Praghas mórdhíola 2019 Díol Te na Síne Feadáin PTFE Líonta Carbóin Friotaíochta Ceimiceacha Maith
Ní hamháin go ndéanfaimid ár ndícheall réitigh den scoth a sholáthar do bheagnach gach tomhaltóir, ach táimid réidh freisin chun aon mholadh a thairgeann ár dtomhaltóirí a ghlacadh maidir le Feadáin PTFE Líonta Carbóin Friotaíochta Ceimiceacha Maith ar phraghas mórdhíola na Síne 2019, Táimid tar éis onnmhairiú a dhéanamh anois chuig i bhfad níos mó ná 40 tír agus réigiún, a bhfuil dea-cháil bainte amach acu ónár gcustaiméirí ar fud an domhain.
Ní hamháin go ndéanfaimid ár ndícheall réitigh den scoth a sholáthar do bheagnach gach tomhaltóir, ach táimid réidh freisin chun aon mholadh a thairgeann ár dtomhaltóirí a fháil.Píobán Breosla PTFE na Síne, Píobán castaLe forbairt na sochaí agus an gheilleagair, leanfaidh ár gcuideachta le spiorad fiontraíochta “dílseachta, tiomantais, éifeachtúlachta, nuálaíochta”, agus cloífimid i gcónaí leis an smaoineamh bainistíochta “b’fhearr linn ór a chailleadh, gan croí na gcustaiméirí a chailleadh”. Freastalóimid ar lucht gnó baile agus eachtrannach le dúthracht ó chroí, agus lig dúinn todhchaí gheal a chruthú i gcomhar leat!
Sonraí Táirge
| Ainm Branda: | BESTEFLON |
| Dath: | bán bainne/trédhearcach/dubh/gorm |
| Sonraíocht: | 1/4''-2'' |
| Ábhar: | PTFE |
| Raon Teochta Oibre: | -65℃-+260℃ |
| Feidhmchlár: | Trealamh ceimiceach/innealra//Gás comhbhrúite/Láimhseáil breosla agus bealaidh/Aistriú gaile/Córais hiodrálacha |
| Cineál Gnó: | Monaróir/Monarcha |
| Caighdeánach: | ISO9001 |
Raon Feadán Comhbhrúite
| Níl. | Sonraíocht | Trastomhas seachtrach | Trastomhas istigh | Brú oibre | Brú pléasctha | ga lúbadh íosta | |||||
| (orlach) | (mm±0.2) | (orlach) | (mm±0.1) | (psi) | (barra) | (psi) | (barra) | (orlach) | (mm) | ||
| 1 | 1/4″ | 0.415 | 10.6 | 0.256 | 6.5 | 60 | 4 | 210 | 14.0 | 0.787 | 20 |
| 2 | 5/16″ | 0.484 | 12.3 | 0.315 | 8.0 | 60 bliain d'aois | 4 | 210 | 14.0 | 0.866 | 22 |
| 3 | 3/8″ | 0.589 | 15.0 | 0.394 | 10.0 | 60 bliain d'aois | 4 | 210 | 14.0 | 1.024 | 26 |
| 4 | 1/2″ | 0.705 | 17.9 | 0.512 | 13.0 | 60 bliain d'aois | 4 | 210 | 14.0 | 1.024 | 26 |
| 5 | 5/8″ | 0.860 | 21.9 | 0.630 | 16.0 | 45 | 3 | 180 | 12.0 | 1.260 | 32 |
| 6 | 3/4″ | 1.039 | 26.4 | 0.748 | 19.0 | 45 | 3 | 180 | 12.0 | 2.165 | 55 |
| 7 | 1 | 1.378 | 35.0 | 0.984 | 25.0 | 45 | 3 | 150 | 10.0 | 3.150 | 80 |
| 8 | 1-1/2″ | 1.772 | 45.0 | 1.496 | 38.0 | 38 | 3 | 135 | 9.0 | 3.937 | 100 |
| 9 | 2″ | 2.343 | 59.5 | 1.969 | 50.0 | 30 | 2 | 120 | 8.0 | 4.921 | 125 |
* Comhlíonann sé caighdeán SAE 100R14.
* Féadfar plé mionsonraithe a dhéanamh ar tháirgí atá sainiúil do chustaiméirí linn.
Físeán
Seol ríomhphost chugainn
sales02@zx-ptfe.com
Cuirimid an pacáil is gnách ar fáil mar seo a leanas
1, mála níolóin nó mála polai
2, bosca cartáin
3. Pailléad plaisteach nó pailléad sraithadhmaid
Gearrtar táille ar phacáistiú saincheaptha
1, ríl adhmaid
2, cás adhmaid
3. Tá pacáistiú saincheaptha eile ar fáil freisin.









