Ua hoʻolako ʻia ka hale hana ma Kina i ka Heat Resistance Stainless Steel 304 Wire Braided Corrugated Virgin PTFE Tube
Ua maopopo iā mākou me nā hoʻāʻo like ʻana, e lawe mai ka ʻoihana ʻoihana ma waena o mākou i nā pono like. Hiki iā mākou ke hōʻoia iā ʻoe i ka huahana a lawelawe paha i ka maikaʻi a me ka waiwai ikaika no ka Hale Hana i hoʻolako ʻia ma Kina Heat Resistance Stainless Steel 304 Wire Braided Corrugated Virgin PTFE Tube, ʻO ka hāʻawi ʻana i nā mea kūʻai aku me nā lako a me nā ʻoihana maikaʻi loa, a me ka hoʻomohala pinepine ʻana i nā mīkini hou nā pahuhopu ʻoihana o kā mākou hui. Ke kakali nei mākou i kāu laulima ʻana.
Ua maopopo iā mākou me nā hoʻāʻo like ʻana, e lawe mai ka ʻoihana ma waena o mākou i nā pono like. Hiki iā mākou ke hōʻoia iā ʻoe i ka maikaʻi o ka huahana a lawelawe paha a me ka waiwai ikaika noHose ʻaila Kina, Hose Hydraulic R14, Manaʻoʻiʻo kā mākou limahana a pau: Kūkulu ka maikaʻi i kēia lā a hana ka lawelawe i ka wā e hiki mai ana. ʻIke mākou ʻo ke ʻano maikaʻi a me ka lawelawe maikaʻi loa ke ala wale nō no mākou e hoʻokō ai i kā mākou mea kūʻai aku a e hoʻokō iā mākou iho. Hoʻokipa mākou i nā mea kūʻai aku ma nā wahi a pau o ka honua e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no nā pilina ʻoihana e hiki mai ana. ʻO kā mākou huahana ka mea maikaʻi loa. Ke koho ʻia, hemolele mau loa!
Nā kikoʻī huahana
| Inoa Lama: | BESTEFLON |
| Waihoʻoluʻu: | keʻokeʻo waiū / translucent / ʻeleʻele / uliuli / no kāu mau koi |
| Kikoʻī: | ID 2mm*OD 4mm |
| Mānoanoa: | 1mm |
| Mea Hana: | PTFE |
| Pae Mahana Hana: | -65℃-+260℃ |
| Noi: | Mea Paʻi 3D |
| ʻAno Pāʻoihana: | Mea Hana/Hale Hana |
| Kūlana: | ISO9001 |
Pae Metric Tubing Smooth Bore
| ʻAʻole. | Nā kikoʻī | Anawaena waho | Anawaena o loko | Mānoanoa o ka paia o ka Tube | Kaomi hana | Kaomi pahū | |||||
| mm | (ʻīniha) | mm | (ʻīniha) | mm | (ʻīniha) | (psi) | (pā) | (psi) | (pā) | ||
| 1 | 1/8″*1/16″ | 3.17 | 0.125 | 1.58 | 0.062 | 0.8 | 0.031 | 218 | 15.0 | 725 | 50 |
| 2 | 3/16″*1/8″ | 4.76 | 0.187 | 3.17 | 0.125 | 0.8 | 0.031 | 174 | 12.0 | 638 | 40 |
| 3 | 1/4″*3/16″ | 6.35 | 0.250 | 4.76 | 0.187 | 0.8 | 0.031 | 131 | 9.0 | 464 | 32 |
| 4 | 5/16″*1/4″ | 7.93 | 0.312 | 6.35 | 0.250 | 0.8 | 0.031 | 102 | 7.0 | 363 | 25 |
| 5 | 3/8″*1/4″ | 9.52 | 0.357 | 6.35 | 0.250 | 1.5 | 0.059 | 174 | 12.0 | 638 | 44 |
| 6 | 3/8″*5/16″ | 9.52 | 0.357 | 7.93 | 0.312 | 0.8 | 0.031 | 87 | 6.0 | 319 | 22 |
| 7 | 1/2″*3/8″ | 12.7 | 0.500 | 9.6 | 0.378 | 1.5 | 0.059 | 131 | 9.0 | 464 | 32 |
| 8 | 5/8″*1/2″ | 15.87 | 0.625 | 12.7 | 0.500 | 1.5 | 0.059 | 102 | 7.0 | 363 | 25 |
| 9 | 3/4″*5/8″ | 19.05 | 0.750 | 15.87 | 0.625 | 1.5 | 0.059 | 87 | 6.0 | 319 | 22 |
* Hoʻokō i ke kūlana SAE 100R14.
* Hiki ke kūkākūkā ʻia nā huahana kikoʻī o ka mea kūʻai aku me mākou no nā kikoʻī.
ʻO ka pae Imperial Tubing Smooth Bore
| ʻAʻole. | Nā kikoʻī | Anawaena waho | Anawaena o loko | Mānoanoa o ka paia o ka Tube | Kaomi hana | Kaomi pahū | |||||
| mm | (ʻīniha) | mm | (ʻīniha) | mm | (ʻīniha) | (psi) | (pā) | (psi) | (pā) | ||
| 1 | 2*4 | 4 | 0157 | 2 | 0.079 | 1 | 0.039 | 148 | 10.2 | 444 | 30.6 |
| 2 | 3*5 | 5 | 0.197 | 3 | 0.118 | 1 | 0.039 | 148 | 10.2 | 444 | 30.6 |
| 3 | 4*6 | 6 | 0.236 | 4 | 0.157 | 1 | 0.039 | 148 | 10.2 | 444 | 30.6 |
| 4 | 5*7 | 7 | 0.276 | 5 | 0.197 | 1 | 0.039 | 148 | 10.2 | 444 | 30.6 |
| 5 | 6*8 | 8 | 0.315 | 6 | 0.236 | 1 | 0.039 | 148 | 10.2 | 444 | 30.6 |
| 6 | 8*10 | 10 | 0.394 | 8 | 0.315 | 1 | 0.039 | 148 | 10.2 | 444 | 30.6 |
| 7 | 10*12 | 12 | 0.472 | 10 | 0.394 | 1 | 0.039 | 118 | 8.16 | 370 | 25.5 |
| 8 | 12*14 | 14 | 0.551 | 12 | 0.472 | 1 | 0.039 | 118 | 8.16 | 370 | 25.5 |
| 9 | 14*16 | 16 | 0.630 | 14 | 0.551 | 1 | 0.039 | 118 | 8.16 | 370 | 25.5 |
| 10 | 16*18 | 18 | 0.709 | 16 | 0.630 | 1 | 0.039 | 118 | 8.16 | 370 | 25.5 |
| 11 | 20*24 | 24 | 0.945 | 20 | 0.787 | 2 | 0.079 | 74 | 5.1 | 296 | 20.4 |
| 12 | 50*54 | 54 | 2.126 | 50 | 1.969 | 2 | 0.079 | 74 | 5.1 | 296 | 20.4 |
Wikiō
E hāʻawi mai iā mākou i kahi leka uila
sales02@zx-ptfe.com
Nīnau pū nā kānaka
1, ka mahana o ka mīkini paʻi 3d ptfe
Pane:65℃-+260℃
2, pehea e hoʻohana ai i ka ʻōmole ptfe i ka paʻi 3d
Pane: Hoʻohana ʻia ma ke ʻano he paipu hānai nozzle mamao loa o ka mīkini paʻi 3D
3, pehea e hoʻololi ai i ka paipu ptfe ma ka mīkini paʻi 3d
e hoʻokaʻawale i ke kūpono a me ka paipu PTFE, a laila e hoʻohui i ka paipu hou a me nā mea kūpono i ka mīkini paʻi 3D.
4, pehea e hoʻomaʻemaʻe ai i kahi paipu ptfe i paʻa no ka mīkini paʻi 3d
ʻO nā ʻāpana i loko o ka puʻu o ka mea paʻi PTFE 3D e keʻakeʻa i ka neʻe mālie o ka filament.E hoʻomaʻemaʻe i ka ʻōmole o ka mīkini paʻi PTFE 3Dma ka liʻiliʻi hoʻokahi manawa i ka mahina, a i ʻole ma hope o ka loaʻa ʻana o nā pilikia wili filament. No ka hoʻomaʻemaʻe ʻana i ka ʻōmole o ka mīkini paʻi PTFE 3D, pono e wehe ʻia mai ka mīkini paʻi.
5, he aha ka ptfe tube no ka mīkini paʻi 3d
"He nui nā ʻāpana koʻikoʻi i hoʻohana ʻia i loko o ka paipu PTFE. No ka mea, pono nā mea hana ʻenekinia i ka mahana mau kiʻekiʻe, kiʻekiʻe loa nā koi no nā ʻāpana. No laila, koho ka mīkini paʻi 3D i ka paipu PTFE ma ke ʻano he paipu hānai, a hoʻohui i kahi papa waena i hoʻokaʻawale ʻia ma waena o ka paipu PTFE a me ka mea hoʻomehana."
Hāʻawi ʻo BESTEFLON i ka paipu PTFE mīkini paʻi 3D me ʻelua mau kikoʻī: ke anawaena o loko 2mm * ke anawaena o waho 4mm, ke anawaena o loko 3mm * ke anawaena o waho 5mm. ʻO nā ʻano o ka pipili ʻole, ke kūpaʻa wela kiʻekiʻe a me ke ola lawelawe lōʻihi o ka paipu PTFE e hoʻokō i nā koi o ka mīkini paʻi 3D. ʻO ka hoʻohana ʻana i ka mīkini paʻi ptfe3d hiki ke pale i ka pilikia o ka hoʻololi pinepine ʻana i ka paipu. "ʻoi aku ....
6, paʻi 3d i ka nui o ka paipu ptfe
ID2mm*OD4mm, ID3mm*OD5mm
7, pehea ka nui o ka paipu ptfe e pono ai iaʻu no kaʻu mīkini paʻi
ID2mm*OD4mm:$0.45, ID3mm*OD5mm:$0.59
Pehea e hoʻomaʻemaʻe ai i ka PTFE Tube?
ʻO nā ʻāpana i loko o ka puʻu o ka mīkini paʻi PTFE 3D e keakea i ka neʻe mālie o ke kaula. E hoʻomaʻemaʻe i ka ʻōmole o ka mīkini paʻi 3D Ptfe Tube ma ka liʻiliʻi hoʻokahi manawa i ka mahina, a i ʻole ma hope o ka loaʻa ʻana o nā pilikia wili kaula.ʻO ka Paipu PTFE Pehea e Hoʻomaʻemaʻe ai?
Nīnau:ʻehia ka nui o ka paipu?
Pane:ʻO ke kikoʻī laulā o ka paipu hānai i hoʻohana ʻia ma ka mīkini paʻi 3D ʻo id2mm * od4mm a i ʻole id3mm * od5mm.
Nīnau:Hiki iaʻu ke hoʻohana i kēia e pani i ka ptfe i loko o kaʻu mau welau wela?
Pane:ʻAe, hiki iā ʻoe, pono ʻoe e ʻoki pono i ka lōʻihi makemake paha ʻoe e hana i kahi kikowaena liʻiliʻi i ʻoki like ʻoe i kēlā me kēia manawa.
Hāʻawi mākou i ka hoʻopili maʻamau e like me kēia
1, ʻeke Nylon a ʻeke poly paha
2, Pahu pepa
3, pallet plastik a i ʻole pallet plywood
Uku ʻia ka hoʻopilikino ʻana
1, ʻōwili lāʻau
2, Pahu lāʻau
3, Loaʻa pū kekahi mau ʻōpala i hoʻopilikino ʻia







