Шланги тефлонии печонидашудаи бофташудаи аз пӯлоди зангногир бо фишори баланди таблиғотии Чин
Ҳадафи ширкати мо ноил шудан ба қаноатмандии истеъмолкунандагон беохир аст. Мо кӯшишҳои зиёдеро барои истеҳсоли маҳсулоти нав ва босифат, қонеъ кардани талаботи истисноии шумо ва пешниҳоди хидматҳои пеш аз фурӯш, ҳангоми фурӯш ва пас аз фурӯш барои шланги тефлонии печонидашудаи пӯлоди зангногир бо фишори баланди бофташудаи истеҳсоли Чин ба харҷ медиҳем. Бо риояи принсипи тиҷоратии шумо дар бораи бартариятҳои мутақобила, мо бо шарофати таъминкунандагони олӣ, маҳсулот ва роҳҳои ҳалли аъло ва нархҳои рақобатпазир дар байни истеъмолкунандагони худ обрӯи баланд пайдо кардем. Мо харидоронро аз ватани шумо ва хориҷи кишвар барои ҳамкорӣ бо мо барои ноил шудан ба муваффақиятҳои муштарак самимона истиқбол мекунем.
Ҳадафи ширкати мо ноил шудан ба қаноатмандии истеъмолкунандагон беохир аст. Мо кӯшишҳои зиёдеро барои истеҳсоли маҳсулоти нав ва босифат, қонеъ кардани талаботи истисноии шумо ва пешниҳоди хидматрасонии пеш аз фурӯш, ҳангоми фурӯш ва пас аз фурӯш ба харҷ медиҳем.Шланги гидравликии Чин R14, Шланги тефлонии печидаБо хидматрасонии аъло ва истисноӣ, мо дар баробари муштариёнамон хуб рушд кардаем. Таҷриба ва дониш кафолат медиҳанд, ки мо ҳамеша дар фаъолияти тиҷоратии худ аз эътимоди муштариён баҳра мебарем. "Сифат", "ростқавлӣ" ва "хизматрасонӣ" принсипи мост. Садоқат ва ӯҳдадориҳои мо бо эҳтиром ба хидмати шумо боқӣ мемонанд. Имрӯз бо мо тамос гиред Барои маълумоти бештар, ҳоло бо мо тамос гиред.
Истеҳсолкунандагони шланги гофршудаи ptfe SAE 100R14
ИнШланги гофршудаи PTFEдар идоракунии кабелҳо дар муҳитҳои сахт самаранокии аъло дорад. Ҳарорати баланд, фарсудашавӣ, намӣ ва моддаҳои кимиёвӣ мувофиқ нестанд. Барои масиргузории мураккабтар аз байни қисматҳои рости стандартӣ ва масиргузории чандиртар интихоб кунед. Ин найча дар зери капоти мошини баландсифати шумо хеле хуб ба назар мерасад, аммо кабели шумо онро дар ҳама ҷо дӯст медорад.

Тафсилоти маҳсулот
| Номи бренд: | БЕСТЕФЛОН |
| Мавод: | PTFE |
| Мушаххасот: | 1/8 дюйм то 1 дюйм |
| Ғафсӣ: | 0.85/1/1.2/1.5MM |
| Ранги шланги дохилӣ: | сафеди ширӣ/шаффоф |
| Диапазони ҳарорат: | -65℃–+260℃ |
| Бо сим бофташуда: | Сими бофташудаи пӯлоди зангногир 304/316 |
| Ариза: | Таҷҳизоти кимиёвӣ/Таҷҳизоти мошинсозӣ//Гази фишурдашуда/Коркарди сӯзишворӣ ва равғанҳои молиданӣ/Интиқоли буғ/Системаҳои гидравликӣ |
Диапазони шлангҳои печида
| Не. | Диаметри дарунӣ | Диаметри берунӣ | Девори қубурӣ Ғафсӣ | Фишори корӣ | Фишори таркиш | Радиуси ҳадди ақали хамшавӣ | Мушаххасот | андозаи остин | ||||||
| (дюйм) | (мм±0.2) | (дюйм) | (мм±0.2) | (дюйм) | (мм±0.1) | (psi) | (бар) | (psi) | (бар) | (дюйм) | (мм) | |||
| ZXBW201-04 | 3/16 дюйм | 5.0 | 0.433 | 11.0 | 0.035 | 0.90 | 2944 | 203 | 8831 | 609 | 0.709 | 18 | -3 | ZX710-03 |
| ZXBW201-05 | 1/4 дюйм | 6.5 | 0.472 | 12.0 | 0.035 | 0.90 | 2489 | 172 | 7468 | 515 | 0.787 | 20 | -4 | ZX710-04 |
| ZXBW1201-06 | 5/16 дюйм | 8.0 | 0.516 | 13.1 | 0.035 | 0.90 | Соли 2001 | 138 | 6003 | 414 | 0.906 | 23 | -5 | ZX710-05 |
| ZXBW201-08 | 3/8 дюйм | 10.0 | 0.610 | 15.5 | 0.035 | 0.90 | Соли 1730 | 119 | 5191 | 358 | 0.984 | 25 | -6 | ZX710-06 |
| ZXBW201-10 | 1/2 дюйм | 13.0 | 0.756 | 19.2 | 0.035 | 0.90 | Соли 1498 | 103 | 4495 | 310 | 1.102 | 28 | -8 | ZX710-08 |
| ZXBW201-12 | 5/8 дюйм | 16.0 | 0.906 | 23.0 | 0.035 | 0.90 | 1160 | 80 | 3480 | 240 | 1.969 | 50 | -10 | ZX710-10 |
| ZXBW201-14 | 3/4 дюйм | 19.0 | 1.055 | 26.8 | 0.035 | 0.90 | 1015 | 70 | 3045 | 210 | 2.480 | 63 | -12 | ZX710-12 |
| ZXBW201-16 | 7/8 дюйм | 22.2 | 1.181 | 30.0 | 0.039 | 1.00 | 923 | 64 | 2770 | 191 | 3.346 | 85 | -12 | ZX710-14 |
| ZXBW201-18 | 1 дюйм | 25.0 | 1.299 | 33.0 | 0.039 | 1.00 | 793 | 55 | 2378 | 164 | 3.543 | 90 | -16 | ZX710-16 |
| ZXBW201-20 | 1-1/8 дюйм | 28.0 | 1.398 | 35.5 | 0.039 | 1.00 | 575 | 40 | Соли 1726 | 119 | 3.740 | 95 | -18 | ZX710-18 |
| ZXBW201-22 | 1-1/4 дюйм | 32.0 | 1.634 | 41.5 | 0.055 | 1.40 | 450 | 31 | Соли 1349 | 93 | 3.937 | 100 | -20 | ZX710-20 |
| ZXBW201-26 | 1-1/2 дюйм | 38.0 | 1.890 | 48.0 | 0.059 | 1.50 | 392 | 27 | 1175 | 81 | 6.102 | 155 | -24 | ZX710-24 |
| ZXBW201-32 | 2 дюйм | 50.0 | 2.461 | 62.5 | 0.079 | 2.00 | 300 | 21 | 899 | 62 | 7.874 | 200 | -32 | ZX710-32 |
* Ба стандарти SAE 100R14 ҷавобгӯ бошад.
* Маҳсулоти мушаххаси муштарӣ метавонанд барои тафсилот бо мо муҳокима карда шаванд.
Барномаҳо

Видео
одамон инчунин мепурсанд:
ЧӢ ТАВР ШЛАНГИ PTFE-РО БУРИДАН МУМКИН АСТ
Ба мо паёми электронӣ диҳед
sales02@zx-ptfe.com
Мо бастабандии маъмулиро чунин пешниҳод мекунем
1, халтаи нейлон ё халтаи полиэтиленӣ
2, қуттии картон
3, паллетаи пластикӣ ё паллетаи фанерӣ
Бастабандии фармоишӣ ситонида мешавад
1, ғалтаки чӯбӣ
2, Қуттии чӯбӣ
3, Дигар бастабандии фармоишӣ низ дастрас аст










