1.75mm फिलामेन्टको लागि Ptfe ट्यूब | BESTEFLON
उत्पादन विवरणहरू
PTFE ट्यूबअहिले धेरैजसो मानिसहरूले प्रयोग गर्छन्थ्रीडी प्रिन्टरहरू, यसको चिल्लो भित्री भित्ताको कारणले गर्दा, फिलामेन्ट टाँसिने र प्लग हुने छैन।
PTFE ट्यूबको तापक्रम प्रतिरोध +२६०° सम्म हुन्छ र यसमा राम्रो एन्टी-क्रोसन गुणहरू हुन्छन्, यो अन्य परम्परागत ट्यूबहरू जस्तै बुढो हुँदैन र यसको सेवा जीवन लामो हुन्छ।
बेस्टेफ्लॉनकोसामान्य ट्यूब विशिष्टताहरू OD 4mm, ID 2mm र OD 4mm र ID 3mm हुन्। १.७५mm र ३.०mm व्यास भएका फिलामेन्टहरूको लागि उपयुक्त।
थप रूपमा, PTFE ट्यूब गैर-विषाक्त छ, त्यसैले सञ्चालनको क्रममा शरीरलाई हानि हुने बारे चिन्ता लिनु पर्दैन।
| ब्रान्ड नाम: | बेस्टेफ्लॉन |
| रंग: | दूधे सेतो/पारदर्शी/कालो/नीलो/तपाईंको आवश्यकताको लागि |
| विशिष्टता: | आईडी २ मिमी*ओडी ४ मिमी |
| मोटाई: | १ मिमी |
| सामाग्री: | PTFE तेल |
| काम गर्ने तापमान दायरा: | -६५ ℃-+२६० ℃ |
| आवेदन: | थ्रीडी प्रिन्टर |
| व्यवसायको प्रकार: | निर्माता/कारखाना |
| मानक: | ISO9001 को परिचय |
चिल्लो बोर ट्युबिङ मेट्रिक दायरा
| छैन। | निर्दिष्टीकरण | बाहिरी व्यास | भित्री व्यास | ट्यूब भित्ता मोटाई | काम गर्ने चाप | फुट्ने चाप | |||||
| mm | (इन्च) | mm | (इन्च) | mm | (इन्च) | (साइ) | (बार) | (साइ) | (बार) | ||
| 1 | १/८"*१/१६" | ३.१७ | ०.१२५ | १.५८ | ०.०६२ | ०.८ | ०.०३१ | २१८ | १५.० | ७२५ | 50 |
| 2 | ३/१६"*१/८" | ४.७६ | ०.१८७ | ३.१७ | ०.१२५ | ०.८ | ०.०३१ | १७४ | १२.० | ६३८ | 40 |
| 3 | १/४"*३/१६" | ६.३५ | ०.२५० | ४.७६ | ०.१८७ | ०.८ | ०.०३१ | १३१ | ९.० | ४६४ | ३२ |
| 4 | ५/१६"*१/४" | ७.९३ | ०.३१२ | ६.३५ | ०.२५० | ०.८ | ०.०३१ | १०२ | ७.० | ३६३ | २५ |
| 5 | ३/८"*१/४" | ९.५२ | ०.३५७ | ६.३५ | ०.२५० | १.५ | ०.०५९ | १७४ | १२.० | ६३८ | 44 |
| 6 | ३/८"*५/१६" | ९.५२ | ०.३५७ | ७.९३ | ०.३१२ | ०.८ | ०.०३१ | 87 | ६.० | ३१९ | 22 |
| 7 | १/२"*३/८" | १२.७ | ०.५०० | ९.६ | ०.३७८ | १.५ | ०.०५९ | १३१ | ९.० | ४६४ | 32 |
| 8 | ५/८"*१/२" | १५.८७ | ०.६२५ | १२.७ | ०.५०० | १.५ | ०.०५९ | १०२ | ७.० | ३६३ | 25 |
| 9 | ३/४"*५/८" | १९.०५ | ०.७५० | १५.८७ | ०.६२५ | १.५ | ०.०५९ | 87 | ६.० | ३१९ | 22 |
* SAE १००R१४ मापदण्ड पूरा गर्नुहोस्।
* ग्राहक-विशेष उत्पादनहरू विस्तृत रूपमा हामीसँग छलफल गर्न सकिन्छ।
चिल्लो बोर ट्युबिङ इम्पेरियल दायरा
| छैन। | निर्दिष्टीकरण | बाहिरी व्यास | भित्री व्यास | ट्यूब भित्ता मोटाई | काम गर्ने चाप | फुट्ने चाप | |||||
| mm | (इन्च) | mm | (इन्च) | mm | (इन्च) | (साइ) | (बार) | (साइ) | (बार) | ||
| 1 | २*४ | 4 | ०१५७ | 2 | ०.०७९ | 1 | ०.०३९ | १४८ | १०.२ | ४४४ | ३०.६ |
| 2 | ३*५ | 5 | ०.१९७ | ३ | ०.११८ | 1 | ०.०३९ | १४८ | १०.२ | ४४४ | ३०.६ |
| 3 | ४*६ | 6 | ०.२३६ | 4 | ०.१५७ | 1 | ०.०३९ | १४८ | १०.२ | ४४४ | ३०.६ |
| 4 | ५*७ | 7 | ०.२७६ | ५ | ०.१९७ | 1 | ०.०३९ | १४८ | १०.२ | ४४४ | ३०.६ |
| 5 | ६*८ | 8 | ०.३१५ | ६ | ०.२३६ | १ | ०.०३९ | १४८ | १०.२ | ४४४ | ३०.६ |
| 6 | ८*१० | 10 | ०.३९४ | ८ | ०.३१५ | 1 | ०.०३९ | १४८ | १०.२ | ४४४ | ३०.६ |
| 7 | १०*१२ | १२ | ०.४७२ | १० | ०.३९४ | 1 | ०.०३९ | ११८ | ८.१६ | ३७० | २५.५ |
| 8 | १२*१४ | 14 | ०.५५१ | 12 | ०.४७२ | 1 | ०.०३९ | ११८ | ८.१६ | ३७० | २५.५ |
| 9 | १४*१६ | 16 | ०.६३० | 14 | ०.५५१ | 1 | ०.०३९ | ११८ | ८.१६ | ३७० | २५.५ |
| 10 | १६*१८ | 18 | ०.७०९ | 16 | ०.६३० | 1 | ०.०३९ | ११८ | ८.१६ | ३७० | २५.५ |
| 11 | २०*२४ | 24 | ०.९४५ | 20 | ०.७८७ | 2 | ०.०७९ | 74 | ५.१ | २९६ | २०.४ |
| 12 | ५०*५४ | 54 | २.१२६ | 50 | १.९६९ | 2 | ०.०७९ | 74 | ५.१ | २९६ | २०.४ |
BESTEFLON उत्पादनहरू बारे थप जान्नुहोस्
भिडियो
BESTEFLON उत्पादनहरू बारे थप जान्नुहोस्
हामीलाई इमेल दिनुहोस्
sales02@zx-ptfe.com
PTFE ट्यूबबाट अड्किएको फिलामेन्ट कसरी हटाउने
PTFE ट्यूबबाट अड्किएको फिलामेन्ट कसरी हटाउने? पाठमा, म तपाईंलाई कसरी गर्ने भनेर देखाउनेछुPTFE ट्यूबबाट अड्किएको फिलामेन्ट हटाउनुहोस्, समस्याको कारण व्याख्या गर्नुहोस् र यो फेरि हुनबाट रोक्न तपाईं के गर्न सक्नुहुन्छ?
PTFE इन्धन नली के हो?
PTFE नलीहरूसुरुमा अटोमोटिभ क्षेत्रमा प्रयोग गरिन्थ्यो र चाँडै लोकप्रिय भयो। पोलिटेट्राफ्लोरोइथिलिनबाट बनेका नलीहरूले उच्च व्यावसायिक उपलब्धता र उत्कृष्ट प्रदर्शनको कारणले गर्दा अटोमोटिभ अनुप्रयोगहरूमा रबरको नली भन्दा राम्रो प्रदर्शन गर्छन्, त्यसैले अटोमोटिभमा तिनीहरूको व्यावसायिक प्रयोग बढिरहेको छ।
हामी निम्नानुसार सामान्य प्याकिङ प्रदान गर्दछौं:
१, नायलन झोला वा पाली झोला
२, कार्टन बक्स
३, प्लास्टिक प्यालेट वा प्लाईवुड प्यालेट
अनुकूलित प्याकेजिङ शुल्क लाग्छ
१, काठको रील
२, काठको खोल
३, अन्य अनुकूलित प्याकेजिङ पनि उपलब्ध छ









