Ngongo parai PTFE mō te motuka me te motopaika | BESTEFLON
Ngongo parai PTFEhe maha ngā whakamahinga, ā, ko ōna āhuatanga e whai ake nei.
Ātete ki te waikura,Te ātete ki te wera me te makariri,kāore i te paitini,Mama,Te iti o te uruhanga,Ngāwari ki te horoi,ātete ki te ngenge,Ātete ki te UV, ki te ozone rānei.
I runga anō i te tono,Ngongo PTFEKei te wātea mai i roto i ngā momo whiri rerekē, pērā i te Monel, te maitai kore waikura, te parahi rānei. I te nuinga o te wā, ka hipokina te ngongo ki te kirihou wera, te silicone, te kakahu rānei.
Me pēhea te whiriwhiri i te ngongo parai PTFE tika?
He rerekē ngā āhuatanga e whai ake nei mō ngā tono pēraki PTFE.
Ngā Taipitopito Hua
| Ingoa Waitohu: | BESTEFLON |
| Awhe pāmahana: | − 65 ℃~ + 260 ℃ |
| Pēhanga mahi: | 225 pae ~ 44 pae |
| Pēhanga pahū: | 900pae ~ 176pae |
| Rauemi: | PTFE |
| Paparanga o roto: | ngongo ptfe |
| Paparanga whakapakari: | whiri waea kowiri tira |
| Paparanga o waho: | PVC, PU (pango, whero, kikorangi, kōwhai, papura, mārama, hina, karaka, me ētahi atu) |
| Rahi o te ngongo | An3, an4, an6, an8, an10, an12, an16, an20 |
| Diameter o roto | 3.56mm, 4.83mm, 8.13mm, 10.7mm, 13mm, 16.3mm, 22.2mm, 28.6mm |
| Te whānui o waho | 6.35mm, 8mm, 10.9mm, 13.7mm, 16mm, 19.3mm, 26.2mm, 32.8mm |
| Roa | tetahi roa |
Ngā āhuatanga o te ngongo pakaru PTFE whiri maitai kore waikura:
Taupānga:
NGONGO PĒKI PTFE RAUPAPA
| Kāore. | Whakatakotoranga | Te whānui o waho | Diameter o roto | Pēhanga mahi | Pēhanga pahū | Te pūtoro piko iti rawa | |||||
| (inihi) | (mm±)0.2) | (inihi) | (mm±)0.1) | (psi) | (pae) | (psi) | (pae) | (inihi) | (mm) | ||
| 1 | -3 | 1/4 | 6.35 | 9/64 | 3.56 | 3260 | 225 | 13040 | 900 | 3/76 | 1 |
| 2 | -4 | 5/16 | 8 | 3/16 | 4.83 | 2750 | 190 | 11000 | 760 | 1/30 | 0.85 |
| 3 | -6 | 27/64 | 10.92 | 21/64 | 8.13 | 2540 | 175 | 10160 | 700 | 1/30 | 0.85 |
| 4 | -8 | 35/64 | 13.72 | 27/64 | 10.67 | 2030 | 140 | 8120 | 560 | 1/30 | 0.85 |
| 5 | -10 | 5/8 | 16 | 33/64 | 12.95 | 1740 | 120 | 6960 | 480 | 3/76 | 1 |
| 6 | -12 | 49/64 | 19.3 | 41/64 | 16.26 | 1270 | 88 | 5080 | 352 | 3/76 | 1 |
| 7 | -16 | 1-1/32 | 26.16 | 7/8 | 22.22 | 870 | 60 | 3480 | 240 | 1/21 | 1.2 |
| 8 | -20 | 1-9/32 | 32.77 | 1-1/8 | 28.57 | 630 | 44 | 2520 | 176 | 3/38 | 2 |
* E tutuki ana i te paerewa SAE 100R14.
* Tērā pea ka kōrerohia mai ki a mātou ngā hua motuhake a te kiritaki mō ētahi atu kōrero taipitopito.
Ako atu mō ngā hua BESTEFLON
Ataata
Ka pātai hoki te iwi
Homai he Ī-mēra ki a mātou
sales02@zx-ptfe.com
Pātai 1:He aha ngā momo ngongo PTFE e wātea ana?
A:Paipa tika mata maeneene, paipa kōpikopiko, paipa mata maeneene whiri kowiri tira/paipa miro, paipa mata maeneene whiri kowiri tira/paipa miro paparua, paipa mata maeneene whiri kowiri tira/paipa miro ārai-tū, paipa whiri kowiri tira/paipa miro ngaru tika roto, me waho, paninga tāpiri (PVC/PUD, me ētahi atu) paipa mata maeneene whiri kowiri tira/paipa miro, paipa tika PTFE waea maitai takai paparua, ngongo PTFE waea maitai takai paparua kotahi, awaawa whiri kowiri tira me te paipa puna, me ētahi atu
Pātai 2:Ka taea e koe te tā i te tuhinga (rārangi) kia rite ki ā mātou whakaritenga?
A:Ae, ka taea e mātou te whakarato i ngā tohu tā tae rerekē kia rite ki ō hiahia.
Ka tukuna e mātou te tākai noa penei:
1, putea nairona, putea poly rānei
2, Pouaka kātene
3, papa kirihou, papa rakau rānei
Ka utua te mōkihi ritenga
1, Rīra rakau
2, Pouaka rakau
3, Kei te wātea hoki ētahi atu tākai ritenga










