Ngongo Maeneene PTFE me te Taupoki o Waho

Ngongo Maeneene PTFE me te Taupoki o Waho

https://www.besteflon.com/ptfe-hose-manufacturer/

Ngā Tiwhikete: ISO9001:2015 │ RoHS Directive (EU) 2015/863 │ US FDA 21 CFR 177.1550 │ EU GHS SDS

Besteflonhe kaihanga ngaio o ngā momo katoaNgā ngongo PTFE, whakauruaNgā ngongo PTFE maeneene, Ngā ngongo PTFE miromeHuihuinga ngongo PTFEHe pai ā mātou hua mō ngā ahumahi waikura katoa e pāngia ana e te pāmahana tiketike me te pēhanga tiketike.

Ka whakapakaritia te ngongo paipa Besteflon Smooth mā te whakaputa i te uho o roto o te PTFE mata, o te PTFE waro pango rānei ki te whiri waea kowiri tira 304/316.

Mō ngā whakamahinga maha, me whai uhi o waho kirihou ngāwari, whiri muka rānei ngā rahi, ngā momo me ngā ngongo whiri maeneene katoa. Ko te tikanga o tēnei hei tiaki i te paparanga whiri waea SS, hei whakanui ake i te pēhanga mahi, hei ārai i te waikura, i te tae rānei o te ngongo, hei tuku rānei kia tā ki runga i te ngongo. He rerekē ngā mahi a ngā rauemi paninga rerekē.

Tuhia tō karere ki konei ka tukuna mai ki a mātou

Kōwhiria tō ngongo PTFE maeneene me te taupoki o waho

Ka taea e mātou te hanga i ngā wāhanga o tētahi roa me tētahi whānui kua whakaritea hei hono atu ki tō pūnaha. Mēnā kāore e kitea e koe te huinga o ngā ngongo me ngā taputapu e hiahiatia ana e koe, tēnā whakapā atu ki ā mātou kaimahi hokohoko. Ka taea e koe te māia ka ngāwari te kōrero atu a ā mātou tohunga hangarau ki a koe, ā, ka arotahi rātou ki te whakaoti rapanga.

https://www.besteflon.com/ptfe-smooth-bore-hose-with-outer-cover/

Ngongo maeneene PTFE me te paninga PVC/PU

Rauemi

Ngongo o roto:100% kapia PTFE wahine

Whakakahangia te paparanga:whiri waea kowiri tira 304

Paparanga o waho:Paninga PVC/PU

Ngā Āhuatanga

• Kāore e piri

• Ārai i te koroheketanga

• Ātete ki te waikura

• Te whakatutuki i ngā paerewa hauora me te hauora

• Ātete ki te pāmahana me te pēhanga teitei

• Mama, ā, tino ngāwari

• Kei te wātea te arai pango kawe hiko

• Tauwehenga waku iti

• He paparanga tiaki pai te paninga PVC

• Whakaritea ngā tae

Tono

• Pūnaha parai motuka, pūnaha wahie

• Te tukatuka kai me te inu

• Tukatuka hauora

• Pūnaha whakamakuku

• Ngā mea whakapaipai

• Otinga CIP Wera

• Ngā hua matū

• Hikohiko me te hiko

• Ngā tono whānui

Ngongo maeneene PTFE me te PVC/PU Paninga Raupapa Spec

Tau Nama Diameter o roto Diameter o Waho Pakitara Ngongo
Matotoru
Pēhanga Mahi Pēhanga Pakū Te Pūtoro Piko Iti rawa Whakatakotoranga Ngā Whakatakotoranga Kara
(inihi) (mm) (inihi) (mm) (inihi) (mm) (psi) (pae) (psi) (pae) (inihi) (mm)
ZXGM111-03 1/8" 3.5 0.263779528 6.7 0.039370079 1 3625 250 14500 1000 0.62992126 16 -2 ZXTF0-02
ZXGM111-04 3/16" 4.8 0.307086614 7.6 0.033464567 0.85 2972.5 205 11890 820 0.787401575 20 -3 ZXTF0-03
ZXGM111-05 1/4" 6.4 0.37007874 9.4 0.033464567 0.85 2718.75 187.5 10875 750 1.063 27 -4 ZXTF0-04
ZXGM111-06 5/16" 8 0.44488189 11.1 0.033464567 0.85 2356.25 162.5 9425 650 1.063 27 -5 ZXTF0-05
ZXGM111-07 3/8" 10 0.523622047 13.1 0.033464567 0.85 1885 130 7540 520 1.299 33 -6 ZXTF0-06
ZXGM111-08 13/32" 10.3 0.531496063 13.5 0.033464567 0.85 1812.5 125 7250 500 1.811 46 -7 ZXTF0-06
ZXGM111-10 1/2" 12.7 0.637795276 16.2 0.039370079 1 1631.25 112.5 6525 450 2.598 66 -8 ZXTF0-08
ZXGM111-12 5/8" 16 0.763779528 19.4 0.039370079 1 1160 80 4640 320 5.906 150 -10 ZXTF0-10
ZXGM111-14 3/4" 19 0.905511811 23 0.047244094 1.2 1015 70 4060 280 8.898 226 -12 ZXTF0-12
ZXGM111-16 7/8" 22.2 1.031496063 26.2 0.047244094 1.2 870 60 3480 240 9.646 245 -14 ZXTF0-14
ZXGM111-18 1" 25 1.173228364 29.8 0.059055118 1.5 725 50 2900 200 11.811 300 -16 ZXTF0-16
ZXGM111-20 1-1/8" 28 1.299212598 33 0.059055118 1.5 652.5 45 2610 180 23.622 600 -18 ZXTF0-18
ZXGM111-22 1-1/4" 32 1.496062992 38 0.078740157 2 561.875 38.75 2247.5 155 27.559 700 -20 ZXTF0-20
ZXGM111-26 1-1/2" 38 1.732283465 44 0.078740157 2 507.5 35 2030 140 31.496 800 -24 ZXTF0-24
ZXGM111-32 2" 50 2.201424409 56 0.078740157 2 435 30 1740 120 27.559 700 -20 ZXTF0-32
https://www.besteflon.com/ptfe-smooth-bore-hose-with-outer-cover/

Ngongo maeneene PTFE me te paninga silicone

Rauemi

Ngongo o roto:100% kapia PTFE wahine

Whakakahangia te paparanga:whiri waea kowiri tira 304

Paparanga o waho:Paninga silicone

Ngā Āhuatanga

• Kāore e piri

• Ārai i te koroheketanga

• Ātete ki te waikura

• Te whakatutuki i ngā paerewa hauora me te hauora

• Ātete ki te pāmahana me te pēhanga teitei

• Mama, ā, tino ngāwari

• Kei te wātea te arai pango kawe hiko

• Ātete tino pai ki te piko

• Tauwehenga waku iti

• Te whakamarumaru wera

• Ātete ki te pakū

• Whakaritea ngā tae

Tono

• Pūnaha parai motuka, pūnaha wahie

• Te tukatuka kai me te inu

• Tukatuka hauora

• Pūnaha whakamakuku

• Ngā mea whakapaipai

• Otinga CIP Wera

• Ngā hua matū

• Hikohiko me te hiko

• Ngā tono whānui

Ngongo PTFE maeneene me te paninga silicone Series Spec

Tau Nama Diameter o roto Diameter o Waho Pakitara Ngongo
Matotoru
Pēhanga Mahi Pēhanga Pakū Te Pūtoro Piko Iti rawa Whakatakotoranga Ngā Whakatakotoranga Kara
(inihi) (mm) (inihi) (mm) (inihi) (mm) (psi) (pae) (psi) (pae) (inihi) (mm)
ZXGM111-03 1/8" 3.5 0.263779528 6.7 0.039370079 1 3625 250 14500 1000 0.62992126 16 -2 ZXTF0-02
ZXGM111-04 3/16" 4.8 0.307086614 7.6 0.033464567 0.85 2972.5 205 11890 820 0.787401575 20 -3 ZXTF0-03
ZXGM111-05 1/4" 6.4 0.37007874 9.4 0.033464567 0.85 2718.75 187.5 10875 750 1.063 27 -4 ZXTF0-04
ZXGM111-06 5/16" 8 0.44488189 11.1 0.033464567 0.85 2356.25 162.5 9425 650 1.063 27 -5 ZXTF0-05
ZXGM111-07 3/8" 10 0.523622047 13.1 0.033464567 0.85 1885 130 7540 520 1.299 33 -6 ZXTF0-06
ZXGM111-08 13/32" 10.3 0.531496063 13.5 0.033464567 0.85 1812.5 125 7250 500 1.811 46 -7 ZXTF0-06
ZXGM111-10 1/2" 12.7 0.637795276 16.2 0.039370079 1 1631.25 112.5 6525 450 2.598 66 -8 ZXTF0-08
ZXGM111-12 5/8" 16 0.763779528 19.4 0.039370079 1 1160 80 4640 320 5.906 150 -10 ZXTF0-10
ZXGM111-14 3/4" 19 0.905511811 23 0.047244094 1.2 1015 70 4060 280 8.898 226 -12 ZXTF0-12
ZXGM111-16 7/8" 22.2 1.031496063 26.2 0.047244094 1.2 870 60 3480 240 9.646 245 -14 ZXTF0-14
ZXGM111-18 1" 25 1.173228364 29.8 0.059055118 1.5 725 50 2900 200 11.811 300 -16 ZXTF0-16
ZXGM111-20 1-1/8" 28 1.299212598 33 0.059055118 1.5 652.5 45 2610 180 23.622 600 -18 ZXTF0-18
ZXGM111-22 1-1/4" 32 1.496062992 38 0.078740157 2 561.875 38.75 2247.5 155 27.559 700 -20 ZXTF0-20
ZXGM111-26 1-1/2" 38 1.732283465 44 0.078740157 2 507.5 35 2030 140 31.496 800 -24 ZXTF0-24
ZXGM111-32 2" 50 2.201424409 56 0.078740157 2 435 30 1740 120 27.559 700 -20 ZXTF0-32
https://www.besteflon.com/ptfe-smooth-bore-hose-with-outer-cover/

Ngongo maeneene PTFE me te whiri nairona

Hanganga-ā-roto

Ngongo maeneene PTFE me te paninga silicone

Ngā Āhuatanga

• Kāore e piri

• Ārai i te koroheketanga

• Ātete ki te waikura

• Te whakatutuki i ngā paerewa hauora me te hauora

• Ātete ki te pāmahana me te pēhanga teitei

• Mama, ā, tino ngāwari

• Kei te wātea te arai pango kawe hiko

• Ātete tino pai ki te piko

• Tauwehenga waku iti

• Whakaritea ngā tae

Tono

• Pūnaha parai motuka, pūnaha wahie

• Te tukatuka kai me te inu

• Tukatuka hauora

• Pūnaha whakamakuku

• Ngā mea whakapaipai

• Otinga CIP Wera

• Ngā hua matū

• Hikohiko me te hiko

• Ngā tono whānui

Ngongo maeneene PTFE me te whiri nairona Raupapa Spec

Tau Nama Diameter o roto Diameter o Waho Pakitara Ngongo
Matotoru
Pēhanga Mahi Pēhanga Pakū Te Pūtoro Piko Iti rawa Whakatakotoranga Ngā Whakatakotoranga Kara
(inihi) (mm) (inihi) (mm) (inihi) (mm) (psi) (pae) (psi) (pae) (inihi) (mm)
ZXGM111-03 1/8" 3.5 0.263779528 6.7 0.039370079 1 3625 250 14500 1000 0.62992126 16 -2 ZXTF0-02
ZXGM111-04 3/16" 4.8 0.307086614 7.6 0.033464567 0.85 2972.5 205 11890 820 0.787401575 20 -3 ZXTF0-03
ZXGM111-05 1/4" 6.4 0.37007874 9.4 0.033464567 0.85 2718.75 187.5 10875 750 1.063 27 -4 ZXTF0-04
ZXGM111-06 5/16" 8 0.44488189 11.1 0.033464567 0.85 2356.25 162.5 9425 650 1.063 27 -5 ZXTF0-05
ZXGM111-07 3/8" 10 0.523622047 13.1 0.033464567 0.85 1885 130 7540 520 1.299 33 -6 ZXTF0-06
ZXGM111-08 13/32" 10.3 0.531496063 13.5 0.033464567 0.85 1812.5 125 7250 500 1.811 46 -7 ZXTF0-06
ZXGM111-10 1/2" 12.7 0.637795276 16.2 0.039370079 1 1631.25 112.5 6525 450 2.598 66 -8 ZXTF0-08
ZXGM111-12 5/8" 16 0.763779528 19.4 0.039370079 1 1160 80 4640 320 5.906 150 -10 ZXTF0-10
ZXGM111-14 3/4" 19 0.905511811 23 0.047244094 1.2 1015 70 4060 280 8.898 226 -12 ZXTF0-12
ZXGM111-16 7/8" 22.2 1.031496063 26.2 0.047244094 1.2 870 60 3480 240 9.646 245 -14 ZXTF0-14
ZXGM111-18 1" 25 1.173228364 29.8 0.059055118 1.5 725 50 2900 200 11.811 300 -16 ZXTF0-16
ZXGM111-20 1-1/8" 28 1.299212598 33 0.059055118 1.5 652.5 45 2610 180 23.622 600 -18 ZXTF0-18
ZXGM111-22 1-1/4" 32 1.496062992 38 0.078740157 2 561.875 38.75 2247.5 155 27.559 700 -20 ZXTF0-20
ZXGM111-26 1-1/2" 38 1.732283465 44 0.078740157 2 507.5 35 2030 140 31.496 800 -24 ZXTF0-24
ZXGM111-32 2" 50 2.201424409 56 0.078740157 2 435 30 1740 120 27.559 700 -20 ZXTF0-32
https://www.besteflon.com/ptfe-smooth-bore-hose-with-outer-cover/

Ngongo maeneene PTFE me te whiri polyester

Ngā Āhuatanga

• Kāore e piri

• Ārai i te koroheketanga

• Ātete ki te waikura

• Te whakatutuki i ngā paerewa hauora me te hauora

• Ātete ki te pāmahana me te pēhanga teitei

• Mama, ā, tino ngāwari

• Kei te wātea te arai pango kawe hiko

• Tauwehenga waku iti

• Ārai Wera

• Whakaritea ngā tae

Tono

• Pūnaha parai motuka, pūnaha wahie

• Te tukatuka kai me te inu

• Tukatuka hauora

• Pūnaha whakamakuku

• Ngā mea whakapaipai

• Otinga CIP Wera

• Ngā hua matū

• Hikohiko me te hiko

• Ngā tono whānui

Ngongo maeneene PTFE me te whiri polyester Series Spec

Tau Nama Diameter o roto Diameter o Waho Pakitara Ngongo
Matotoru
Pēhanga Mahi Pēhanga Pakū Te Pūtoro Piko Iti rawa Whakatakotoranga Ngā Whakatakotoranga Kara
(inihi) (mm) (inihi) (mm) (inihi) (mm) (psi) (pae) (psi) (pae) (inihi) (mm)
ZXGM111-03 1/8" 3.5 0.263779528 6.7 0.039370079 1 3625 250 14500 1000 0.62992126 16 -2 ZXTF0-02
ZXGM111-04 3/16" 4.8 0.307086614 7.6 0.033464567 0.85 2972.5 205 11890 820 0.787401575 20 -3 ZXTF0-03
ZXGM111-05 1/4" 6.4 0.37007874 9.4 0.033464567 0.85 2718.75 187.5 10875 750 1.063 27 -4 ZXTF0-04
ZXGM111-06 5/16" 8 0.44488189 11.1 0.033464567 0.85 2356.25 162.5 9425 650 1.063 27 -5 ZXTF0-05
ZXGM111-07 3/8" 10 0.523622047 13.1 0.033464567 0.85 1885 130 7540 520 1.299 33 -6 ZXTF0-06
ZXGM111-08 13/32" 10.3 0.531496063 13.5 0.033464567 0.85 1812.5 125 7250 500 1.811 46 -7 ZXTF0-06
ZXGM111-10 1/2" 12.7 0.637795276 16.2 0.039370079 1 1631.25 112.5 6525 450 2.598 66 -8 ZXTF0-08
ZXGM111-12 5/8" 16 0.763779528 19.4 0.039370079 1 1160 80 4640 320 5.906 150 -10 ZXTF0-10
ZXGM111-14 3/4" 19 0.905511811 23 0.047244094 1.2 1015 70 4060 280 8.898 226 -12 ZXTF0-12
ZXGM111-16 7/8" 22.2 1.031496063 26.2 0.047244094 1.2 870 60 3480 240 9.646 245 -14 ZXTF0-14
ZXGM111-18 1" 25 1.173228364 29.8 0.059055118 1.5 725 50 2900 200 11.811 300 -16 ZXTF0-16
ZXGM111-20 1-1/8" 28 1.299212598 33 0.059055118 1.5 652.5 45 2610 180 23.622 600 -18 ZXTF0-18
ZXGM111-22 1-1/4" 32 1.496062992 38 0.078740157 2 561.875 38.75 2247.5 155 27.559 700 -20 ZXTF0-20
ZXGM111-26 1-1/2" 38 1.732283465 44 0.078740157 2 507.5 35 2030 140 31.496 800 -24 ZXTF0-24
ZXGM111-32 2" 50 2.201424409 56 0.078740157 2 435 30 1740 120 27.559 700 -20 ZXTF0-32
https://www.besteflon.com/ptfe-smooth-bore-hose-with-outer-cover/

Ngongo maeneene PTFE me te paninga EPDM

Ngā Āhuatanga

• Kāore e piri

• Ārai i te koroheketanga

• Ātete ki te waikura

• Te whakatutuki i ngā paerewa hauora me te hauora

• Ātete ki te pāmahana me te pēhanga teitei

• Mama, ā, tino ngāwari

• Kei te wātea te arai pango kawe hiko

• Ātete tino pai ki te piko

• Tauwehenga waku iti

• Whakaritea ngā tae

Tono

• Pūnaha parai motuka, pūnaha wahie

• Te tukatuka kai me te inu

• Tukatuka hauora

• Pūnaha whakamakuku

• Ngā mea whakapaipai

• Otinga CIP Wera

• Ngā hua matū

• Hikohiko me te hiko

• Ngā tono whānui

Ngongo maeneene PTFE me te EPDM Coating Series Spec

Tau Nama Diameter o roto Diameter o Waho Pakitara Ngongo
Matotoru
Pēhanga Mahi Pēhanga Pakū Te Pūtoro Piko Iti rawa Whakatakotoranga Ngā Whakatakotoranga Kara
(inihi) (mm) (inihi) (mm) (inihi) (mm) (psi) (pae) (psi) (pae) (inihi) (mm)
ZXGM111-03 1/8" 3.5 0.263779528 6.7 0.039370079 1 3625 250 14500 1000 0.62992126 16 -2 ZXTF0-02
ZXGM111-04 3/16" 4.8 0.307086614 7.6 0.033464567 0.85 2972.5 205 11890 820 0.787401575 20 -3 ZXTF0-03
ZXGM111-05 1/4" 6.4 0.37007874 9.4 0.033464567 0.85 2718.75 187.5 10875 750 1.063 27 -4 ZXTF0-04
ZXGM111-06 5/16" 8 0.44488189 11.1 0.033464567 0.85 2356.25 162.5 9425 650 1.063 27 -5 ZXTF0-05
ZXGM111-07 3/8" 10 0.523622047 13.1 0.033464567 0.85 1885 130 7540 520 1.299 33 -6 ZXTF0-06
ZXGM111-08 13/32" 10.3 0.531496063 13.5 0.033464567 0.85 1812.5 125 7250 500 1.811 46 -7 ZXTF0-06
ZXGM111-10 1/2" 12.7 0.637795276 16.2 0.039370079 1 1631.25 112.5 6525 450 2.598 66 -8 ZXTF0-08
ZXGM111-12 5/8" 16 0.763779528 19.4 0.039370079 1 1160 80 4640 320 5.906 150 -10 ZXTF0-10
ZXGM111-14 3/4" 19 0.905511811 23 0.047244094 1.2 1015 70 4060 280 8.898 226 -12 ZXTF0-12
ZXGM111-16 7/8" 22.2 1.031496063 26.2 0.047244094 1.2 870 60 3480 240 9.646 245 -14 ZXTF0-14
ZXGM111-18 1" 25 1.173228364 29.8 0.059055118 1.5 725 50 2900 200 11.811 300 -16 ZXTF0-16
ZXGM111-20 1-1/8" 28 1.299212598 33 0.059055118 1.5 652.5 45 2610 180 23.622 600 -18 ZXTF0-18
ZXGM111-22 1-1/4" 32 1.496062992 38 0.078740157 2 561.875 38.75 2247.5 155 27.559 700 -20 ZXTF0-20
ZXGM111-26 1-1/2" 38 1.732283465 44 0.078740157 2 507.5 35 2030 140 31.496 800 -24 ZXTF0-24
ZXGM111-32 2" 50 2.201424409 56 0.078740157 2 435 30 1740 120 27.559 700 -20 ZXTF0-32
https://www.besteflon.com/an-series-automotive-ptfe-hose/

Ngongo maeneene PTFE me te whiri muka Aramid

Ngā Āhuatanga

• Kāore e piri

• Ārai i te koroheketanga

• Ātete ki te waikura

• Te whakatutuki i ngā paerewa hauora me te hauora

• Ātete ki te pāmahana me te pēhanga teitei

• Mama, ā, tino ngāwari

• Kei te wātea te arai pango kawe hiko

• Tauwehenga waku iti

• Te whakamarumaru wera

• Whakaritea ngā tae

Tono

• Pūnaha parai motuka, pūnaha wahie

• Te tukatuka kai me te inu

• Tukatuka hauora

• Pūnaha whakamakuku

• Ngā mea whakapaipai

• Otinga CIP Wera

• Ngā hua matū

• Hikohiko me te hiko

• Ngā tono whānui

Ngongo maeneene PTFE me te whiri muka Aramid Series Spec

Tau Nama Diameter o roto Diameter o Waho Pakitara Ngongo
Matotoru
Pēhanga Mahi Pēhanga Pakū Te Pūtoro Piko Iti rawa Whakatakotoranga Ngā Whakatakotoranga Kara
(inihi) (mm) (inihi) (mm) (inihi) (mm) (psi) (pae) (psi) (pae) (inihi) (mm)
ZXGM111-03 1/8" 3.5 0.263779528 6.7 0.039370079 1 3625 250 14500 1000 0.62992126 16 -2 ZXTF0-02
ZXGM111-04 3/16" 4.8 0.307086614 7.6 0.033464567 0.85 2972.5 205 11890 820 0.787401575 20 -3 ZXTF0-03
ZXGM111-05 1/4" 6.4 0.37007874 9.4 0.033464567 0.85 2718.75 187.5 10875 750 1.063 27 -4 ZXTF0-04
ZXGM111-06 5/16" 8 0.44488189 11.1 0.033464567 0.85 2356.25 162.5 9425 650 1.063 27 -5 ZXTF0-05
ZXGM111-07 3/8" 10 0.523622047 13.1 0.033464567 0.85 1885 130 7540 520 1.299 33 -6 ZXTF0-06
ZXGM111-08 13/32" 10.3 0.531496063 13.5 0.033464567 0.85 1812.5 125 7250 500 1.811 46 -7 ZXTF0-06
ZXGM111-10 1/2" 12.7 0.637795276 16.2 0.039370079 1 1631.25 112.5 6525 450 2.598 66 -8 ZXTF0-08
ZXGM111-12 5/8" 16 0.763779528 19.4 0.039370079 1 1160 80 4640 320 5.906 150 -10 ZXTF0-10
ZXGM111-14 3/4" 19 0.905511811 23 0.047244094 1.2 1015 70 4060 280 8.898 226 -12 ZXTF0-12
ZXGM111-16 7/8" 22.2 1.031496063 26.2 0.047244094 1.2 870 60 3480 240 9.646 245 -14 ZXTF0-14
ZXGM111-18 1" 25 1.173228364 29.8 0.059055118 1.5 725 50 2900 200 11.811 300 -16 ZXTF0-16
ZXGM111-20 1-1/8" 28 1.299212598 33 0.059055118 1.5 652.5 45 2610 180 23.622 600 -18 ZXTF0-18
ZXGM111-22 1-1/4" 32 1.496062992 38 0.078740157 2 561.875 38.75 2247.5 155 27.559 700 -20 ZXTF0-20
ZXGM111-26 1-1/2" 38 1.732283465 44 0.078740157 2 507.5 35 2030 140 31.496 800 -24 ZXTF0-24
ZXGM111-32 2" 50 2.201424409 56 0.078740157 2 435 30 1740 120 27.559 700 -20 ZXTF0-32

Kāore i kitea e koe te mea e rapu ana koe?

Me kōrero mai ō hiahia taipitopito. Ka tukuna atu te tuku pai rawa atu.

Tuhia tō karere ki konei ka tukuna mai ki a mātou

Tō Kaiwhakarato Ngongo PTFE

Ngongo PTFE kua Arotakehia e SGS me ISO

BESTEFLON, he tohungaKaihanga Ngongo PTFE, kua whakaaetia e SGS, ā, kua whiwhi i te tiwhikete pūnaha kounga ISO, te tiwhikete pūnaha whakahaere taiao ISO.

Tiwhikete Whakamātautau Hanga

Ka tukuna e mātou he tiwhikete whakamātautau mō ia ota i mua i te tukunga. Me whakarite kia tutuki i te Ngongo PTFE ngā paerewa hanganga matū me ngā paerewa mahi miihini.

0% te Amuamu Kounga

He taiwhanga whakamātautau kounga matatau ā-roto a BESTEFLON, he tīma tirotiro QC, he Ngongo PTFE kua tirotirohia 100% i mua i te tuku, he whakamana i te kounga o te hua, ā, ka whakakorea ō āwangawanga.

Tukunga Tere

Ka mau tonu te wā tuku a BESTEFLON mō ngā rā 25, iti iho rānei. He huinga taputapu whakaputa me te pūnaha whakamātautau ā mātou hei whakarite i tō rā tuku. Ahakoa i te wā tino pukumahi, ka taea e mātou te hopu i te wā tuku. Kāore he whakaroa.

He whakaritenga motuhake tāu?

Ko te tikanga, he mea noa tā tātouNgā hua o te NGONGO PTFEme ngā rauemi mata kei roto i te taonga. Mō āu tono motuhake, ka tukuna atu e mātou tā mātou ratonga whakaritenga. Ka whakaaetia e mātou te OEM/ODM. Ka taea e mātou te tā i tō waitohu, i tō ingoa waitohu rānei ki te tinana ngongo. Mō te whakatau tika, me kī mai e koe ēnei mōhiohio:

Whakatakotoranga

Tena koa whakamōhio mai ki a mātou ngā whakaritenga mō te roa; ā, ki te hiahiatia he mahi anō pēnei i te matotoru o te pakitara o te ngongo, te pēhanga mahi, te diameter rānei, me ētahi atu.

 

Te rahinga

Kāore he rohe MOQ. Engari mō ngā rahinga nui rawa atu, ka āwhina i a koe ki te whiwhi i te utu iti ake. Mēnā he nui ake te rahinga o te ota, ka iti ake te utu ka taea e koe te whiwhi.

 

Tono

Kōrero mai ki a mātou mō tō tono, mō ngā taipitopito rānei mō āu kaupapa. Ka taea e mātou te tuku atu i te kōwhiringa pai rawa atu ki a koe, i taua wā, ka taea e ā mātou kaihangarau te tuku atu i ētahi atu whakaaro i raro i tō tahua.

Tuhia tō karere ki konei ka tukuna mai ki a mātou

Tukuna mai tāu karere ki a mātou:

Tuhia tō karere ki konei ka tukuna mai ki a mātou

Tukuna mai tāu karere ki a mātou:

Tuhia tō karere ki konei ka tukuna mai ki a mātou