කළු ptfe නල කළු ප්ලාස්ටික් පයිප්ප උෂ්ණත්ව ප්රතිරෝධක සන්නායක | BESTEFLON
කළු ටෙෆ්ලෝන් නළයහැඳින්වීම
මෙහෙයුම් උෂ්ණත්වය: - 200 ℃ සිට 260 ℃ දක්වා;
පහසු සැකසුම්: ෆ්ලැන්ජින්;
වයසට යාමේ ප්රතිරෝධය: එය වයසට යාමෙන් තොරව දිගු කාලයක් ඕසෝන් සහ හිරු එළියට නිරාවරණය විය හැකිය;
ඉහළ විනිවිදභාවය: සියලුම ප්ලාස්ටික් වල, වර්තන දර්ශකය අඩු වන අතර, ඌරු මස් වල මාධ්යයේ ප්රවාහය ඉතා සෘජුවම නිරීක්ෂණය කළ හැකිය;
විඛාදන ප්රතිරෝධය: උණු කළ ක්ෂාර ලෝහ, ෆ්ලෝරිනීකෘත මාධ්ය සහ 260 ℃ ට වැඩි ඒවා හැර අනෙකුත් සියලුම වර්ගවල ප්රබල අම්ල, ප්රබල ඔක්සිකාරක, ප්රබල අඩු කරන්නන් සහ කාබනික ද්රාවක වලට ඔරොත්තු දිය හැකිය.
2, යෙදීමකළු ptfe පයිප්ප
1. ඖෂධ ප්රතිරෝධී, ඇලෙන සුළු නොවන ද්රව හුවමාරු යන්ත්ර සන්ධි ආරක්ෂාවෙන් ආවරණය කර නොමැත;
2. සංවේදක ආරක්ෂාව;
3. ලෝහ බෝලය ඇලවීම නොකිරීම;
4. ඖෂධ සඳහා ආරක්ෂිත ආලේපනයඉහළ උෂ්ණත්වය;
5. දෘශ්ය තන්තු කොපුව ආවරණය කිරීම
3、යෙදුම් අවස්ථාකළු ptfe ප්ලාස්ටික් පයිප්ප
භාවිත මට්ටම:
යන්ත්රෝපකරණ, රසායනික නල මාර්ගය, ඉලෙක්ට්රොනික උපකරණ, වයර් කොපුව, පටල ශ්රේණිය, මෝටර් රථ කොටස්, ඉලෙක්ට්රොනික සහ විදුලි කොටස්, ආහාර ශ්රේණිය, තෙල් පයිප්ප, තුනී බිත්ති සහිත නිෂ්පාදන, ක්රීඩා උපකරණ, වයර් සහ කේබල් ශ්රේණිය, විදුලි මෙවලම් උපාංග, පයිප්ප ශ්රේණිය, තහඩු ශ්රේණිය
විශේෂාංග මට්ටම:
දැඩි කිරීමේ ශ්රේණිය, ගිනි නිවන ශ්රේණිය, ශක්තිමත් කරන ලද ශ්රේණිය, ඉහළ දෘඩතාව, අඩු උෂ්ණත්ව ප්රතිරෝධය, වයස්ගත වීමේ ප්රතිරෝධය, ඇඳුම් ප්රතිරෝධය, කාලගුණ ප්රතිරෝධය, ජල විච්ඡේදක ප්රතිරෝධය, ඉහළ ලිස්සා යාම, සන්නායක ශ්රේණිය, තාප ස්ථායිතාව, ඉහළ ශක්තිය, UV ප්රතිරෝධය, සම්මත ශ්රේණිය, ඉහළ බලපෑම් ප්රතිරෝධය, ඉහළ උෂ්ණත්ව ප්රතිරෝධය, ප්රති-ස්ථිතික, ඉහළ ග්ලොස්, රසායනික ප්රතිරෝධය
PTFE කළු නළයට ඉහළ උෂ්ණත්ව ප්රතිරෝධය, විඛාදන ප්රතිරෝධය සහ දිගු සේවා කාලය යන වාසි ඇති අතර එමඟින් බොහෝ ප්ලාස්ටික් පයිප්ප ප්රතිස්ථාපනය කළ හැකිය.
සියලුම නල වල ප්රති-ස්ථිතික (කාබන්) හෝ වර්ණ අනුවාද, වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා අප අමතන්න.
නිෂ්පාදන විස්තර
| වෙළඳ නාමය: | බෙස්ටෙෆ්ලෝන් |
| වර්ණ: | කිරි සුදු/පාරභාසක/කළු/නිල්/ඔබගේ අවශ්යතා සඳහා |
| පිරිවිතර: | හැඳුනුම්පත 2mm*OD 4mm ID 3mm*OD 5mm ID 4mm*OD 6mm ID 5mm*OD 7mm ID 6mm*OD 8mm ID 8mm*OD 10mm |
| ඝනකම: | 1 මි.මී., |
| ද්රව්ය: | පීටීඑෆ්ඊ |
| වැඩ කරන උෂ්ණත්ව පරාසය: | -65℃-+260℃ |
| අයදුම්පත: | යන්ත්රෝපකරණ, රසායනික නල මාර්ග |
| ව්යාපාර වර්ගය: | නිෂ්පාදකයා/කර්මාන්ත ශාලාව |
| සම්මත: | ISO9001 නිෂ්පාදන තත්ත්ව කළමනාකරණ පද්ධතිය |
සුමට සිදුරු නල මෙට්රික් පරාසය
| නැත. | පිරිවිතර | පිටත විෂ්කම්භය | අභ්යන්තර විෂ්කම්භය | නල බිත්ති ඝණකම | වැඩ පීඩනය | පිපිරුම් පීඩනය | |||||
| mm | (අඟල්) | mm | (අඟල්) | mm | (අඟල්) | (psi) | (බාර්) | (psi) | (බාර්) | ||
| 1 | 1/8"*1/16" | 3.17. | 0.125 | 1.58 මාත්රාව | 0.062 යනු කුමක්ද? | 0.8 | 0.031 යනු කුමක්ද? | 218 ශ්රේණිය | 15.0 | 725 | 50 |
| 2 | 3/16"*1/8" | 4.76 ට | 0.187 කි | 3.17. | 0.125 | 0.8 | 0.031 යනු කුමක්ද? | 174 (ස්පාඤ්ඤය) | 12.0 (12.0) | 638 - | 40 |
| 3 | 1/4"*3/16" | 6.35 | 0.250 කි | 4.76 ට | 0.187 කි | 0.8 | 0.031 යනු කුමක්ද? | 131 (131) | 9.0 (9.0) | 464 (ස්පාඤ්ඤය) | 32 යි |
| 4 | 5/16"*1/4" | 7.93 යනු කුමක්ද? | 0.312 | 6.35 | 0.250 කි | 0.8 | 0.031 යනු කුමක්ද? | 102 යි | 7.0 (7.0) | 363 (ස්පාඤ්ඤය) | 25 යි |
| 5 | 3/8"*1/4" | 9.52 යි | 0.357 යනු | 6.35 | 0.250 කි | 1.5 මාලා | 0.059 යනු කුමක්ද? | 174 (ස්පාඤ්ඤය) | 12.0 (12.0) | 638 - | 44 |
| 6 | 3/8"*5/16" | 9.52 යි | 0.357 යනු | 7.93 යනු කුමක්ද? | 0.312 | 0.8 | 0.031 යනු කුමක්ද? | 87 | 6.0 (6.0) | 319 ශ්රේණිය | 22 |
| 7 | 1/2"*3/8" | 12.7 12.7 ශ්රේණිය | 0.500 කි | 9.6 ශ්රේණිය | 0.378 කි | 1.5 මාලා | 0.059 යනු කුමක්ද? | 131 (131) | 9.0 (9.0) | 464 (ස්පාඤ්ඤය) | 32 |
| 8 | 5/8"*1/2" | 15.87 (ඉංග්රීසි බසින්) | 0.625 | 12.7 12.7 ශ්රේණිය | 0.500 කි | 1.5 මාලා | 0.059 යනු කුමක්ද? | 102 යි | 7.0 (7.0) | 363 (ස්පාඤ්ඤය) | 25 |
| 9 | 3/4"*5/8" | 19.05 | 0.750 කි | 15.87 (ඉංග්රීසි බසින්) | 0.625 | 1.5 මාලා | 0.059 යනු කුමක්ද? | 87 | 6.0 (6.0) | 319 ශ්රේණිය | 22 |
* SAE 100R14 ප්රමිතිය සපුරාලීම.
* පාරිභෝගික-විශේෂිත නිෂ්පාදන පිළිබඳව විස්තරාත්මකව අප සමඟ සාකච්ඡා කළ හැක.
සුමට සිදුරු නල අධිරාජ්ය පරාසය
| නැත. | පිරිවිතර | පිටත විෂ්කම්භය | අභ්යන්තර විෂ්කම්භය | නල බිත්ති ඝණකම | වැඩ පීඩනය | පිපිරුම් පීඩනය | |||||
| mm | (අඟල්) | mm | (අඟල්) | mm | (අඟල්) | (psi) | (බාර්) | (psi) | (බාර්) | ||
| 1 | 2*4 (අඩි 2) | 4 | 0157 (ජපන්) | 2 | 0.079 යනු කුමක්ද? | 1 | 0.039 යනු කුමක්ද? | 148 (ස්පාඤ්ඤය) | 10.2 ශ්රේණිය | 444 (ස්පාඤ්ඤය) | 30.6 ශ්රේණිය |
| 2 | 3*5 | 5 | 0.197 (අඟල් 0.197) | 3 යි | 0.118 යනු | 1 | 0.039 යනු කුමක්ද? | 148 (ස්පාඤ්ඤය) | 10.2 ශ්රේණිය | 444 (ස්පාඤ්ඤය) | 30.6 ශ්රේණිය |
| 3 | 4*6 (අඩි 1) | 6 | 0.236 ක් | 4 | 0.157 | 1 | 0.039 යනු කුමක්ද? | 148 (ස්පාඤ්ඤය) | 10.2 ශ්රේණිය | 444 (ස්පාඤ්ඤය) | 30.6 ශ්රේණිය |
| 4 | 5*7 (අඩි 10) | 7 | 0.276 යනු | 5 | 0.197 (අඟල් 0.197) | 1 | 0.039 යනු කුමක්ද? | 148 (ස්පාඤ්ඤය) | 10.2 ශ්රේණිය | 444 (ස්පාඤ්ඤය) | 30.6 ශ්රේණිය |
| 5 | 6*8 (අඟල් 10) | 8 | 0.315 | 6 | 0.236 ක් | 1 යි | 0.039 යනු කුමක්ද? | 148 (ස්පාඤ්ඤය) | 10.2 ශ්රේණිය | 444 (ස්පාඤ්ඤය) | 30.6 ශ්රේණිය |
| 6 | 8*10 (අඟල් 10) | 10 | 0.394 කි | 8 | 0.315 | 1 | 0.039 යනු කුමක්ද? | 148 (ස්පාඤ්ඤය) | 10.2 ශ්රේණිය | 444 (ස්පාඤ්ඤය) | 30.6 ශ්රේණිය |
| 7 | 10*12 (අඟල් 10) | 12 යි | 0.472 යනු | 10 යි | 0.394 කි | 1 | 0.039 යනු කුමක්ද? | 118 යි | 8.16 | 370 (370) | 25.5 ශ්රේණිය |
| 8 | 12*14 (අඟල් 12) | 14 | 0.551 යනු කුමක්ද? | 12 | 0.472 යනු | 1 | 0.039 යනු කුමක්ද? | 118 යි | 8.16 | 370 (370) | 25.5 ශ්රේණිය |
| 9 | 14*16 ප්රමාණය | 16 | 0.630 | 14 | 0.551 යනු කුමක්ද? | 1 | 0.039 යනු කුමක්ද? | 118 යි | 8.16 | 370 (370) | 25.5 ශ්රේණිය |
| 10 | 16*18 ප්රමාණය | 18 | 0.709 යනු | 16 | 0.630 | 1 | 0.039 යනු කුමක්ද? | 118 යි | 8.16 | 370 (370) | 25.5 ශ්රේණිය |
| 11 | 20*24 (අඟල්) | 24 | 0.945 | 20 | 0.787 ක් | 2 | 0.079 යනු කුමක්ද? | 74 | 5.1 5.1 | 296 (අවුරුදු 296) | 20.4 ශ්රේණිය |
| 12 | 50*54 ප්රමාණය | 54 | 2.126 යි | 50 | 1.969 ආර්. | 2 | 0.079 යනු කුමක්ද? | 74 | 5.1 5.1 | 296 (අවුරුදු 296) | 20.4 ශ්රේණිය |
BESTEFLON නිෂ්පාදන ගැන තව දැනගන්න
වීඩියෝ
මිනිස්සු මෙහෙමත් අහනවා:
අපට විද්යුත් තැපෑලක් දෙන්න
sales02@zx-ptfe.com
අපි සාමාන්ය ඇසුරුම් පහත පරිදි පිරිනමන්නෙමු.
1, නයිලෝන් බෑගය හෝ පොලි බෑගය
2, කාඩ්බෝඩ් පෙට්ටිය
3, ප්ලාස්ටික් පැලට් හෝ ප්ලයිවුඩ් පැලට්
අභිරුචිකරණය කළ ඇසුරුම්කරණය අය කෙරේ
1, ලී රීලය
2, ලී පෙට්ටිය
3, වෙනත් අභිරුචිකරණය කළ ඇසුරුම් ද තිබේ










