שוואַרצע פּטפע רער שוואַרץ פּלאַסטיק רער טעמפּעראַטור קעגנשטעל קאַנדאַקטיוו | בעסטעפלאָן
שוואַרצע טעפלאָן רערהקדמה
אַפּערייטינג טעמפּעראַטור: - 200 ℃ ביז 260 ℃;
גרינגע פּראַסעסינג: פלאַנדזשינג;
קעגנשטעל קעגן עלטער: עס קען זיין אויסגעשטעלט צו אָזאָן און זונשייַן פֿאַר אַ לאַנגע צייט אָן צו ווערן עלטער;
הויכע טראַנספּאַרענץ: אין אַלע פּלאַסטיקס, איז דער רעפראַקטיוו אינדעקס נידעריק, און דער פלוס פון דעם מיטל אין דעם פּיגינג קען מען זייער דירעקט באַאָבאַכטן;
קעראָוזשאַן קעגנשטעל: עס קען וויטשטיין אַלע מינים שטאַרקע אַסאַדז, שטאַרקע אַקסאַדאַנץ, שטאַרקע רעדוסערס און אָרגאַנישע סאָלוואַנץ אַחוץ געשמאָלצן אַלקאַלי מעטאַלן, פלאָרינירט מעדיע און יענע העכער 260 ℃.
2. אַפּליקאַציע פוןשוואַרצע פּטפע רער
1. מעדיצין-קעגנשטעליקע, נישט-קלעפּיקע פליסיק-טראַנספער מאַשין פֿאַרבינדונגען זענען נישט באדעקט מיט שוץ;
2. סענסאָר שוץ;
3. נישט אַדכיזשאַן פון מעטאַל פּילקע;
4. פּראַטעקטיוו קאָוטינג פֿאַר דרוגס אונטערהויכע טעמפּעראַטור;
5. באדעקונג פון אפטישע פיברע שייד
3. אַפּליקאַציע סצענאַריאָס פוןשוואַרצע פּטפע פּלאַסטיק רער
באַניץ מדרגה:
מאַשינערי, כעמישע רערנ-ליניע, עלעקטראָניק, דראָט שייד, פילם גראַד, אויטאָמאָביל טיילן, עלעקטראָנישע און עלעקטרישע טיילן, עסן גראַד, אויל רער, דין-וואָלד פּראָדוקטן, ספּאָרט עקוויפּמענט, דראָט און קאַבלע גראַד, עלעקטרישע געצייַג אַקסעסאָריעס, רער גראַד, טעלער גראַד
פֿעיִטשער לעוועל:
האַרטנינג גראַד, פלאַם ריטאַרדאַנט גראַד, ריינפאָרסט גראַד, הויך רידזשידאַטי, נידעריק טעמפּעראַטור קעגנשטעל, יידזשינג קעגנשטעל, טראָגן קעגנשטעל, וועטער קעגנשטעל, כיידראָליסיס קעגנשטעל, הויך סליידינג, קאַנדאַקטיוו גראַד, טערמאַל פעסטקייַט, הויך שטאַרקייַט, UV קעגנשטעל, נאָרמאַל גראַד, הויך פּראַל קעגנשטעל, הויך טעמפּעראַטור קעגנשטעל, אַנטיסטאַטיק, הויך גלאָס, כעמישער קעגנשטעל
PTFE שוואַרץ רער האט די אַדוואַנידזשיז פון הויך טעמפּעראַטור קעגנשטעל, קעראָוזשאַן קעגנשטעל און לאַנג דינסט לעבן, וואָס קענען פאַרבייַטן רובֿ פּלאַסטיק רערן.
אַנטיסטאַטישע (קאַרבאָן) אָדער קאָלירטע ווערסיעס פון אַלע רערן, קאָנסולטירט אונדז פֿאַר ווייטערדיקע אינפֿאָרמאַציע.
פּראָדוקט דעטאַלן
| בראַנד נאָמען: | בעסטעפלאָן |
| קאָליר: | מילכיק ווייס/דורכזיכטיג/שוואַרץ/בלוי/פֿאַר אייערע באַדערפֿנישן |
| ספּעציפֿיקאַציע: | אינדיִום 2 מ״מ*אונטער דיאַמעטער 4 מ״מ אינדיִום 3 מ״מ*אונטער דיאַמעטער 5 מ״מ אינדיִום 4 מ״מ*אונטער דיאַמעטער 6 מ״מ אינדיִום 5 מ״מ*אונטער דיאַמעטער 7 מ״מ אינדיִום 6 מ״מ*אונטער דיאַמעטער 8 מ״מ אינדיִום 8 מ״מ*אונטער דיאַמעטער 10 מ״מ |
| גרעב: | 1 מ״מ, |
| מאַטעריאַל: | PTFE |
| ארבעט טעמפּעראַטור קייט: | -65℃-+260℃ |
| אַפּליקאַציע: | מאַשינערי, כעמישע רערנ-ליניע |
| געשעפט טיפ: | פאַבריקאַנט/פֿאַבריק |
| סטאַנדאַרט: | ISO9001 |
גלאַט באָר טובינג מעטריק קייט
| ניין. | ספּעציפֿיקאַציע | אויסערלעכער דיאַמעטער | אינערער דיאַמעטער | רער וואַנט גרעב | ארבעטס דרוק | פּלאַצן דרוק | |||||
| mm | (אינטש) | mm | (אינטש) | mm | (אינטש) | (פּסי) | (באַר) | (פּסי) | (באַר) | ||
| 1 | 1/8"*1/16" | 3.17 | 0.125 | 1.58 | 0.062 | 0.8 | 0.031 | 218 | 15.0 | 725 | 50 |
| 2 | 3/16"*1/8" | 4.76 | 0.187 | 3.17 | 0.125 | 0.8 | 0.031 | 174 | 12.0 | 638 | 40 |
| 3 | 1/4"*3/16" | 6.35 | 0.250 | 4.76 | 0.187 | 0.8 | 0.031 | 131 | 9.0 | 464 | 32 |
| 4 | 5/16"*1/4" | 7.93 | 0.312 | 6.35 | 0.250 | 0.8 | 0.031 | 102 | 7.0 | 363 | 25 |
| 5 | 3/8"*1/4" | 9.52 | 0.357 | 6.35 | 0.250 | 1.5 | 0.059 | 174 | 12.0 | 638 | 44 |
| 6 | 3/8"*5/16" | 9.52 | 0.357 | 7.93 | 0.312 | 0.8 | 0.031 | 87 | 6.0 | 319 | 22 |
| 7 | 1/2"*3/8" | 12.7 | 0.500 | 9.6 | 0.378 | 1.5 | 0.059 | 131 | 9.0 | 464 | 32 |
| 8 | 5/8"*1/2" | 15.87 | 0.625 | 12.7 | 0.500 | 1.5 | 0.059 | 102 | 7.0 | 363 | 25 |
| 9 | 3/4"*5/8" | 19.05 | 0.750 | 15.87 | 0.625 | 1.5 | 0.059 | 87 | 6.0 | 319 | 22 |
* טרעפט דעם SAE 100R14 סטאַנדאַרט.
* קונה-ספּעציפֿישע פּראָדוקטן קענען דיסקוטירט ווערן מיט אונדז פֿאַר דעטאַל.
גלאַט באָר טובינג אימפּעריאַל קייט
| ניין. | ספּעציפֿיקאַציע | אויסערלעכער דיאַמעטער | אינערער דיאַמעטער | רער וואַנט גרעב | ארבעטס דרוק | פּלאַצן דרוק | |||||
| mm | (אינטש) | mm | (אינטש) | mm | (אינטש) | (פּסי) | (באַר) | (פּסי) | (באַר) | ||
| 1 | 2*4 | 4 | 0157 | 2 | 0.079 | 1 | 0.039 | 148 | 10.2 | 444 | 30.6 |
| 2 | 3*5 | 5 | 0.197 | 3 | 0.118 | 1 | 0.039 | 148 | 10.2 | 444 | 30.6 |
| 3 | 4*6 | 6 | 0.236 | 4 | 0.157 | 1 | 0.039 | 148 | 10.2 | 444 | 30.6 |
| 4 | 5*7 | 7 | 0.276 | 5 | 0.197 | 1 | 0.039 | 148 | 10.2 | 444 | 30.6 |
| 5 | 6*8 | 8 | 0.315 | 6 | 0.236 | 1 | 0.039 | 148 | 10.2 | 444 | 30.6 |
| 6 | 8*10 | 10 | 0.394 | 8 | 0.315 | 1 | 0.039 | 148 | 10.2 | 444 | 30.6 |
| 7 | 10*12 | 12 | 0.472 | 10 | 0.394 | 1 | 0.039 | 118 | 8.16 | 370 | 25.5 |
| 8 | 12*14 | 14 | 0.551 | 12 | 0.472 | 1 | 0.039 | 118 | 8.16 | 370 | 25.5 |
| 9 | 14*16 | 16 | 0.630 | 14 | 0.551 | 1 | 0.039 | 118 | 8.16 | 370 | 25.5 |
| 10 | 16*18 | 18 | 0.709 | 16 | 0.630 | 1 | 0.039 | 118 | 8.16 | 370 | 25.5 |
| 11 | 20*24 | 24 | 0.945 | 20 | 0.787 | 2 | 0.079 | 74 | 5.1 | 296 | 20.4 |
| 12 | 50*54 | 54 | 2.126 | 50 | 1.969 | 2 | 0.079 | 74 | 5.1 | 296 | 20.4 |
לערנט מער וועגן BESTEFLON פּראָדוקטן
ווידעא
מענטשן פרעגן אויך:
שיק אונדז אַן אימעיל
sales02@zx-ptfe.com
מיר פאָרשלאָגן די געוויינטלעכע פּאַקינג ווי גייט
1, ניילאָן זעקל אָדער פּאָלי זעקל
2, קאַרטאָן קעסטל
3, פּלאַסטיק פּאַלאַט אָדער שפּערפּלאַט פּאַלאַט
קאַסטאַמייזד פּאַקאַדזשינג איז באַצאָלט
1, האָלצערנע שפּול
2, האָלצערנע קעסטל
3, אנדערע קאַסטאַמייזד פּאַקקאַגינג אויך בנימצא










