Ngongo PTFE pāmahana teitei mō ngā pūreretā 3D | BESTEFLON
Nā te mea he nui ngā pāmahana tonu e hiahiatia ana mō ngā rauemi hangarau mō ngā pūreretā 3D, he nui ngā whakaritenga mō ngā wāhanga. Nō reira, ka whakamahia e te pūreretā 3DNgongo PTFEhei ngongo whāngai (ngoi whāngai). He whānuitia te whakamahinga o ngā ngongo PTFE i roto i te umanga pūreretā 3D, nā te mea ko ēnei te mahi matua:
Kore-piripiri: He ngoikore te PTFE, kāore te nuinga o ngā matū e herea ki te ngongo PTFE, ā, he āhua kore-piri anō hoki ngā kiriata tino angiangi.
Ātete wera me te makariri: He tino pai te ātete wera me te pāmahana iti o te ngongo PTFE. Ka taea e ia te tu atu i te pāmahana tae atu ki te 300℃ i roto i te wā poto, ā, ko te ira rewa he 327℃. Kāore e rewa i te 380℃. I te nuinga o te wā, ka taea te whakamahi tonu i waenga i te 240℃ me te 260℃. He tino pumau te pāmahana. Ka taea te mahi i te pāmahana tio. Kāore e pakarukaru, ātete makariri ki te 65℃.
3. Whakahinuhinu: He iti te tauwehenga waku o te ngongo PTFE. Ka rerekē te tauwehenga waku ina paheke te kawenga, engari ko te uara kei waenganui i te 0.04-0.15 anake.
4. Kore-waikawa: Kāore te mata o te ngongo PTFE e piri ki te wai me te hinu, ā, he uaua ki te piri ki te wairewa i te wā e mahi ana. Mena he iti noa te paru, ka taea te tango mā te muru noa. He poto te wā whakamutu, ka penapena i ngā hāora mahi, ka whakapai ake hoki i te pai o te mahi.
5. Ātete ki te waikura: Kāore te ngongo PTFE e waikura i ngā matū, ā, ka taea te tu atu ki ngā waikawa kaha katoa (tae atu ki te aqua regia), ngā kawakore kaha, me ngā waikawa kaha engari ko ngā konganuku kawakore rewa, ngā mea kua whakapūhaumāotahia, me te hauwai konutai i runga ake i te 300°C. Mā te mahi a ngā waikura, ngā matū whakaiti me ngā momo whakarewa rauropi ka taea te tiaki i ngā wāhanga mai i tetahi momo waikura matū.
6. Ātete ki te huarere: kāore e koroheke, he pai ake te ora o ngā kirihou kāore e koroheke.
7. kore-paitini: i roto i te taiao noa i roto i te 300 ℃, ka taea te whakamahi mō ngā taputapu hauora me te kai, ā, kāore e pāngia e te mate.
8. Āraitanga: He tino pai te pūmau hiko-kore me te āraitanga teitei.
9. He iti te tauwehenga waku, ā, he pai te rere o ngā rauemi mata.
Nā te pai o te mahi a te ngongo PTFE, ehara i te mea he pai mō te umanga tā 3D anake, engari he whānuitia hoki te whakamahinga mō te ārai waikura o ngā paipa, te ātete ki te pāmahana teitei, te pāmahana iti me te waikura. Ā, ka whakamahia hoki i roto i ngā taiao uaua pērā i te whakahinuhinu, te hikohiko, ngā taputapu hiko, te rererangi me te maimoatanga hauora.
Ngā Taipitopito Hua
| Ingoa Waitohu: | BESTEFLON |
| Tae: | mā miraka/mārama/pango/kikorangi/mō ō hiahia |
| Whakatakotoranga: | Tau 2mm*OD 4mm |
| Matotoru: | 1mm |
| Rauemi: | PTFE |
| Awhe Pāmahana Mahi: | -65℃-+260℃ |
| Taupānga: | Pūreretā 3D |
| Momo Pakihi: | Kaihanga/Wheketere |
| Paerewa: | ISO9001 |
Awhe Inenga Ngongo Maeneene
| Kāore. | Whakatakotoranga | Diameter o waho | Diameter o roto | Matotoru o te Pakitara Ngongo | Pēhanga mahi | Pēhanga pahū | |||||
| mm | (inihi) | mm | (inihi) | mm | (inihi) | (psi) | (pae) | (psi) | (pae) | ||
| 1 | 1/8"*1/16" | 3.17 | 0.125 | 1.58 | 0.062 | 0.8 | 0.031 | 218 | 15.0 | 725 | 50 |
| 2 | 3/16"*1/8" | 4.76 | 0.187 | 3.17 | 0.125 | 0.8 | 0.031 | 174 | 12.0 | 638 | 40 |
| 3 | 1/4"*3/16" | 6.35 | 0.250 | 4.76 | 0.187 | 0.8 | 0.031 | 131 | 9.0 | 464 | 32 |
| 4 | 5/16"*1/4" | 7.93 | 0.312 | 6.35 | 0.250 | 0.8 | 0.031 | 102 | 7.0 | 363 | 25 |
| 5 | 3/8"*1/4" | 9.52 | 0.357 | 6.35 | 0.250 | 1.5 | 0.059 | 174 | 12.0 | 638 | 44 |
| 6 | 3/8"*5/16" | 9.52 | 0.357 | 7.93 | 0.312 | 0.8 | 0.031 | 87 | 6.0 | 319 | 22 |
| 7 | 1/2"*3/8" | 12.7 | 0.500 | 9.6 | 0.378 | 1.5 | 0.059 | 131 | 9.0 | 464 | 32 |
| 8 | 5/8"*1/2" | 15.87 | 0.625 | 12.7 | 0.500 | 1.5 | 0.059 | 102 | 7.0 | 363 | 25 |
| 9 | 3/4"*5/8" | 19.05 | 0.750 | 15.87 | 0.625 | 1.5 | 0.059 | 87 | 6.0 | 319 | 22 |
* E tutuki ana i te paerewa SAE 100R14.
* Tērā pea ka kōrerohia mai ki a mātou ngā hua motuhake a te kiritaki mō ētahi atu kōrero taipitopito.
Ngongo Māeneene Pūwero Imperial Range
| Kāore. | Whakatakotoranga | Diameter o waho | Diameter o roto | Matotoru o te Pakitara Ngongo | Pēhanga mahi | Pēhanga pahū | |||||
| mm | (inihi) | mm | (inihi) | mm | (inihi) | (psi) | (pae) | (psi) | (pae) | ||
| 1 | 2*4 | 4 | 0157 | 2 | 0.079 | 1 | 0.039 | 148 | 10.2 | 444 | 30.6 |
| 2 | 3*5 | 5 | 0.197 | 3 | 0.118 | 1 | 0.039 | 148 | 10.2 | 444 | 30.6 |
| 3 | 4*6 | 6 | 0.236 | 4 | 0.157 | 1 | 0.039 | 148 | 10.2 | 444 | 30.6 |
| 4 | 5*7 | 7 | 0.276 | 5 | 0.197 | 1 | 0.039 | 148 | 10.2 | 444 | 30.6 |
| 5 | 6*8 | 8 | 0.315 | 6 | 0.236 | 1 | 0.039 | 148 | 10.2 | 444 | 30.6 |
| 6 | 8*10 | 10 | 0.394 | 8 | 0.315 | 1 | 0.039 | 148 | 10.2 | 444 | 30.6 |
| 7 | 10*12 | 12 | 0.472 | 10 | 0.394 | 1 | 0.039 | 118 | 8.16 | 370 | 25.5 |
| 8 | 12*14 | 14 | 0.551 | 12 | 0.472 | 1 | 0.039 | 118 | 8.16 | 370 | 25.5 |
| 9 | 14*16 | 16 | 0.630 | 14 | 0.551 | 1 | 0.039 | 118 | 8.16 | 370 | 25.5 |
| 10 | 16*18 | 18 | 0.709 | 16 | 0.630 | 1 | 0.039 | 118 | 8.16 | 370 | 25.5 |
| 11 | 20*24 | 24 | 0.945 | 20 | 0.787 | 2 | 0.079 | 74 | 5.1 | 296 | 20.4 |
| 12 | 50*54 | 54 | 2.126 | 50 | 1.969 | 2 | 0.079 | 74 | 5.1 | 296 | 20.4 |
Ataata
Ako atu mō ngā hua BESTEFLON
Homai he Ī-mēra ki a mātou
sales02@zx-ptfe.com
Pātai:Ka taea te whakamahi hei paipa penehīni?
Whakautu:Āe, he whakatauranga pāmahana teitei.
Pātai:Ka taea tēnei te whakamahi hei inu?
Whakautu:He pai te ngongo PTFE kai, engari he nui ake te utu mō te whakamahinga whaiaro, ā, ka uaua ake te whakataurite ki te kakau kirihou whānui.
Pātai:Ka taea te wehewehe poutū i tēnei?
Whakautu:Ki taku whakaaro ka taea e koe. Akene me hanga he mea whakapiri kia ōrite te horapa o ngā kapiti i te roanga (he māmā ake te mahi i te wā e haere ana i roto i te ngongo) me te whakamahi i tētahi mata koi (ka pai te xacto, ngā mata heu rānei e rite ana ki tēnā). Mō te take, he pātai tēnā māu anake e whakautu.
Ka tukuna e mātou te tākai noa penei:
1, putea nairona, putea poly rānei
2, Pouaka kātene
3, papa kirihou, papa rakau rānei
Ka utua te mōkihi ritenga
1, Rīra rakau
2, Pouaka rakau
3, Kei te wātea hoki ētahi atu tākai ritenga










