Mrija wa Kapilari wa PTFE | BESTEFLON
Mrija wa kapilari wa Ptfeina sifa zifuatazo:
1. Upinzani bora wa halijoto ya juu: katika mazingira ya halijoto ya juu, bomba la kapilari la ptfe si rahisi kuharibika na kuharibika, linaweza kudumisha utendaji thabiti.
2. upinzani mzuri wa kutu: sehemu kubwa ya mirija ya kapilari ya ptfe ina upinzani mzuri wa kutu, na inaweza kutumika katika mazingira magumu.
3. mgawo mdogo wa msuguano: uso wake wa ndani ni laini, ukiwa na mgawo mdogo wa msuguano, ambao unachangia umajimaji laini
4. Utendaji mzuri wa kuzuia kuzeeka: mirija ya kapilari ya ptfe si rahisi kuzeeka na kupasuka wakati wa matumizi ya muda mrefu, na ina maisha marefu ya huduma.
5. Rahisi kusakinisha na kudumisha: mirija ya kapilari ya ptfe ina muundo rahisi na ni rahisi kusakinisha; ina utendaji mzuri wa kujisafisha, ambao ni rahisi kusafishwa na kutunzwa.
6. Matumizi mbalimbali: mirija ya kapilari ya ptfe inaweza kutumika kwa kusafirisha kila aina ya vyombo vya habari vya maji, kama vile gesi, vimiminika na kadhalika, na inaweza kutumika katika nyanja za maabara, vifaa, vifaa vya viwandani na kadhalika.
Maelezo ya Bidhaa
| Jina la Chapa: | BESTEFLON |
| Rangi: | nyeupe kama maziwa/nyeupe/nyeusi/bluu/kwa mahitaji yako |
| Nyenzo: | PTFE |
| Kiwango cha Joto la Kufanya Kazi: | -65℃-+260℃ |
| Maombi: | Printa ya 3D |
| Aina ya Biashara: | Mtengenezaji/Kiwanda |
| Kiwango: | ISO9001 |
Vipimo vya Mrija wa Kapilari wa Ptfe
* Kidhi kiwango cha SAE 100R14.
* Bidhaa mahususi kwa mteja zinaweza kujadiliwa nasi kwa maelezo zaidi.
| (AWG) | ID | OD | Mita/Roli | |||||
| Aina ya S | unene wa ukuta (mm) | T-AINA | unene wa ukuta (mm) | Aina ya L | unene wa ukuta (mm) | |||
| 30 | 0.3 | 0.76 | 0.23±0.05 | 0.76 | 0.23±0.05 | 0.6 | 0.15±0.04 | 305 |
| 28 | 0.38 | 0.84 | 0.84 | 0.68 | 305 | |||
| 26 | 0.46 | 0.92 | 0.92 | 0.76 | 305 | |||
| 24 | 0.56 | 1.16 | 0.30±0.06 | 1.06 | 0.25±0.06 | 0.86 | 305 | |
| 23 | 0.66 | 1.26 | 1.16 | 0.96 | 305 | |||
| 22 | 0.71 | 1.31 | 1.21 | 1.01 | 305 | |||
| 21 | 0.81 | 1.41 | 1.31 | 1.11 | 305 | |||
| 20 | 0.86 | 1.66 | 0.40±0.07 | 1.46 | 0.30±0.06 | 1.16 | 305 | |
| 19 | 0.96 | 1.76 | 1.56 | 1.26 | 305 | |||
| 18 | 1.07 | 1.87 | 1.67 | 1.37 | 305 | |||
| 17 | 1.19 | 1.99 | 1.79 | 1.49 | 305 | |||
| 16 | 1.34 | 2.14 | 1.94 | 1.64 | 305 | |||
| 15 | 1.5 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 153 | |||
| 14 | 1.68 | 2.48 | 2.28 | 2.08 | 0.20±0.05 | 153 | ||
| 13 | 1.93 | 2.73 | 2.53 | 2.33 | 153 | |||
| 12 | 2.16 | 2.96 | 2.77 | 2.56 | 153 | |||
| 11 | 2.41 | 3.21 | 3.01 | 2.81 | 153 | |||
| 10 | 2.69 | 3.49 | 3.29 | 3.09 | 153 | |||
| 9 | 3 | 4 | 0.50±0.07 | 3.76 | 0.38±0.07 | 3.4 | 100 | |
| 8 | 3.38 | 4.38 | 4.14 | 3.78 | 100 | |||
| 7 | 3.76 | 4.76 | 4.52 | 4.16 | 100 | |||
| 6 | 4.22 | 5.22 | 4.98 | 4.72 | 0.25±0.06 | 100 | ||
| 5 | 4.72 | 5.72 | 5.48 | 5.22 | 100 | |||
| 4 | 5.28 | 6.28 | 6.04 | 5.78 | 100 | |||
| 3 | 5.94 | 6.94 | 6.7 | 6.44 | 100 | |||
| 2 | 6.68 | 7.68 | 7.44 | 7.18 | 100 | |||
| 1 | 7.46 | 8.46 | 8.22 | 7.96 | 100 | |||
| 0 | 8.38 | 9.38 | 9.14 | 8.88 | 100 | |||
Tunatoa upakiaji wa kawaida kama ifuatavyo
1, mfuko wa nailoni au mfuko wa aina nyingi
2, sanduku la katoni
3, godoro la plastiki au godoro la plywood
Ufungashaji maalum unachajiwa
1, Kisiki cha mbao
2, Kesi ya mbao
3, vifungashio vingine vilivyobinafsishwa pia vinapatikana









