PTFE capillaire buis | BESTEFLON
PTFE-capillairbuisheeft de volgende kenmerken:
1. Uitstekende hoge temperatuurbestendigheid: in een omgeving met hoge temperaturen vervormt of beschadigt de PTFE-capillaire buis niet snel en behoudt deze stabiele prestaties.
2. Goede corrosiebestendigheid: de meeste PTFE-capillaire buizen hebben een goede corrosiebestendigheid en kunnen in ruwe omgevingen worden gebruikt.
3. Lage wrijvingscoëfficiënt: het binnenoppervlak is glad, met een lage wrijvingscoëfficiënt, wat een soepele vloeistofstroom bevordert.
4. Goede anti-verouderingseigenschappen: de PTFE-capillaire buis veroudert en scheurt niet snel bij langdurig gebruik en heeft een lange levensduur.
5. Eenvoudig te installeren en te onderhouden: de PTFE-capillaire buis heeft een eenvoudige structuur en is gemakkelijk te installeren; hij heeft goede zelfreinigende eigenschappen, waardoor hij gemakkelijk te reinigen en te onderhouden is.
6. Breed scala aan toepassingen: PTFE-capillaire buizen kunnen worden gebruikt voor het transporteren van allerlei vloeibare media, zoals gassen, vloeistoffen, enzovoort, en kunnen worden gebruikt in laboratoria, instrumentatie, industriële apparatuur, enzovoort.
Productdetails
| Merknaam: | BESTEFLON |
| Kleur: | melkwit/doorschijnend/zwart/blauw/naar uw wensen |
| Materiaal: | PTFE |
| Bedrijfstemperatuurbereik: | -65℃ tot +260℃ |
| Sollicitatie: | 3D-printer |
| Bedrijfstype: | Fabrikant/Fabriek |
| Standaard: | ISO9001 |
Specificaties van PTFE-capillaire buizen
* Voldoet aan de SAE 100R14-norm.
* Klantspecifieke producten kunnen in overleg met ons worden besproken.
| (AWG) | ID | OD | Meter/Rol | |||||
| S-TYPE | wanddikte (mm) | T-TYPE | wanddikte (mm) | L-TYPE | wanddikte (mm) | |||
| 30 | 0,3 | 0,76 | 0,23±0,05 | 0,76 | 0,23±0,05 | 0,6 | 0,15±0,04 | 305 |
| 28 | 0,38 | 0,84 | 0,84 | 0,68 | 305 | |||
| 26 | 0,46 | 0,92 | 0,92 | 0,76 | 305 | |||
| 24 | 0,56 | 1.16 | 0,30±0,06 | 1.06 | 0,25±0,06 | 0,86 | 305 | |
| 23 | 0,66 | 1.26 | 1.16 | 0,96 | 305 | |||
| 22 | 0,71 | 1.31 | 1.21 | 1.01 | 305 | |||
| 21 | 0,81 | 1.41 | 1.31 | 1.11 | 305 | |||
| 20 | 0,86 | 1.66 | 0,40±0,07 | 1.46 | 0,30±0,06 | 1.16 | 305 | |
| 19 | 0,96 | 1.76 | 1.56 | 1.26 | 305 | |||
| 18 | 1.07 | 1.87 | 1.67 | 1.37 | 305 | |||
| 17 | 1.19 | 1,99 | 1.79 | 1.49 | 305 | |||
| 16 | 1.34 | 2.14 | 1,94 | 1.64 | 305 | |||
| 15 | 1.5 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 153 | |||
| 14 | 1.68 | 2.48 | 2.28 | 2.08 | 0,20±0,05 | 153 | ||
| 13 | 1.93 | 2.73 | 2.53 | 2.33 | 153 | |||
| 12 | 2.16 | 2,96 | 2,77 | 2.56 | 153 | |||
| 11 | 2.41 | 3.21 | 3.01 | 2.81 | 153 | |||
| 10 | 2.69 | 3.49 | 3.29 | 3.09 | 153 | |||
| 9 | 3 | 4 | 0,50±0,07 | 3,76 | 0,38±0,07 | 3.4 | 100 | |
| 8 | 3.38 | 4.38 | 4.14 | 3,78 | 100 | |||
| 7 | 3,76 | 4.76 | 4.52 | 4.16 | 100 | |||
| 6 | 4.22 | 5.22 | 4,98 | 4.72 | 0,25±0,06 | 100 | ||
| 5 | 4.72 | 5.72 | 5.48 | 5.22 | 100 | |||
| 4 | 5.28 | 6.28 | 6.04 | 5,78 | 100 | |||
| 3 | 5,94 | 6,94 | 6.7 | 6.44 | 100 | |||
| 2 | 6.68 | 7.68 | 7.44 | 7.18 | 100 | |||
| 1 | 7.46 | 8.46 | 8.22 | 7,96 | 100 | |||
| 0 | 8.38 | 9.38 | 9.14 | 8.88 | 100 | |||
Wij bieden de gebruikelijke verpakking als volgt aan:
1. Nylon tas of plastic tas
2. Kartonnen doos
3. Kunststof pallet of multiplex pallet
Verpakkingen op maat worden in rekening gebracht.
1. Houten spoel
2. Houten kist
3. Andere verpakkingen op maat zijn ook beschikbaar.









