Tabung Kapiler PTFE | BESTEFLON
Pipa kapiler Ptfemibanda ciri-ciri ieu:
1. résistansi suhu luhur anu saé: dina lingkungan suhu luhur, tabung kapiler ptfe henteu gampang cacad sareng ruksak, tiasa ngajaga kinerja anu stabil.
2. résistansi korosi anu saé: kalolobaan tabung kapiler ptfe gaduh résistansi korosi anu saé, sareng tiasa dianggo dina lingkungan anu kasar.
3. koefisien gesekan anu handap: permukaan jerona lemes, kalayan koefisien gesekan anu handap, anu ngadukung cairan anu lemes
4. Kinerja anti-sepuh anu saé: tabung kapiler ptfe henteu gampang diumurkeun sareng retak salami dianggo lami, sareng gaduh umur panjang.
5. Gampang dipasang sareng dirawat: tabung kapiler ptfe gaduh struktur anu saderhana sareng gampang dipasang; éta gaduh kinerja beberesih diri anu saé, anu gampang dibersihkeun sareng dirawat.
6. Rupa-rupa aplikasi: tabung kapiler ptfe tiasa dianggo pikeun ngangkut sagala rupa média cairan, sapertos gas, cairan sareng saterasna, sareng éta tiasa dianggo dina widang laboratorium, instrumentasi, alat-alat industri sareng saterasna.
Rincian Produk
| Ngaran Mérek: | BESTEFLON |
| Warna: | bodas susu/transparan/hideung/biru/pikeun kabutuhan anjeun |
| Bahan: | PTFE |
| Rentang Suhu Gawé: | -65℃-+260℃ |
| Aplikasi: | Printer 3D |
| Jenis Usaha: | Pabrik/Pabrik |
| Standar: | ISO9001 |
Spésifikasi Tabung Kapiler Ptfe
* Minuhan standar SAE 100R14.
* Produk khusus palanggan tiasa didiskusikeun sareng kami kanggo langkung rinci.
| (AWG) | ID | OD | Méter/Gulungan | |||||
| Tipe-S | ketebalan témbok (mm) | Tipe-T | ketebalan témbok (mm) | Tipe-L | ketebalan témbok (mm) | |||
| 30 | 0.3 | 0.76 | 0,23±0,05 | 0.76 | 0,23±0,05 | 0.6 | 0,15±0,04 | 305 |
| 28 | 0.38 | 0.84 | 0.84 | 0.68 | 305 | |||
| 26 | 0.46 | 0.92 | 0.92 | 0.76 | 305 | |||
| 24 | 0.56 | 1.16 | 0.30±0.06 | 1.06 | 0,25±0,06 | 0.86 | 305 | |
| 23 | 0.66 | 1.26 | 1.16 | 0.96 | 305 | |||
| 22 | 0.71 | 1.31 | 1.21 | 1.01 | 305 | |||
| 21 | 0.81 | 1.41 | 1.31 | 1.11 | 305 | |||
| 20 | 0.86 | 1.66 | 0,40±0,07 | 1.46 | 0.30±0.06 | 1.16 | 305 | |
| 19 | 0.96 | 1.76 | 1.56 | 1.26 | 305 | |||
| 18 | 1.07 | 1.87 | 1.67 | 1.37 | 305 | |||
| 17 | 1.19 | 1.99 | 1.79 | 1.49 | 305 | |||
| 16 | 1.34 | 2.14 | 1.94 | 1.64 | 305 | |||
| 15 | 1.5 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 153 | |||
| 14 | 1.68 | 2.48 | 2.28 | 2.08 | 0,20±0,05 | 153 | ||
| 13 | 1.93 | 2.73 | 2.53 | 2.33 | 153 | |||
| 12 | 2.16 | 2.96 | 2.77 | 2.56 | 153 | |||
| 11 | 2.41 | 3.21 | 3.01 | 2.81 | 153 | |||
| 10 | 2.69 | 3.49 | 3.29 | 3.09 | 153 | |||
| 9 | 3 | 4 | 0,50±0,07 | 3.76 | 0,38±0,07 | 3.4 | 100 | |
| 8 | 3.38 | 4.38 | 4.14 | 3.78 | 100 | |||
| 7 | 3.76 | 4.76 | 4.52 | 4.16 | 100 | |||
| 6 | 4.22 | 5.22 | 4.98 | 4.72 | 0,25±0,06 | 100 | ||
| 5 | 4.72 | 5.72 | 5.48 | 5.22 | 100 | |||
| 4 | 5.28 | 6.28 | 6.04 | 5.78 | 100 | |||
| 3 | 5.94 | 6.94 | 6.7 | 6.44 | 100 | |||
| 2 | 6.68 | 7.68 | 7.44 | 7.18 | 100 | |||
| 1 | 7.46 | 8.46 | 8.22 | 7.96 | 100 | |||
| 0 | 8.38 | 9.38 | 9.14 | 8.88 | 100 | |||
Kami nawiskeun packing anu biasa sapertos kieu
1, kantong nilon atanapi kantong poli
2. Kotak kardus
3. Palet plastik atanapi palet triplek
Bungkusan Khusus ditagihkeun
1. Gulungan kai
2. Kotak kai
3, bungkusan khusus anu sanés ogé sayogi









