Smoothbore Hnyav Phab Ntsa PTFE Hose - Chaw Tsim Khoom Hauv Tuam Tshoj | BESTEFLON
Hnyav phab ntsa PTFE Smoothbore hoseyog ua los ntawm cov PTFE sab hauv lub raj tuab, thiab txheej sab nraud yog braided nrog cov hlau tawv 304 SS, uas tuaj yeem tiv thaiv lub raj sab hauv kom tsis txhob puas tsuaj.
Thaum lub phab ntsa ntawm lub raj tuab zuj zus, lub zog ntawm lub raj thiab lub siab tawg kuj nce ntxiv. Piv nrog rau cov raj txheem, cov yeeb nkab PTFE Smoothbore hnyav phab ntsa tiv taus qhov kub thiab txias siab dua, thiab yuav muaj cua nruj zoo dua. Cov yeeb nkab no feem ntau yog siv rau hauv qhov chaw ua haujlwm kub thiab siab ntev. Qhov loj me muaj yog txij li 1/8 "txog 4", thiab cov yeeb nkab PTFE ruaj khov no tuaj yeem siv los daws koj cov teeb meem kis mus rau cov kua xws li cov kua qaub, cov kuab tshuaj, roj, cov nplaum, cov roj hydraulic, cov roj thermal, thiab ntau hom tshuaj lom neeg. Nws yog qhov zoo tagnrho rau yuav luag txhua qhov kev thov siab-purity thiab tshuaj lom neeg.
Cov yam ntxwv ntawm phab ntsa hnyav PTFE Smoothbore hose:
1. Kev tiv thaiv rau kink: ThickerPTFE rajlawv tiv taus roj nkag mus ntau dua li cov qauv txheem, ua rau muaj zog thiab kub tiv taus kev caij tsheb kauj vab thiab kink thiab khoov ntau dhau.
2. Tiv taus xeb - PTFE tsis muaj zog thiab ua siab ntev rau feem ntau cov tshuaj lom neeg thiab cov tshuaj reagents, thiab tsis muaj xeb thiab cov nqi siv lub neej luv.
3. Yooj yim ntxuav - Tsis lo, cov kab mob tsis sib sau ua ke thiab muaj sia nyob, thiab tuaj yeem ntxuav nrog cov pa dej, cov tshuaj ntxuav, cov neeg sawv cev corrosive lossis cov kuab tshuaj.
4. Huv si - Cov ntaub ntawv uas FDA pom zoo ua tau raws li lossis tshaj cov qauv Pharmacopeia Class VI thiab 3A. Tsis ua rau muaj kuab paug lossis ua rau muaj saj, xim lossis ntxhiab tsw rau txhua yam khoom.
5. Siv Tau Ntev - Tsim los siv ntev hauv cov chaw ib puag ncig hnyav uas muaj kev ntxhov siab hnyav ntawm cov tshuaj lom neeg, cua sov thiab tshuab. Txawm tias nyob rau hauv cov voj voog kub heev, nws tsis raug kev txom nyem los ntawm kev laus lossis embrittlement zoo li lwm cov khoom yas.
6. Anti-static - conductive carbon tuaj yeem ntxiv rau hauv lub raj kom xa tawm cov hluav taws xob static tsim tawm hauv kev ua haujlwm kom tsis txhob tawg.
Cov Lus Qhia Txog Khoom
| Lub Npe Hom: | ZOO TSHAJ PLAWS |
| Khoom siv: | 100% nkauj xwbPTFE |
| Kev Qhia Tshwj Xeeb: | 1/4'' rau 1'' |
| Qhov tuab: | 0.65/1/1.2/1.5/2MM |
| Xim ntawm cov yeeb nkab sab hauv: | dawb mis nyuj / pob tshab |
| Kub ntau yam: | -65 ℃ - + 260 ℃ |
| Cov xov hlau braided: | 304/316 stainless hlau braided hlau |
| Daim Ntawv Thov: | Cov khoom siv tshuaj lom neeg/Cov tshuab ua haujlwm//Cov roj compressed/Kev tswj roj thiab cov roj nplua nyeem/Kev hloov pauv pa/Cov tshuab hydraulic/Kev lag luam zaub mov/Kev lag luam log tsheb/kev tsim nkoj/kev lag luam tshuaj |
Convoluted Hose Range
| Tsis yog. | Sab hauv txoj kab uas hla | Txoj kab uas hla sab nraud | Phab ntsa raj Qhov tuab | Ua haujlwm siab | Lub zog tawg | Qhov tsawg kawg nkaus ntawm qhov khoov vojvoog | Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | qhov loj ntawm tes tsho | ||||||
| (nti) | (hli ±0.2) | (nti) | (hli ±0.2) | (nti) | (hli ±0.1) | (psi) | (bar) | (psi) | (bar) | (nti) | (hli) | |||
| ZXBW201-04 | 3/16" | 5.0 | 0.433 | 11.0 | 0.035 | 0.90 | 2944 | 203 | 8831 | 609 | 0.709 | 18 | -3 | ZX710-03 |
| ZXBW201-05 | 1/4" | 6.5 | 0.472 | 12.0 | 0.035 | 0.90 | 2489 | 172 | 7468 | 515 | 0.787 | 20 | -4 | ZX710-04 |
| ZXBW1201-06 | 5/16" | 8.0 | 0.516 | 13.1 | 0.035 | 0.90 | Xyoo 2001 | 138 | 6003 | 414 | 0.906 | 23 | -5 | ZX710-05 |
| ZXBW201-08 | 3/8" | 10.0 | 0.610 | 15.5 | 0.035 | 0.90 | 1730 xyoo | 119 | 5191 | 358 | 0.984 | 25 | -6 | ZX710-06 |
| ZXBW201-10 | 1/2" | 13.0 | 0.756 | 19.2 | 0.035 | 0.90 | 1498 xyoo | 103 | 4495 | 310 | 1.102 | 28 | -8 | ZX710-08 |
| ZXBW201-12 | 5/8" | 16.0 | 0.906 | 23.0 | 0.035 | 0.90 | 1160 | 80 | 3480 | 240 | 1.969 | 50 | -10 | ZX710-10 |
| ZXBW201-14 | 3/4" | 19.0 | 1.055 | 26.8 | 0.035 | 0.90 | 1015 | 70 | 3045 | 210 | 2.480 | 63 | -12 | ZX710-12 |
| ZXBW201-16 | 7/8" | 22.2 | 1.181 | 30.0 | 0.039 | 1.00 | 923 | 64 | 2770 | 191 | 3.346 | 85 | -12 | ZX710-14 |
| ZXBW201-18 | 1" | 25.0 | 1.299 | 33.0 | 0.039 | 1.00 | 793 | 55 | 2378 | 164 | 3.543 | 90 xyoo | -16 | ZX710-16 |
| ZXBW201-20 | 1-1/8" | 28.0 | 1.398 | 35.5 | 0.039 | 1.00 | 575 | 40 | 1726 xyoo | 119 | 3.740 | 95 | -18 | ZX710-18 |
| ZXBW201-22 | 1-1/4" | 32.0 | 1.634 | 41.5 | 0.055 | 1.40 | 450 | 31 | 1349 xyoo | 93 | 3.937 | 100 | -20 | ZX710-20 |
| ZXBW201-26 | 1-1/2" | 38.0 | 1.890 | 48.0 | 0.059 | 1.50 | 392 | 27 | 1175 | 81 | 6.102 | 155 | -24 | ZX710-24 |
| ZXBW201-32 | 2" | 50.0 | 2.461 | 62.5 | 0.079 | 2.00 | 300 | 21 | 899 | 62 | 7.874 | 200 | -32 | ZX710-32 |
* Cov khoom lag luam tshwj xeeb rau cov neeg siv khoom yuav raug tham nrog peb kom paub meej ntxiv.
Kev cob qhia tsim khoom
YUAV UA LI CAS TXIAV PTFE HOSE
Feem ntau cov raj PTFE raug kho los ntawm lub tshuab txiav. Lub tshuab txiav txiav PTFE Tube tuaj yeem tiv thaiv cov raj deformation. Tsis muaj dab tsi mob dua li txhiv tus ntiv tes nrog ntug ntawm lub hose braided. Qhov mob ntawm kev daws cov no yog tsim nyog, tshwj xeeb tshaj yog thaum koj xav tau lub cable high-voltage ruaj khov. Tsis muaj dab tsi tuaj yeem phim qhov hnav tsis kam ntawm stainless hlau braided hose. Muaj qee cov lus qhia koj yuav tsum paub thaum koj xav tautxiav lub hose braided.
Peb muab cov khoom ntim khoom ib txwm raws li nram no
1, Nylon hnab los yog poly hnab
2, Lub thawv ntawv
3, Yas pallet lossis plywood pallet
Kev Ntim Khoom Tshwj Xeeb raug them
1, Ntoo reel
2, Rooj ntoo
3, Lwm yam ntim khoom raws li koj xav tau









