Hose ea PTFE ea Lebota le Boima la Smoothbore – Moetsi oa Chaena | BESTEFLON
Hose ea PTFE Smoothbore e boima lebotenge entsoe ka tube ea ka hare ea PTFE e teteaneng, 'me lera le ka ntle le lohiloe ka terata e thata ea 304 SS, e ka sireletsang tube ea ka hare hore e se ke ea senyeha.
Ha botenya ba lebota la tube bo ntse bo eketseha, matla a tube le kgatello ya ho phatloha le tsona di a eketseha. Ha ho bapiswa le dipeipi tse tlwaelehileng, dipeipi tsa PTFE Smoothbore tsa lebota le boima di hanela mocheso o phahameng le kgatello e phahameng, mme di tla ba le moya o tiileng o betere. Dipeipi tsena di sebediswa haholoholo tikolohong ya mosebetsi ya mocheso o phahameng wa nako e telele le kgatello e phahameng. Boholo bo fumanehang bo tloha ho 1/8" ho isa ho 4", mme peipi ena ya PTFE e tshwarellang haholo e ka sebediswa ho sebetsana le diphephetso tsa hao tse hlokang phetiso ho metsi a kang di-acid, di-solvent, mafura, dikhomaretsi, oli ya hydraulic, oli ya mocheso, le mefuta e fapaneng ya dikhemikhale. E loketse hoo e ka bang ditshebediso tsohle tse hlokang bohlweki bo phahameng le dikhemikhale.
Likarolo tsa hose ea PTFE Smoothbore e nang le lebota le boima:
1. Ho hanyetsa ho thothomela: Ho tenya haholoanyaneLiphaephe tsa PTFEli hanela ho kenella ha khase ho feta tse tloaelehileng, li eketsa ho thatafala le ho hanyetsa mocheso khahlanong le ho potoloha le ho kobeha le ho kobeha ho feteletseng.
2. E hanela mafome - PTFE ha e sebetse ebile e mamella lik'hemik'hale le li-reagent tse ngata, 'me ha e na sekhahla sa mafome le litšenyehelo tse tlase tsa potoloho ea bophelo.
3. Ho bonolo ho hlwekisa - Ha e kgomarele, dibaktheria ha di bokellehe mme di phele, mme di ka hlwekiswa ka mouoane, sehlwekisi, sebolaya-dikokwana-hloko kapa se qhibidihisang.
4. Bohloeki - Lisebelisoa tse amohetsoeng ke FDA li fihlela kapa li feta litekanyetso tsa Pharmacopeia Class VI le 3A. Ha li silafatse kapa ha li felle tatso, 'mala kapa monko ho sesebelisoa leha e le sefe.
5. E tšoarella - E etselitsoe tšebeliso e telele libakeng tse thata tse kenyeletsang khatello e matla ea lik'hemik'hale, mocheso le mechine. Esita le tlas'a potoloho e feteletseng ea mocheso, ha e na bothata ba ho tsofala kapa ho tetebela joaloka lihlahisoa tse ling tsa polasetiki.
6. Khabone e thibelang ho sisinyeha e ka eketsoa ka har'a tube ho romela kantle motlakase o sa sisinyeheng o hlahisoang o sebetsa ho qoba ho phatloha.
Lintlha tsa Sehlahisoa
| Lebitso la Letšoao: | BESTEFLON |
| Boitsebiso: | 100% moroetsanaPTFE |
| Tlhaloso: | 1/4'' ho isa ho 1'' |
| Botenya: | 0.65/1/1.2/1.5/2MM |
| 'Mala oa ka hare oa hose: | bosweu bo kang lebese/bo benyang |
| Mefuta ea mocheso: | -65℃--+260℃ |
| Thapo e lohiloeng: | Terata ea tšepe e sa ruseng ea 304/316 e lohiloeng |
| Kopo: | Lisebelisoa tsa lik'hemik'hale/Mechini/Tšebeliso ea khase e hatelletsoeng/Tšebeliso ea mafura le setlolo/Phetiso ea mouoane/Litsamaiso tsa haeteroliki/Indasteri ea lijo/Indasteri ea lithaere/kaho ea likepe/indasteri ea meriana |
Sebaka sa Hose se Koahetsoeng
| Tjhe. | Bophara ba ka hare | Bophara ba kantle | Lebota la Tube Botenya | Khatello ea ho sebetsa | Khatello e phatlohileng | Radius e nyane ea ho kobeha | Tlhaloso | boholo ba matsoho | ||||||
| (senthimithara) | (mm±0.2) | (senthimithara) | (mm±0.2) | (senthimithara) | (mm±0.1) | (psi) | (bara) | (psi) | (bara) | (senthimithara) | (mm) | |||
| ZXBW201-04 | 3/16" | 5.0 | 0.433 | 11.0 | 0.035 | 0.90 | 2944 | 203 | 8831 | 609 | 0.709 | 18 | -3 | ZX710-03 |
| ZXBW201-05 | 1/4" | 6.5 | 0.472 | 12.0 | 0.035 | 0.90 | 2489 | 172 | 7468 | 515 | 0.787 | 20 | -4 | ZX710-04 |
| ZXBW1201-06 | 5/16" | 8.0 | 0.516 | 13.1 | 0.035 | 0.90 | 2001 | 138 | 6003 | 414 | 0.906 | 23 | -5 | ZX710-05 |
| ZXBW201-08 | 3/8" | 10.0 | 0.610 | 15.5 | 0.035 | 0.90 | 1730 | 119 | 5191 | 358 | 0.984 | 25 | -6 | ZX710-06 |
| ZXBW201-10 | 1/2" | 13.0 | 0.756 | 19.2 | 0.035 | 0.90 | 1498 | 103 | 4495 | 310 | 1.102 | 28 | -8 | ZX710-08 |
| ZXBW201-12 | 5/8" | 16.0 | 0.906 | 23.0 | 0.035 | 0.90 | 1160 | 80 | 3480 | 240 | 1.969 | 50 | -10 | ZX710-10 |
| ZXBW201-14 | 3/4" | 19.0 | 1.055 | 26.8 | 0.035 | 0.90 | 1015 | 70 | 3045 | 210 | 2.480 | 63 | -12 | ZX710-12 |
| ZXBW201-16 | 7/8" | 22.2 | 1.181 | 30.0 | 0.039 | 1.00 | 923 | 64 | 2770 | 191 | 3.346 | 85 | -12 | ZX710-14 |
| ZXBW201-18 | 1" | 25.0 | 1.299 | 33.0 | 0.039 | 1.00 | 793 | 55 | 2378 | 164 | 3.543 | 90 | -16 | ZX710-16 |
| ZXBW201-20 | 1-1/8" | 28.0 | 1.398 | 35.5 | 0.039 | 1.00 | 575 | 40 | 1726 | 119 | 3.740 | 95 | -18 | ZX710-18 |
| ZXBW201-22 | 1-1/4" | 32.0 | 1.634 | 41.5 | 0.055 | 1.40 | 450 | 31 | 1349 | 93 | 3.937 | 100 | -20 | ZX710-20 |
| ZXBW201-26 | 1-1/2" | 38.0 | 1.890 | 48.0 | 0.059 | 1.50 | 392 | 27 | 1175 | 81 | 6.102 | 155 | -24 | ZX710-24 |
| ZXBW201-32 | 2" | 50.0 | 2.461 | 62.5 | 0.079 | 2.00 | 300 | 21 | 899 | 62 | 7.874 | 200 | -32 | ZX710-32 |
* Lihlahisoa tse ikhethileng tsa moreki li ka tšohloa le rona bakeng sa lintlha tse qaqileng.
Seboka sa Tlhahiso
Bala litaba tse ling
MOKHOA OA HO SEHA PTFE HOSE
Hangata tube ea PTFE e phekoloa ka mochini o sehang. Ho seha mochini o sehang Tube ea PTFE ho ka thibela phetoho ea tube ka katleho. Ha ho letho le bohloko ho feta ho hlaba monoana ka bohale bo senyehileng ba hose e lohiloeng. Bohloko ba ho sebetsana le lintho tsena boa bohlokoa, haholo-holo ha u hloka thapo e matla e tšoarellang. Ha ho letho le ka bapisoang le ho hanyetsa ho tsofala ha hose e lohiloeng ka tšepe e sa hloekang. Ho na le malebela ao u lokelang ho a tseba ha u hloka hoseha phaephe e lohiloeng.
Re fana ka sephutheloana se tloaelehileng ka tsela e latelang
1, mokotla oa Nylon kapa mokotla oa poly
2, lebokose la lebokose
3, Pallet ea polasetiki kapa plywood
Sephutheloana se etselitsoeng motho ka mong sea lefisoa
1, toloki ea lehong
2, nyeoe ea lehong
3, sephutheloana se seng se ikhethileng se fumaneha hape









