Hosipa yePTFE Inorema yeSmoothbore Wall – Mugadziri weChina | BESTEFLON
Hosipa yePTFE Smoothbore inorema pamadziroYakagadzirwa nechubhu yemukati yePTFE yakakora, uye chikamu chekunze chakarukwa newaya yakaoma ye304 SS, iyo inogona kudzivirira chubhu yemukati kubva mukukuvadzwa.
Sezvo ukobvu hwemadziro echubhu huchiwedzera, simba rechubhu uye kumanikidzwa kwekuputika kunowedzerawo. Zvichienzaniswa nemachubhu akajairwa, machubhu ePTFE Smoothbore ane madziro anodzivirira kupisa kwakanyanya uye kumanikidzwa kwakanyanya, uye achava nemhepo yakasimba zviri nani. Machubhu aya anonyanya kushandiswa munzvimbo dzekushanda dzinopisa zvakanyanya uye dzinomanikidzwa zvakanyanya kwenguva refu. Saizi dziripo dzinobva pa1/8" kusvika 4", uye iyi PTFE hose yakasimba inogona kushandiswa kugadzirisa matambudziko ako ekutumira mvura kune zvinwiwa zvakaita seasidhi, zvinonyungudutsa, mafuta, zvinonamira, mafuta ehydraulic, mafuta ekupisa, uye mhando dzakasiyana dzemakemikari. Yakanakira anenge ese mashandisirwo emhando yepamusoro uye emakemikari.
Zvinhu zviri muhosipu yePTFE Smoothbore ine madziro makuru:
1. Kuramba kukanganiswa: GobvuMachubhu ePTFEDzinodzivirira kupinda kwegasi kupfuura dzakajairwa, zvichiita kuti dziome uye dzisapisa kana dzichikwira nekukotama zvakanyanya.
2. Haina ngura - PTFE haibati ngura uye haipindi makemikari akawanda uye ma reagents, uye haina ngura yakawanda uye inodhura zvishoma pakurarama.
3. Zviri nyore kuchenesa - Hazvinamati, mabhakitiriya haaunganidzike uye haararame, uye anogona kucheneswa nemhepo inopisa, inochenesa, inoparadza kana solvent.
4. Hutsanana - Zvinhu zvakatenderwa neFDA zvinosangana kana kupfuura zvinodiwa zvePharmacopeia Class VI ne3A. Hazvisvibisi kana kupa kuravira, ruvara kana hwema kune chero chinhu.
5. Inogara kwenguva refu - Yakagadzirirwa kushandiswa kwenguva refu munzvimbo dzakaoma dzine makemikari, kupisa uye kushushikana kwemuchina. Kunyangwe kana paine kupisa kwakanyanya, haichemberi kana kupwanyika sezvimwe zvigadzirwa zvepurasitiki.
6. Kabhoni inodzivirira static inogona kuwedzerwa muchubhu kuti itumire kunze magetsi asingachinji anowanikwa ari kushanda kudzivirira kuputika.
Ruzivo rweChigadzirwa
| Zita reBrand: | BESTEFLON |
| Zvinyorwa: | mhandara 100%PTFE |
| Tsanangudzo: | 1/4'' kusvika 1'' |
| Ukobvu: | 0.65/1/1.2/1.5/2MM |
| Ruvara rwemukati mepaipi: | chena yakaita semukaka/yakajeka |
| Tembiricha yemhando yepamusoro: | -65℃--+260℃ |
| Waya yakarukwa: | 304/316 waya yesimbi isina ngura yakarukwa |
| Kushandiswa: | Midziyo yemakemikari/yemichina//Gasi rakamanikidzwa/Kubata mafuta nemafuta/Kutamisa mhepo/Masisitimu eHydraulic/Indasitiri yezvekudya/Indasitiri yematairi/kuvaka ngarava/indasitiri yemishonga |
Nzvimbo yeHose Yakavhiringika
| Aihwa. | Dhayamita yemukati | Dhayamita yekunze | Rusvingo rweChubhu Ukobvu | Kumanikidzwa kushanda | Kumanikidzwa kwakanyanya | Nharaunda shoma yekukotama | Tsanangudzo | saizi yemaoko | ||||||
| (padiki) | (mm±0.2) | (padiki) | (mm±0.2) | (padiki) | (mm±0.1) | (psi) | (bhawa) | (psi) | (bhawa) | (padiki) | (mm) | |||
| ZXBW201-04 | 3/16" | 5.0 | 0.433 | 11.0 | 0.035 | 0.90 | 2944 | 203 | 8831 | 609 | 0.709 | 18 | -3 | ZX710-03 |
| ZXBW201-05 | 1/4" | 6.5 | 0.472 | 12.0 | 0.035 | 0.90 | 2489 | 172 | 7468 | 515 | 0.787 | 20 | -4 | ZX710-04 |
| ZXBW1201-06 | 5/16" | 8.0 | 0.516 | 13.1 | 0.035 | 0.90 | 2001 | 138 | 6003 | 414 | 0.906 | 23 | -5 | ZX710-05 |
| ZXBW201-08 | 3/8" | 10.0 | 0.610 | 15.5 | 0.035 | 0.90 | 1730 | 119 | 5191 | 358 | 0.984 | 25 | -6 | ZX710-06 |
| ZXBW201-10 | 1/2" | 13.0 | 0.756 | 19.2 | 0.035 | 0.90 | 1498 | 103 | 4495 | 310 | 1.102 | 28 | -8 | ZX710-08 |
| ZXBW201-12 | 5/8" | 16.0 | 0.906 | 23.0 | 0.035 | 0.90 | 1160 | 80 | 3480 | 240 | 1.969 | 50 | -10 | ZX710-10 |
| ZXBW201-14 | 3/4" | 19.0 | 1.055 | 26.8 | 0.035 | 0.90 | 1015 | 70 | 3045 | 210 | 2.480 | 63 | -12 | ZX710-12 |
| ZXBW201-16 | 7/8" | 22.2 | 1.181 | 30.0 | 0.039 | 1.00 | 923 | 64 | 2770 | 191 | 3.346 | 85 | -12 | ZX710-14 |
| ZXBW201-18 | 1" | 25.0 | 1.299 | 33.0 | 0.039 | 1.00 | 793 | 55 | 2378 | 164 | 3.543 | 90 | -16 | ZX710-16 |
| ZXBW201-20 | 1-1/8" | 28.0 | 1.398 | 35.5 | 0.039 | 1.00 | 575 | 40 | 1726 | 119 | 3.740 | 95 | -18 | ZX710-18 |
| ZXBW201-22 | 1-1/4" | 32.0 | 1.634 | 41.5 | 0.055 | 1.40 | 450 | 31 | 1349 | 93 | 3.937 | 100 | -20 | ZX710-20 |
| ZXBW201-26 | 1-1/2" | 38.0 | 1.890 | 48.0 | 0.059 | 1.50 | 392 | 27 | 1175 | 81 | 6.102 | 155 | -24 | ZX710-24 |
| ZXBW201-32 | 2" | 50.0 | 2.461 | 62.5 | 0.079 | 2.00 | 300 | 21 | 899 | 62 | 7.874 | 200 | -32 | ZX710-32 |
* Zvigadzirwa zvinoenderana nevatengi zvinogona kukurukurwa nesu kuti tizive zvakawanda.
Musangano wekugadzira
Verenga dzimwe nhau
Maitiro ekucheka PTFE hose
Chubhu yePTFE inowanzo gadziriswa nemuchina wekucheka. Chubhu yePTFE yekucheka muchina inogona kudzivirira kushanduka kwechubhu zvinobudirira. Hapana chinorwadza kupfuura kubaya munwe nemucheto wakasakara wepaipi yakarukwa. Kurwadziwa kwekubata nezvinhu izvi kwakakosha, kunyanya kana uchida tambo yakasimba ine simba guru. Hapana chinogona kuenzana nekusapera kwepaipi yakarukwa nesimbi isina tsvina. Pane mamwe matipi aunofanira kuziva paunenge uchidacheka pombi yakarukwa.
Tinopa kurongedza kwakajairika seizvi
1, bhegi reNylon kana bhegi rePoly
2, bhokisi rebhokisi
3, purasitiki kana plywood pallet
Kurongedza kwakagadzirwa kunobhadhariswa
1, Wooden reel
2, bhokisi rehuni
3, Zvimwe zvinhu zvakagadzirwa zvakagadzirwa zviripowo









