PTFE Smooth Bore Hose Nrog Lub Npog Sab Nraud

PTFE Smooth Bore Hose Nrog Lub Npog Sab Nraud

https://www.besteflon.com/ptfe-hose-manufacturer/

Cov Ntawv Pov Thawj: ISO9001: 2015 │ RoHS Directive (EU) 2015/863 │ US FDA 21 CFR 177.1550 │ EU GHS SDS

Besteflonib lub chaw tsim khoom ntawm txhua homPTFE raj, suav nrogPTFE du bore hoses, PTFE convoluted hosesthiabPTFE hose sib dhosPeb cov khoom tsim nyog rau txhua qhov kub thiab txias thiab siab, kev lag luam corrosive.

Besteflon Smooth bore hose yog txhawb nqa los ntawm kev extruding lub hauv paus sab hauv ntawm raw PTFE lossis carbon black PTFE nrog 304/316 stainless hlau xaim braid.

Rau ntau daim ntawv thov, txhua qhov loj me, qib thiab cov raj xa dej du yuav tsum muaj cov yas uas yoog tau lossis cov fiber braided sab nraud. Qhov no feem ntau yog los tiv thaiv cov txheej SS hlau braid, ua kom lub zog ua haujlwm nce ntxiv, tiv thaiv kev xeb, lossis xim ntawm cov yeeb nkab, lossis tso cai rau luam tawm ntawm cov yeeb nkab. Cov khoom sib txawv txheej ua lub luag haujlwm sib txawv.

Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb

Xaiv Koj Lub PTFE Smooth Bore Hose Nrog Lub Npog Sab Nraud

Peb tuaj yeem tsim cov khoom sib txuas ntawm qhov ntev thiab txoj kab uas hla tshwj xeeb los txuas rau koj lub cev. Yog tias koj tsis pom cov yeeb nkab thiab cov khoom siv sib xyaw ua ke uas koj xav tau, thov hu rau peb cov neeg muag khoom. Koj tuaj yeem paub tseeb tias peb cov kws tshaj lij engineering yuav yooj yim tham nrog thiab tsom mus rau kev daws koj qhov teeb meem.

https://www.besteflon.com/ptfe-smooth-bore-hose-with-outer-cover/

PTFE du qhov hose nrog PVC / PU Txheej

Khoom siv

Lub raj sab hauv:100% PTFE resin nkauj xwb

Txhim kho txheej:304 stainless hlau braided hlau

Txheej sab nraud:PVC / PU txheej

Cov yam ntxwv

• Tsis lo

• Tiv thaiv kev laus

• Tiv thaiv kev xeb

• Ua tau raws li cov qauv kev noj qab haus huv thiab kev kho mob

• Tiv taus kub thiab siab

• Nyhav sib dua thiab yoog tau yooj yim heev

• Muaj cov ntaub dub conductive dub

• Cov coefficient sib txhuam tsawg

• PVC txheej zoo tiv thaiv SS txheej

• Kho cov xim

Daim Ntawv Thov

• Lub tshuab nres tsheb, lub tshuab roj

• Kev ua zaub mov thiab dej haus

• Kev kho mob

• Lub tshuab ua kom noo noo

• Tshuaj pleev ib ce

• Kev daws teeb meem CIP thermal

• Cov khoom siv tshuaj lom neeg

• Khoom siv hluav taws xob thiab hluav taws xob

• Cov ntawv thov dav dav

PTFE du bore hose nrog PVC/PU Txheej Series Spec

Khoom No. Sab Hauv Txoj Kab uas hla Txoj kab uas hla sab nraud Phab ntsa raj
Qhov tuab
Kev Ua Haujlwm Siab Kev Nyuaj Siab Tawg Yam tsawg kawg nkaus khoov vojvoog Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb Cov Khoom Siv Tshwj Xeeb ntawm Lub Dab Qhwv
(nti) (hli) (nti) (hli) (nti) (hli) (psi) (bar) (psi) (bar) (nti) (hli)
ZXGM111-03 1/8" 3.5 0.263779528 6.7 0.039370079 1 3625 250 14500 1000 0.62992126 16 -2 ZXTF0-02
ZXGM111-04 3/16" 4.8 0.307086614 7.6 0.033464567 0.85 2972.5 205 11890 820 0.787401575 20 -3 ZXTF0-03
ZXGM111-05 1/4" 6.4 0.37007874 9.4 0.033464567 0.85 2718.75 187.5 10875 750 1.063 27 -4 ZXTF0-04
ZXGM111-06 5/16" 8 0.44488189 11.1 0.033464567 0.85 2356.25 162.5 9425 650 1.063 27 -5 ZXTF0-05
ZXGM111-07 3/8" 10 0.523622047 13.1 0.033464567 0.85 1885 xyoo 130 7540 520 1.299 33 -6 ZXTF0-06
ZXGM111-08 13/32" 10.3 0.531496063 13.5 0.033464567 0.85 1812.5 125 7250 500 1.811 46 -7 ZXTF0-06
ZXGM111-10 1/2" 12.7 0.637795276 16.2 0.039370079 1 1631.25 112.5 6525 450 2.598 66 -8 ZXTF0-08
ZXGM111-12 5/8" 16 0.763779528 19.4 0.039370079 1 1160 80 4640 320 5.906 150 -10 ZXTF0-10
ZXGM111-14 3/4" 19 0.905511811 23 0.047244094 1.2 1015 70 4060 280 8.898 226 -12 ZXTF0-12
ZXGM111-16 7/8" 22.2 1.031496063 26.2 0.047244094 1.2 870 60 3480 240 9.646 245 -14 ZXTF0-14
ZXGM111-18 1" 25 1.173228364 29.8 0.059055118 1.5 725 50 2900 200 11.811 300 -16 ZXTF0-16
ZXGM111-20 1-1/8" 28 1.299212598 33 0.059055118 1.5 652.5 45 2610 180 23.622 600 -18 ZXTF0-18
ZXGM111-22 1-1/4" 32 1.496062992 38 0.078740157 2 561.875 38.75 2247.5 155 27.559 700 -20 ZXTF0-20
ZXGM111-26 1-1/2" 38 1.732283465 44 0.078740157 2 507.5 35 2030 140 31.496 800 -24 ZXTF0-24
ZXGM111-32 2" 50 2.201424409 56 0.078740157 2 435 30 1740 xyoo 120 27.559 700 -20 ZXTF0-32
https://www.besteflon.com/ptfe-smooth-bore-hose-with-outer-cover/

PTFE du qhov hose nrog silicone txheej

Khoom siv

Lub raj sab hauv:100% PTFE resin nkauj xwb

Txhim kho txheej:304 stainless hlau braided hlau

Txheej sab nraud:Txheej silicone

Cov yam ntxwv

• Tsis lo

• Tiv thaiv kev laus

• Tiv thaiv kev xeb

• Ua tau raws li cov qauv kev noj qab haus huv thiab kev kho mob

• Tiv taus kub thiab siab

• Nyhav sib dua thiab yoog tau yooj yim heev

• Muaj cov ntaub dub conductive dub

• Tiv taus kev khoov zoo heev

• Cov coefficient sib txhuam tsawg

• Kev rwb thaiv cua sov

• Kev tiv thaiv kev sib txhuam

• Kho cov xim

Daim Ntawv Thov

• Lub tshuab nres tsheb, lub tshuab roj

• Kev ua zaub mov thiab dej haus

• Kev kho mob

• Lub tshuab ua kom noo noo

• Tshuaj pleev ib ce

• Kev daws teeb meem CIP thermal

• Cov khoom siv tshuaj lom neeg

• Khoom siv hluav taws xob thiab hluav taws xob

• Cov ntawv thov dav dav

PTFE du bore hose nrog silicone Txheej Series Spec

Khoom No. Sab Hauv Txoj Kab uas hla Txoj kab uas hla sab nraud Phab ntsa raj
Qhov tuab
Kev Ua Haujlwm Siab Kev Nyuaj Siab Tawg Yam tsawg kawg nkaus khoov vojvoog Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb Cov Khoom Siv Tshwj Xeeb ntawm Lub Dab Qhwv
(nti) (hli) (nti) (hli) (nti) (hli) (psi) (bar) (psi) (bar) (nti) (hli)
ZXGM111-03 1/8" 3.5 0.263779528 6.7 0.039370079 1 3625 250 14500 1000 0.62992126 16 -2 ZXTF0-02
ZXGM111-04 3/16" 4.8 0.307086614 7.6 0.033464567 0.85 2972.5 205 11890 820 0.787401575 20 -3 ZXTF0-03
ZXGM111-05 1/4" 6.4 0.37007874 9.4 0.033464567 0.85 2718.75 187.5 10875 750 1.063 27 -4 ZXTF0-04
ZXGM111-06 5/16" 8 0.44488189 11.1 0.033464567 0.85 2356.25 162.5 9425 650 1.063 27 -5 ZXTF0-05
ZXGM111-07 3/8" 10 0.523622047 13.1 0.033464567 0.85 1885 xyoo 130 7540 520 1.299 33 -6 ZXTF0-06
ZXGM111-08 13/32" 10.3 0.531496063 13.5 0.033464567 0.85 1812.5 125 7250 500 1.811 46 -7 ZXTF0-06
ZXGM111-10 1/2" 12.7 0.637795276 16.2 0.039370079 1 1631.25 112.5 6525 450 2.598 66 -8 ZXTF0-08
ZXGM111-12 5/8" 16 0.763779528 19.4 0.039370079 1 1160 80 4640 320 5.906 150 -10 ZXTF0-10
ZXGM111-14 3/4" 19 0.905511811 23 0.047244094 1.2 1015 70 4060 280 8.898 226 -12 ZXTF0-12
ZXGM111-16 7/8" 22.2 1.031496063 26.2 0.047244094 1.2 870 60 3480 240 9.646 245 -14 ZXTF0-14
ZXGM111-18 1" 25 1.173228364 29.8 0.059055118 1.5 725 50 2900 200 11.811 300 -16 ZXTF0-16
ZXGM111-20 1-1/8" 28 1.299212598 33 0.059055118 1.5 652.5 45 2610 180 23.622 600 -18 ZXTF0-18
ZXGM111-22 1-1/4" 32 1.496062992 38 0.078740157 2 561.875 38.75 2247.5 155 27.559 700 -20 ZXTF0-20
ZXGM111-26 1-1/2" 38 1.732283465 44 0.078740157 2 507.5 35 2030 140 31.496 800 -24 ZXTF0-24
ZXGM111-32 2" 50 2.201424409 56 0.078740157 2 435 30 1740 xyoo 120 27.559 700 -20 ZXTF0-32
https://www.besteflon.com/ptfe-smooth-bore-hose-with-outer-cover/

PTFE du qhov hose nrog Nylon braid

Kev tsim kho

PTFE du qhov hose nrog silicone txheej

Cov yam ntxwv

• Tsis lo

• Tiv thaiv kev laus

• Tiv thaiv kev xeb

• Ua tau raws li cov qauv kev noj qab haus huv thiab kev kho mob

• Tiv taus kub thiab siab

• Nyhav sib dua thiab yoog tau yooj yim heev

• Muaj cov ntaub dub conductive dub

• Tiv taus kev khoov zoo heev

• Cov coefficient sib txhuam tsawg

• Kho cov xim

Daim Ntawv Thov

• Lub tshuab nres tsheb, lub tshuab roj

• Kev ua zaub mov thiab dej haus

• Kev kho mob

• Lub tshuab ua kom noo noo

• Tshuaj pleev ib ce

• Kev daws teeb meem CIP thermal

• Cov khoom siv tshuaj lom neeg

• Khoom siv hluav taws xob thiab hluav taws xob

• Cov ntawv thov dav dav

PTFE du bore hose nrog Nylon braid Series Spec

Khoom No. Sab Hauv Txoj Kab uas hla Txoj kab uas hla sab nraud Phab ntsa raj
Qhov tuab
Kev Ua Haujlwm Siab Kev Nyuaj Siab Tawg Yam tsawg kawg nkaus khoov vojvoog Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb Cov Khoom Siv Tshwj Xeeb ntawm Lub Dab Qhwv
(nti) (hli) (nti) (hli) (nti) (hli) (psi) (bar) (psi) (bar) (nti) (hli)
ZXGM111-03 1/8" 3.5 0.263779528 6.7 0.039370079 1 3625 250 14500 1000 0.62992126 16 -2 ZXTF0-02
ZXGM111-04 3/16" 4.8 0.307086614 7.6 0.033464567 0.85 2972.5 205 11890 820 0.787401575 20 -3 ZXTF0-03
ZXGM111-05 1/4" 6.4 0.37007874 9.4 0.033464567 0.85 2718.75 187.5 10875 750 1.063 27 -4 ZXTF0-04
ZXGM111-06 5/16" 8 0.44488189 11.1 0.033464567 0.85 2356.25 162.5 9425 650 1.063 27 -5 ZXTF0-05
ZXGM111-07 3/8" 10 0.523622047 13.1 0.033464567 0.85 1885 xyoo 130 7540 520 1.299 33 -6 ZXTF0-06
ZXGM111-08 13/32" 10.3 0.531496063 13.5 0.033464567 0.85 1812.5 125 7250 500 1.811 46 -7 ZXTF0-06
ZXGM111-10 1/2" 12.7 0.637795276 16.2 0.039370079 1 1631.25 112.5 6525 450 2.598 66 -8 ZXTF0-08
ZXGM111-12 5/8" 16 0.763779528 19.4 0.039370079 1 1160 80 4640 320 5.906 150 -10 ZXTF0-10
ZXGM111-14 3/4" 19 0.905511811 23 0.047244094 1.2 1015 70 4060 280 8.898 226 -12 ZXTF0-12
ZXGM111-16 7/8" 22.2 1.031496063 26.2 0.047244094 1.2 870 60 3480 240 9.646 245 -14 ZXTF0-14
ZXGM111-18 1" 25 1.173228364 29.8 0.059055118 1.5 725 50 2900 200 11.811 300 -16 ZXTF0-16
ZXGM111-20 1-1/8" 28 1.299212598 33 0.059055118 1.5 652.5 45 2610 180 23.622 600 -18 ZXTF0-18
ZXGM111-22 1-1/4" 32 1.496062992 38 0.078740157 2 561.875 38.75 2247.5 155 27.559 700 -20 ZXTF0-20
ZXGM111-26 1-1/2" 38 1.732283465 44 0.078740157 2 507.5 35 2030 140 31.496 800 -24 ZXTF0-24
ZXGM111-32 2" 50 2.201424409 56 0.078740157 2 435 30 1740 xyoo 120 27.559 700 -20 ZXTF0-32
https://www.besteflon.com/ptfe-smooth-bore-hose-with-outer-cover/

PTFE du qhov hose nrog polyester braid

Cov yam ntxwv

• Tsis lo

• Tiv thaiv kev laus

• Tiv thaiv kev xeb

• Ua tau raws li cov qauv kev noj qab haus huv thiab kev kho mob

• Tiv taus kub thiab siab

• Nyhav sib dua thiab yoog tau yooj yim heev

• Muaj cov ntaub dub conductive dub

• Cov coefficient sib txhuam tsawg

• Kev rwb thaiv cua sov

• Kho cov xim

Daim Ntawv Thov

• Lub tshuab nres tsheb, lub tshuab roj

• Kev ua zaub mov thiab dej haus

• Kev kho mob

• Lub tshuab ua kom noo noo

• Tshuaj pleev ib ce

• Kev daws teeb meem CIP thermal

• Cov khoom siv tshuaj lom neeg

• Khoom siv hluav taws xob thiab hluav taws xob

• Cov ntawv thov dav dav

PTFE du bore hose nrog polyester braid Series Spec

Khoom No. Sab Hauv Txoj Kab uas hla Txoj kab uas hla sab nraud Phab ntsa raj
Qhov tuab
Kev Ua Haujlwm Siab Kev Nyuaj Siab Tawg Yam tsawg kawg nkaus khoov vojvoog Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb Cov Khoom Siv Tshwj Xeeb ntawm Lub Dab Qhwv
(nti) (hli) (nti) (hli) (nti) (hli) (psi) (bar) (psi) (bar) (nti) (hli)
ZXGM111-03 1/8" 3.5 0.263779528 6.7 0.039370079 1 3625 250 14500 1000 0.62992126 16 -2 ZXTF0-02
ZXGM111-04 3/16" 4.8 0.307086614 7.6 0.033464567 0.85 2972.5 205 11890 820 0.787401575 20 -3 ZXTF0-03
ZXGM111-05 1/4" 6.4 0.37007874 9.4 0.033464567 0.85 2718.75 187.5 10875 750 1.063 27 -4 ZXTF0-04
ZXGM111-06 5/16" 8 0.44488189 11.1 0.033464567 0.85 2356.25 162.5 9425 650 1.063 27 -5 ZXTF0-05
ZXGM111-07 3/8" 10 0.523622047 13.1 0.033464567 0.85 1885 xyoo 130 7540 520 1.299 33 -6 ZXTF0-06
ZXGM111-08 13/32" 10.3 0.531496063 13.5 0.033464567 0.85 1812.5 125 7250 500 1.811 46 -7 ZXTF0-06
ZXGM111-10 1/2" 12.7 0.637795276 16.2 0.039370079 1 1631.25 112.5 6525 450 2.598 66 -8 ZXTF0-08
ZXGM111-12 5/8" 16 0.763779528 19.4 0.039370079 1 1160 80 4640 320 5.906 150 -10 ZXTF0-10
ZXGM111-14 3/4" 19 0.905511811 23 0.047244094 1.2 1015 70 4060 280 8.898 226 -12 ZXTF0-12
ZXGM111-16 7/8" 22.2 1.031496063 26.2 0.047244094 1.2 870 60 3480 240 9.646 245 -14 ZXTF0-14
ZXGM111-18 1" 25 1.173228364 29.8 0.059055118 1.5 725 50 2900 200 11.811 300 -16 ZXTF0-16
ZXGM111-20 1-1/8" 28 1.299212598 33 0.059055118 1.5 652.5 45 2610 180 23.622 600 -18 ZXTF0-18
ZXGM111-22 1-1/4" 32 1.496062992 38 0.078740157 2 561.875 38.75 2247.5 155 27.559 700 -20 ZXTF0-20
ZXGM111-26 1-1/2" 38 1.732283465 44 0.078740157 2 507.5 35 2030 140 31.496 800 -24 ZXTF0-24
ZXGM111-32 2" 50 2.201424409 56 0.078740157 2 435 30 1740 xyoo 120 27.559 700 -20 ZXTF0-32
https://www.besteflon.com/ptfe-smooth-bore-hose-with-outer-cover/

PTFE du bore hose nrog EPDM txheej

Cov yam ntxwv

• Tsis lo

• Tiv thaiv kev laus

• Tiv thaiv kev xeb

• Ua tau raws li cov qauv kev noj qab haus huv thiab kev kho mob

• Tiv taus kub thiab siab

• Nyhav sib dua thiab yoog tau yooj yim heev

• Muaj cov ntaub dub conductive dub

• Tiv taus kev khoov zoo heev

• Cov coefficient sib txhuam tsawg

• Kho cov xim

Daim Ntawv Thov

• Lub tshuab nres tsheb, lub tshuab roj

• Kev ua zaub mov thiab dej haus

• Kev kho mob

• Lub tshuab ua kom noo noo

• Tshuaj pleev ib ce

• Kev daws teeb meem CIP thermal

• Cov khoom siv tshuaj lom neeg

• Khoom siv hluav taws xob thiab hluav taws xob

• Cov ntawv thov dav dav

PTFE du bore hose nrog EPDM Txheej Series Spec

Khoom No. Sab Hauv Txoj Kab uas hla Txoj kab uas hla sab nraud Phab ntsa raj
Qhov tuab
Kev Ua Haujlwm Siab Kev Nyuaj Siab Tawg Yam tsawg kawg nkaus khoov vojvoog Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb Cov Khoom Siv Tshwj Xeeb ntawm Lub Dab Qhwv
(nti) (hli) (nti) (hli) (nti) (hli) (psi) (bar) (psi) (bar) (nti) (hli)
ZXGM111-03 1/8" 3.5 0.263779528 6.7 0.039370079 1 3625 250 14500 1000 0.62992126 16 -2 ZXTF0-02
ZXGM111-04 3/16" 4.8 0.307086614 7.6 0.033464567 0.85 2972.5 205 11890 820 0.787401575 20 -3 ZXTF0-03
ZXGM111-05 1/4" 6.4 0.37007874 9.4 0.033464567 0.85 2718.75 187.5 10875 750 1.063 27 -4 ZXTF0-04
ZXGM111-06 5/16" 8 0.44488189 11.1 0.033464567 0.85 2356.25 162.5 9425 650 1.063 27 -5 ZXTF0-05
ZXGM111-07 3/8" 10 0.523622047 13.1 0.033464567 0.85 1885 xyoo 130 7540 520 1.299 33 -6 ZXTF0-06
ZXGM111-08 13/32" 10.3 0.531496063 13.5 0.033464567 0.85 1812.5 125 7250 500 1.811 46 -7 ZXTF0-06
ZXGM111-10 1/2" 12.7 0.637795276 16.2 0.039370079 1 1631.25 112.5 6525 450 2.598 66 -8 ZXTF0-08
ZXGM111-12 5/8" 16 0.763779528 19.4 0.039370079 1 1160 80 4640 320 5.906 150 -10 ZXTF0-10
ZXGM111-14 3/4" 19 0.905511811 23 0.047244094 1.2 1015 70 4060 280 8.898 226 -12 ZXTF0-12
ZXGM111-16 7/8" 22.2 1.031496063 26.2 0.047244094 1.2 870 60 3480 240 9.646 245 -14 ZXTF0-14
ZXGM111-18 1" 25 1.173228364 29.8 0.059055118 1.5 725 50 2900 200 11.811 300 -16 ZXTF0-16
ZXGM111-20 1-1/8" 28 1.299212598 33 0.059055118 1.5 652.5 45 2610 180 23.622 600 -18 ZXTF0-18
ZXGM111-22 1-1/4" 32 1.496062992 38 0.078740157 2 561.875 38.75 2247.5 155 27.559 700 -20 ZXTF0-20
ZXGM111-26 1-1/2" 38 1.732283465 44 0.078740157 2 507.5 35 2030 140 31.496 800 -24 ZXTF0-24
ZXGM111-32 2" 50 2.201424409 56 0.078740157 2 435 30 1740 xyoo 120 27.559 700 -20 ZXTF0-32
https://www.besteflon.com/an-series-automotive-ptfe-hose/

PTFE du bore hose nrog Aramid fiber braid

Cov yam ntxwv

• Tsis lo

• Tiv thaiv kev laus

• Tiv thaiv kev xeb

• Ua tau raws li cov qauv kev noj qab haus huv thiab kev kho mob

• Tiv taus kub thiab siab

• Nyhav sib dua thiab yoog tau yooj yim heev

• Muaj cov ntaub dub conductive dub

• Cov coefficient sib txhuam tsawg

• Kev rwb thaiv cua sov

• Kho cov xim

Daim Ntawv Thov

• Lub tshuab nres tsheb, lub tshuab roj

• Kev ua zaub mov thiab dej haus

• Kev kho mob

• Lub tshuab ua kom noo noo

• Tshuaj pleev ib ce

• Kev daws teeb meem CIP thermal

• Cov khoom siv tshuaj lom neeg

• Khoom siv hluav taws xob thiab hluav taws xob

• Cov ntawv thov dav dav

PTFE du bore hose nrog Aramid fiber braid Series Spec

Khoom No. Sab Hauv Txoj Kab uas hla Txoj kab uas hla sab nraud Phab ntsa raj
Qhov tuab
Kev Ua Haujlwm Siab Kev Nyuaj Siab Tawg Yam tsawg kawg nkaus khoov vojvoog Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb Cov Khoom Siv Tshwj Xeeb ntawm Lub Dab Qhwv
(nti) (hli) (nti) (hli) (nti) (hli) (psi) (bar) (psi) (bar) (nti) (hli)
ZXGM111-03 1/8" 3.5 0.263779528 6.7 0.039370079 1 3625 250 14500 1000 0.62992126 16 -2 ZXTF0-02
ZXGM111-04 3/16" 4.8 0.307086614 7.6 0.033464567 0.85 2972.5 205 11890 820 0.787401575 20 -3 ZXTF0-03
ZXGM111-05 1/4" 6.4 0.37007874 9.4 0.033464567 0.85 2718.75 187.5 10875 750 1.063 27 -4 ZXTF0-04
ZXGM111-06 5/16" 8 0.44488189 11.1 0.033464567 0.85 2356.25 162.5 9425 650 1.063 27 -5 ZXTF0-05
ZXGM111-07 3/8" 10 0.523622047 13.1 0.033464567 0.85 1885 xyoo 130 7540 520 1.299 33 -6 ZXTF0-06
ZXGM111-08 13/32" 10.3 0.531496063 13.5 0.033464567 0.85 1812.5 125 7250 500 1.811 46 -7 ZXTF0-06
ZXGM111-10 1/2" 12.7 0.637795276 16.2 0.039370079 1 1631.25 112.5 6525 450 2.598 66 -8 ZXTF0-08
ZXGM111-12 5/8" 16 0.763779528 19.4 0.039370079 1 1160 80 4640 320 5.906 150 -10 ZXTF0-10
ZXGM111-14 3/4" 19 0.905511811 23 0.047244094 1.2 1015 70 4060 280 8.898 226 -12 ZXTF0-12
ZXGM111-16 7/8" 22.2 1.031496063 26.2 0.047244094 1.2 870 60 3480 240 9.646 245 -14 ZXTF0-14
ZXGM111-18 1" 25 1.173228364 29.8 0.059055118 1.5 725 50 2900 200 11.811 300 -16 ZXTF0-16
ZXGM111-20 1-1/8" 28 1.299212598 33 0.059055118 1.5 652.5 45 2610 180 23.622 600 -18 ZXTF0-18
ZXGM111-22 1-1/4" 32 1.496062992 38 0.078740157 2 561.875 38.75 2247.5 155 27.559 700 -20 ZXTF0-20
ZXGM111-26 1-1/2" 38 1.732283465 44 0.078740157 2 507.5 35 2030 140 31.496 800 -24 ZXTF0-24
ZXGM111-32 2" 50 2.201424409 56 0.078740157 2 435 30 1740 xyoo 120 27.559 700 -20 ZXTF0-32

Koj tsis pom qhov koj tab tom nrhiav?

Tsuas yog qhia rau peb paub koj cov kev xav tau ntxaws ntxaws. Peb yuav muab qhov kev pabcuam zoo tshaj plaws.

Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb

Koj tus neeg muag khoom PTFE Hose

SGS & ISO Audited PTFE Hose

ZOO TSHAJ PLAWS, ib tug kws tshaj lijPTFE Hose Chaw tsim khoom, tau txais kev pom zoo los ntawm SGS, thiab tau txais daim ntawv pov thawj ISO zoo, daim ntawv pov thawj ISO ib puag ncig kev tswj hwm.

Daim Ntawv Pov Thawj Xeem Tsim Khoom

Peb yuav muab daim ntawv pov thawj kuaj rau txhua qhov kev txiav txim ua ntej xa khoom. Xyuas kom tseeb tias PTFE Hose ua tau raws li cov qauv tshuaj lom neeg thiab ua tiav cov qauv kev ua haujlwm kho tshuab.

0% Kev Tsis Txaus Siab Txog Qhov Zoo

BESTEFLON muaj ib lub chaw kuaj xyuas zoo hauv tsev, pab pawg neeg soj ntsuam QC, 100% tshuaj xyuas PTFE Hose ua ntej xa khoom, lav qhov zoo ntawm cov khoom, thiab tshem tawm koj cov kev txhawj xeeb.

Kev Xa Khoom Sai

BESTEFLON khaws lub sijhawm xa khoom ruaj khov rau 25 hnub lossis tsawg dua. Peb muaj cov khoom siv tsim khoom thiab cov txheej txheem kuaj xyuas uas ua kom koj hnub xa khoom tuaj txog. Txawm tias nyob rau lub caij siab tshaj plaws, peb tuaj yeem ntes lub sijhawm xa khoom. Yuav tsis muaj kev ncua sijhawm.

Muaj Qhov Yuav Tsum Tau Tshwj Xeeb?

Feem ntau, peb muaj cov qauv sib xwsCov khoom siv PTFEthiab cov khoom siv raw hauv Tshuag. Rau koj qhov kev thov tshwj xeeb, peb muab peb cov kev pabcuam kho kom haum rau koj. Peb txais OEM / ODM. Peb tuaj yeem luam koj lub Logo lossis lub npe lag luam rau ntawm lub cev hose. Rau qhov kev hais lus tseeb, koj yuav tsum qhia peb cov ntaub ntawv hauv qab no:

Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb

Thov qhia rau peb paub txog qhov ntev; thiab yog tias xav tau ntxiv cov haujlwm ntxiv xws li lub raj phab ntsa tuab, kev ua haujlwm siab, lossis txoj kab uas hla thiab lwm yam.

 

Qhov ntau

Tsis muaj MOQ txwv. Tab sis rau qhov ntau tshaj plaws, nws yuav pab koj tau txais tus nqi pheej yig dua. Ntau qhov kev txiav txim, tus nqi qis dua koj tuaj yeem tau txais.

 

Daim Ntawv Thov

Qhia rau peb koj daim ntawv thov lossis cov ntaub ntawv qhia txog koj cov haujlwm. Peb tuaj yeem muab qhov kev xaiv zoo tshaj plaws rau koj, tib lub sijhawm, peb cov engineers tuaj yeem muab ntau cov lus qhia rau koj raws li koj cov peev nyiaj.

Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb

Xa koj cov lus rau peb:

Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb

Xa koj cov lus rau peb:

Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb