Selang Berlapis PTFE pikeun Pangolahan Cairan | BESTEFLON
Selang anu dilapis ku PTFEpikeun penanganan cairan
Perhatian khusus: antistatik kamiSelang PTFE lemes(kalayan lapisan konduktif hideung) kedah dianggo di tempat-tempat anu akumulasi statisna parah, ogé bahan bakar, bahan anu gampang kaduruk, sareng uap. Kusabab tulangan kakeunaan sareng ogé tiasa dianggo salaku panutup, éta henteu dirancang pikeun lingkungan anu kasar atanapi kasar. Kusabab kaku pipa PTFE, perhatian khusus kedah dibayar pikeun nyegahSelang PTFEtina bengkok atanapi ngaleuwihan radius lenturna
Upami aya résiko sesek napas, pasang selang di tempat anu ventilasina saé.
Struktur: tabung: PTFE liang lemes 0,030 "diekstrusi bodas. Panutup sareng tulangan: lapisan kawat baja 304SS kakuatan tinggi.
Kisaran suhu: - 65 ° C dugi ka + 260 ° C. Uap hungkul: dugi ka + 200 ° C (388 ° f)
Catetan: pikeun aplikasi kritis, turutan prosedur CPLG / pangropéa
Métode motong: mesin motong méja // nganggo alat pelindung ceuli sareng panon
Selang Bor LemesJarak
| Henteu. | Diaméter jero | Diaméter luar | Témbok Tabung Kandel | Tekanan kerja | Tekanan ledakan | Radius lentur minimum | Spésifikasi | ukuran leungeun baju | ||||||
| (inci) | (mm±0.2) | (inci) | (mm±0.2) | (inci) | (mm±0.1) | (psi) | (bar) | (psi) | (bar) | (inci) | (mm) | |||
| ZXGM111-03 | 1/8" | 3.5 | 0.220 | 5.6 | 0.039 | 1.00 | 3582 | 247 | 14326 | 988 | 2.008 | 51 | -2 | ZXTF0-02 |
| ZXGM111-04 | 3/16" | 4.8 | 0.315 | 8.0 | 0.033 | 0.85 | 2936 | 203 | 11745 | 810 | 2.953 | 75 | -3 | ZXTF0-03 |
| ZXGM111-05 | 1/4" | 6.4 | 0.362 | 9.2 | 0.033 | 0.85 | 2646 | 183 | 10585 | 730 | 3.189 | 81 | -4 | ZXTF0-04 |
| ZXGM111-06 | 5/16" | 8.0 | 0.433 | 11.0 | 0.033 | 0.85 | 2429 | 168 | 9715 | 670 | 3.622 | 92 | -5 | ZXTF0-05 |
| ZXGM111-07 | 3/8" | 9.5 | 0.512 | 13.0 | 0.033 | 0.85 | 1958 | 135 | 7830 | 540 | 4.331 | 110 | -6 | ZXTF0-06 |
| ZXGM111-08 | 13/32" | 10.3 | 0.531 | 13.5 | 0.033 | 0.85 | 1894 | 128 | 7395 | 510 | 5.157 | 131 | -7 | ZXTF0-06 |
| ZXGM111-10 | 1/2" | 12.7 | 0.630 | 16.0 | 0.039 | 1.00 | 2272 | 113 | 6818 | 450 | 7.165 | 182 | -8 | ZXTF0-08 |
| ZXGM111-12 | 5/8" | 16.0 | 0.756 | 19.2 | 0.039 | 1.00 | 1233 | 85 | 4930 | 340 | 8.307 | 211 | -10 | ZXTF0-10 |
| ZXGM111-14 | 3/4" | 19.0 | 0.902 | 22.9 | 0.039 | 1.00 | 1051 | 73 | 4205 | 290 | 13.307 | 338 | -12 | ZXTF0-12 |
| ZXGM111-16 | 7/8" | 22.2 | 1.031 | 26.2 | 0.039 | 1.00 | 870 | 60 | 3480 | 240 | 16.575 | 421 | -14 | ZXTF0-14 |
| ZXGM111-18 | 1" | 25.0 | 1.161 | 29.5 | 0.059 | 1.50 | 798 | 55 | 3190 | 220 | 21.220 | 539 | -16 | ZXTF0-16 |
| ZXGM111-20 | 1-1/8" | 28.0 | 1.299 | 33.0 | 0.059 | 1.50 | 725 | 50 | 2900 | 200 | 23.622 | 600 | -18 | ZXTF0-18 |
| ZXGM111-22 | 1-1/4" | 32.0 | 1.496 | 38.0 | 0.079 | 2.00 | 653 | 45 | 2610 | 180 | 27.559 | 700 | -20 | ZXTF0-20 |
| ZXGM111-26 | 1-1/2" | 38.0 | 1.732 | 44.0 | 0.079 | 2.00 | 580 | 40 | 2320 | 160 | 31.496 | 800 | -24 | ZXTF0-24 |
| ZXGM111-32 | 2" | 50.0 | 2.224 | 56.5 | 0.079 | 2.00 | 435 | 30 | 1740 | 120 | 39.961 | 1015 | -32 | ZXTF0-32 |
* Minuhan standar SAE 100R14.
* Produk khusus palanggan tiasa didiskusikeun sareng kami kanggo langkung rinci.
| Ngaran Mérek: | BESTEFLON |
| Bahan: | PTFE |
| Spésifikasi: | 1/8'' nepi ka 1'' |
| Kandelna: | 0.85/1/1.2/1.5MM |
| Warna selang jero: | bodas susu/transparan |
| Kisaran suhu: | -65℃--+260℃ |
| Kawat anu dijalin: | Kawat baja tahan karat 304/316 dikepang |
| Aplikasi: | Kimia/Peralatan mesin//Gas anu dikomprés/Panganganan bahan bakar sareng pelumas/Transfer uap/Sistem hidrolik |
Kauntungan
Beri Kami Surélék
sales02@zx-ptfe.com
Jalma-jalma ogé naros:
Anjeun ogé panginten resep
Patarosan:Kumaha upami kualitasna?
Jawaban:Pipa kami didamel tina bahan baku ti Jepang Daikin sareng Sichuan Chenguang. Produk anu kaluar ti pabrik kedah dipariksa kualitasna sacara ketat. Dina prosés panggunaan, pipa éta ruksak kusabab masalah kualitasna sorangan. Saatos dipariksa, kami bakal masihan perawatan purna jual anu wajar sareng nyugemakeun.
Kami nawiskeun packing anu biasa sapertos kieu
1, kantong nilon atanapi kantong poli
2. Kotak kardus
3. Palet plastik atanapi palet triplek
Bungkusan Khusus ditagihkeun
1. Gulungan kai
2. Kotak kai
3, bungkusan khusus anu sanés ogé sayogi








