ptfe peturu hose ID 8MM*OD 12 | BESTEFLON
PTFE Mafuta Hosipaipiinoenderana nepeturu yeE85,EthanoluyeNitromethane. Simbi isina ngura yakasimba yakarukwa kunze inopa simba rekudzivirira kukuvadzwa uye kudzivirira kukweshwa, uye inodzivirira chubhu yemukati yePTFE.
Pamusoro pezvo, nekuda kwekuti mafuta acho anobvira uye anoputika, pombi yedu yemafuta yePTFE yakagadziriswa zvakanyanya, iyo inoita basa guru mukuburitswa kwemagetsi asingachinji uye inodzivirira kurasikirwa kusingakoshi.
Hosipaipi yemafuta yePTFE ine mwero wakaderera wekukweshana, zvichiita kuti kuyerera kwemvura kuwedzere uye kusukwa kuve nyore, ukuwo zvichibatsira kubvisa zvasara zvekusvibiswa nemaitiro. Chinhu ichi chinochinjika, hachibatike nemakemikari, hachibatike uye hachibatike nekupisa.
Kune akawanda makemikari uye zvinonyungudutsa, ine simba guru re dielectric uye kusagadzikana kwayo. Haingokodzeri indasitiri yemotokari chete, asiwo inoshandiswa zvakanyanya muindasitiri, kugadzirisa makemikari, marabhoritari akajairika, mota, insulation uye mabasa ekubika.
Hosipaipi yePTFE yemafuta inopa mafuta ekuzora, kushandiswa pakupisa kwakanyanya, kuramba makemikari, kuenderana nehupenyu uye kushivirira kwakarurama kwekubuda kwemafuta. Sezvo dhayamita yemukati yakachena uye yakatsetseka, hosipaipi yePTFE inobvumira kuyerera kwakasununguka kushoma.
Mapombi emafuta ePTFEine mukana wakaderera wekupindira mumagasi nezvinwiwa. Haina kurwiswa nemakemikari zvachose, uye inogona kushandiswazve mu ethylene oxide ne autoclaves. Hosipaipi ye fluoropolymer inoonekwa seine mukana wakanyanya wekuchinjika, asi machubhu e PTFE ane mukana wakanyanya wekuchinjika.
Parizvino pombi yemafuta yePTFE ndiyo pombi yemafuta yakatetepa uye yakapfava. Inobatanidza simbi isina tsvina ine 304 grade elastic ne PTFE tube yemukati yakapfava kuti iwedzere kuyerera. Chimiro chekunze chakaoma chinopa kuchinjika kunoshamisa. Pombi yePTFE yemukati yakakodzera kushandiswa nechero mafuta uye inogona kutsungirira tembiricha inosvika 260 degrees Celsius. Pombi yePTFE yesimbi isina tsvina yeBesteflon inogona kushandiswa kunyudza pombi mumafuta.
Magadzirirwo ezvigadzirwa zvedu akakwana, kubva pa 1/8 kusvika 2". Uye zvese zvinhu zvatinoshandisa zvemhando yepamusoro; zvakaita seDuPont, 3M, Daikin, nezvimwewo, uye zvinhu zvepamusoro zvemuno zviripowo.
BESTEFLON PTFE Hose ine coefficient yakaderera yekukweshana, zvichiita kuti kuyerera kwemvura kuwedzere uye kuve nyore kusukwa, ukuwo ichibatsira kubvisa zvasara kubva mukusvibiswa kwemaitiro. Chinhu ichi chinochinjika, hachitsvedzeri ngura yemakemikari, hachibati moto, uye hachitsvedzi kupisa. Chinewo simba re dielectric rakawanda uye inertia yemakemikari mazhinji uye zvinonyungudutsa. Chakakodzera maindasitiri, makemikari ekugadzirisa, marabhoritari akajairika, mota, insulation, uye mashandisirwo ebasa rezvekudya. Kutsvaga kwakabatana: PTFE Smooth Bore Hose, Stainless Braided PTFE Brake Hose
Chubhu yePoltetrafluoroethylene (PTFE) yemadziro emaindasitiri inoshandiswa zvakanyanya nekuda kwekudzivirira kupisa kwayo, kuramba ngura nemakemikari, uye kushanda kwayo mukudzivirira kupisa. Sezvo dhayamita yemukati yakachena uye yakatsetseka, chubhu yePTFE inobvumira kuyerera kwakasununguka kushoma. Kupinda kwemvura mukati memadziro eindasitiri kunonyanya kushanda.Pombi yePTFEKusvika kugesi nemvura kwakaderera zvikuru. Polytetrafluoroethylene inenge isina kurwiswa nemakemikari zvachose, asi mumamiriro ezvinhu chaiwo, ichakanganiswa nesimbi dzealkali nema halogen. Pombi yePoltetrafluoroethylene inodzivirira kupisa kusvika kumadhigirii 500 Fahrenheit uye inogona kushandiswazve pa ethylene oxide ne autoclave. Machubhu eFluoropolymer anoonekwa seanochinjika zvakanyanya, asi machubhu ePTFE ane hupenyu hwakanakisa hunochinjika.
Nzvimbo yeHose Yakapfava Yakapfava
| Aihwa. | Dhayamita yemukati | Dhayamita yekunze | Rusvingo rweChubhu Ukobvu | Kumanikidzwa kushanda | Kumanikidzwa kwakanyanya | Nharaunda shoma yekukotama | Tsanangudzo | saizi yemaoko | ||||||
| (padiki) | (mm±0.2) | (padiki) | (mm±0.2) | (padiki) | (mm±0.1) | (psi) | (bhawa) | (psi) | (bhawa) | (padiki) | (mm) | |||
| ZXGM111-03 | 1/8" | 3.5 | 0.220 | 5.6 | 0.039 | 1.00 | 3582 | 247 | 14326 | 988 | 2.008 | 51 | -2 | ZXTF0-02 |
| ZXGM111-04 | 3/16" | 4.8 | 0.315 | 8.0 | 0.033 | 0.85 | 2936 | 203 | 11745 | 810 | 2.953 | 75 | -3 | ZXTF0-03 |
| ZXGM111-05 | 1/4" | 6.4 | 0.362 | 9.2 | 0.033 | 0.85 | 2646 | 183 | 10585 | 730 | 3.189 | 81 | -4 | ZXTF0-04 |
| ZXGM111-06 | 5/16" | 8.0 | 0.433 | 11.0 | 0.033 | 0.85 | 2429 | 168 | 9715 | 670 | 3.622 | 92 | -5 | ZXTF0-05 |
| ZXGM111-07 | 3/8" | 9.5 | 0.512 | 13.0 | 0.033 | 0.85 | 1958 | 135 | 7830 | 540 | 4.331 | 110 | -6 | ZXTF0-06 |
| ZXGM111-08 | 13/32" | 10.3 | 0.531 | 13.5 | 0.033 | 0.85 | 1894 | 128 | 7395 | 510 | 5.157 | 131 | -7 | ZXTF0-06 |
| ZXGM111-10 | 1/2" | 12.7 | 0.630 | 16.0 | 0.039 | 1.00 | 2272 | 113 | 6818 | 450 | 7.165 | 182 | -8 | ZXTF0-08 |
| ZXGM111-12 | 5/8" | 16.0 | 0.756 | 19.2 | 0.039 | 1.00 | 1233 | 85 | 4930 | 340 | 8.307 | 211 | -10 | ZXTF0-10 |
| ZXGM111-14 | 3/4" | 19.0 | 0.902 | 22.9 | 0.039 | 1.00 | 1051 | 73 | 4205 | 290 | 13.307 | 338 | -12 | ZXTF0-12 |
| ZXGM111-16 | 7/8" | 22.2 | 1.031 | 26.2 | 0.039 | 1.00 | 870 | 60 | 3480 | 240 | 16.575 | 421 | -14 | ZXTF0-14 |
| ZXGM111-18 | 1" | 25.0 | 1.161 | 29.5 | 0.059 | 1.50 | 798 | 55 | 3190 | 220 | 21.220 | 539 | -16 | ZXTF0-16 |
| ZXGM111-20 | 1-1/8" | 28.0 | 1.299 | 33.0 | 0.059 | 1.50 | 725 | 50 | 2900 | 200 | 23.622 | 600 | -18 | ZXTF0-18 |
| ZXGM111-22 | 1-1/4" | 32.0 | 1.496 | 38.0 | 0.079 | 2.00 | 653 | 45 | 2610 | 180 | 27.559 | 700 | -20 | ZXTF0-20 |
| ZXGM111-26 | 1-1/2" | 38.0 | 1.732 | 44.0 | 0.079 | 2.00 | 580 | 40 | 2320 | 160 | 31.496 | 800 | -24 | ZXTF0-24 |
| ZXGM111-32 | 2" | 50.0 | 2.224 | 56.5 | 0.079 | 2.00 | 435 | 30 | 1740 | 120 | 39.961 | 1015 | -32 | ZXTF0-32 |
* Sangana nezvinodiwa zveSAE 100R14.
* Zvigadzirwa zvinoenderana nevatengi zvinogona kukurukurwa nesu kuti tizive zvakawanda.
| Zita reBrand: | BESTEFLON |
| Zvinyorwa: | PTFE |
| Tsanangudzo: | 1/8'' kusvika 1'' |
| Ukobvu: | 0.85/1/1.2/1.5MM |
| Ruvara rwemukati mepaipi: | chena yakaita semukaka/yakajeka |
| Tembiricha yemhando yepamusoro: | -65℃--+260℃ |
| Waya yakarukwa: | 304/316 waya yesimbi isina ngura yakarukwa |
| Kushandiswa: | Midziyo yemakemikari/yemichina//Gasi rakamanikidzwa/Kubata mafuta nemafuta/Kutamisa mhepo/Masisitimu eHydraulic |
| Aihwa. | Dhayamita yemukati | Dhayamita yekunze | Rusvingo rweChubhu Ukobvu | Kumanikidzwa kushanda | Kumanikidzwa kwakanyanya | Nharaunda shoma yekukotama | Tsanangudzo | saizi yemaoko | ||||||
| (padiki) | (mm±0.2) | (padiki) | (mm±0.2) | (padiki) | (mm±0.1) | (psi) | (bhawa) | (psi) | (bhawa) | (padiki) | (mm) | |||
| ZXGM111-03 | 1/8" | 3.5 | 0.220 | 5.6 | 0.039 | 1.00 | 3582 | 247 | 14326 | 988 | 2.008 | 51 | -2 | ZXTF0-02 |
| ZXGM111-04 | 3/16" | 4.8 | 0.315 | 8.0 | 0.033 | 0.85 | 2936 | 203 | 11745 | 810 | 2.953 | 75 | -3 | ZXTF0-03 |
| ZXGM111-05 | 1/4" | 6.4 | 0.362 | 9.2 | 0.033 | 0.85 | 2646 | 183 | 10585 | 730 | 3.189 | 81 | -4 | ZXTF0-04 |
| ZXGM111-06 | 5/16" | 8.0 | 0.433 | 11.0 | 0.033 | 0.85 | 2429 | 168 | 9715 | 670 | 3.622 | 92 | -5 | ZXTF0-05 |
| ZXGM111-07 | 3/8" | 9.5 | 0.512 | 13.0 | 0.033 | 0.85 | 1958 | 135 | 7830 | 540 | 4.331 | 110 | -6 | ZXTF0-06 |
| ZXGM111-08 | 13/32" | 10.3 | 0.531 | 13.5 | 0.033 | 0.85 | 1894 | 128 | 7395 | 510 | 5.157 | 131 | -7 | ZXTF0-06 |
| ZXGM111-10 | 1/2" | 12.7 | 0.630 | 16.0 | 0.039 | 1.00 | 2272 | 113 | 6818 | 450 | 7.165 | 182 | -8 | ZXTF0-08 |
| ZXGM111-12 | 5/8" | 16.0 | 0.756 | 19.2 | 0.039 | 1.00 | 1233 | 85 | 4930 | 340 | 8.307 | 211 | -10 | ZXTF0-10 |
| ZXGM111-14 | 3/4" | 19.0 | 0.902 | 22.9 | 0.039 | 1.00 | 1051 | 73 | 4205 | 290 | 13.307 | 338 | -12 | ZXTF0-12 |
| ZXGM111-16 | 7/8" | 22.2 | 1.031 | 26.2 | 0.039 | 1.00 | 870 | 60 | 3480 | 240 | 16.575 | 421 | -14 | ZXTF0-14 |
| ZXGM111-18 | 1" | 25.0 | 1.161 | 29.5 | 0.059 | 1.50 | 798 | 55 | 3190 | 220 | 21.220 | 539 | -16 | ZXTF0-16 |
| ZXGM111-20 | 1-1/8" | 28.0 | 1.299 | 33.0 | 0.059 | 1.50 | 725 | 50 | 2900 | 200 | 23.622 | 600 | -18 | ZXTF0-18 |
| ZXGM111-22 | 1-1/4" | 32.0 | 1.496 | 38.0 | 0.079 | 2.00 | 653 | 45 | 2610 | 180 | 27.559 | 700 | -20 | ZXTF0-20 |
| ZXGM111-26 | 1-1/2" | 38.0 | 1.732 | 44.0 | 0.079 | 2.00 | 580 | 40 | 2320 | 160 | 31.496 | 800 | -24 | ZXTF0-24 |
| ZXGM111-32 | 2" | 50.0 | 2.224 | 56.5 | 0.079 | 2.00 | 435 | 30 | 1740 | 120 | 39.961 | 1015 | -32 | ZXTF0-32 |
* Sangana nezvinodiwa zveSAE 100R14.
* Zvigadzirwa zvinoenderana nevatengi zvinogona kukurukurwa nesu kuti tizive zvakawanda.
Zvakanakira
PTFE inner tube ine zvinhu zvakawanda zvakanaka
1) Kushandiswa kwenguva refu kwe 200 ~ 260℃ tembiricha yepamusoro, tembiricha yakaderera ichiri yakapfava uye inodzivirira kusvika - 100 ℃;
2) Haipindi mu aqua regia nezvimwe zvinonyungudutsa zve organic;
3) Kudzivirira kwakanyanya kwemamiriro ekunze/kukwegura kwepurasitiki;
4) Kukwiza mafuta kwakanyanya, chiyero chidiki chekukweshana kwepurasitiki (0.04);
5) Zvinonamira zvine simba shoma pamusoro uye zvinhu zvakasimba zvisina kunamira chero chinhu;
6) Kusashanda zvakanaka kwemuviri kusina chepfu;
7) Kushanda zvakanaka kwemagetsi, isarudzo yakanaka yezvinhu zvekudzivirira zvekirasi C.
Tipei E-mail
sales02@zx-ptfe.com
Ungadawo
Vanhu vanobvunzawo
Mubvunzo:Chii chinonzi nharaunda yekukombama?
Mhinduro:Dhayamita yemukati yakasiyana ine dhayamita yakasiyana yekukombama. Unogona kutarisa tafura yedu inoenderana nezvinodiwa zvechigadzirwa, iyo ine ma parameter. Kana kuti unogona kubvunza bhizinesi redu, tinokupa mhinduro dzehunyanzvi.
Mubvunzo:Chii chinonzi kuramba kupisa? Ndinoda kushandisa munzvimbo yekushanda ye 200 ℃, ndingaishandisa here?
Mhinduro:Chimwe chezvinhu zvinoitwa nezvigadzirwa zvedu isimba rekudzivirira kupisa kwakanyanya, tembiricha yekushanda ndeye 65 ℃ ~ 260 ℃. Kana zvakajairika, hupenyu hwebasa hunosvika makore makumi mashanu kana kupfuura. Inogona kushandiswa pa200 ℃. Kazhinji zvinokurudzirwa kuti ushandise zvinhu zvinobva kunze kwenyika, izvo zvichagara kwenguva refu.
Tinopa kurongedza kwakajairika seizvi
1, bhegi reNylon kana bhegi rePoly
2, bhokisi rebhokisi
3, purasitiki kana plywood pallet
Kurongedza kwakagadzirwa kunobhadhariswa
1, Wooden reel
2, bhokisi rehuni
3, Zvimwe zvinhu zvakagadzirwa zvakagadzirwa zviripowo










