PTFE Smooth Bore Hose e nang le Sekoahelo sa Kantle
Litifikeiti: ISO9001:2015 │ Taelo ea RoHS (EU) 2015/863 │ US FDA 21 CFR 177.1550 │ EU GHS SDS
Besteflonmoetsi oa litsebi oa mefuta eohle eaLiphaephe tsa PTFE, kenyeletsaLiphaephe tse boreleli tsa PTFE, Liphaephe tse kobehileng tsa PTFEleKopano ea hose ea PTFELihlahisoa tsa rona li loketse liindasteri tsohle tse nang le mocheso o phahameng le khatello e phahameng, tse senyang.
Hose ea Besteflon Smooth bore e matlafatsoa ka ho ntša karolo e ka hare ea PTFE e tala kapa PTFE e ntšo ea carbon ka terata ea tšepe e sa hloekang ea 304/316.
Bakeng sa lits'ebetso tse ngata, boholo bohle, limaraka le liphaephe tse lohiloeng tse boreleli li tla ba le likoahelo tsa kantle tsa polasetiki kapa faeba tse tenyetsehang. Hangata sena se etsoa ho sireletsa lera la SS wire braid, ho eketsa khatello ea ho sebetsa, ho thibela mafome, kapa 'mala oa hose, kapa ho lumella ho hatisoa hose. Ho roala thepa ho bapala likarolo tse fapaneng.
Khetha PTFE Smooth Bore Hose ea Hao e nang le Sekoahelo se ka Ntle
Re ka hlahisa likarolo tse bolelele le bophara bo itseng ho hokela sistimi ea hau. Haeba u sa fumane motsoako oa hose le lisebelisoa tseo u li hlokang, ka kopo ikopanye le basebetsi ba rona ba thekiso. U ka kholiseha hore litsebi tsa rona tsa boenjiniere li tla buisana le tsona habonolo le ho tsepamisa maikutlo ho rarolleng bothata ba hau.
Hose e boreleli ea PTFE e nang le seaparo sa PVC/PU
Phaephe e ka hare:Resin ea PTFE e sa tsoakoang ea 100%
Matlafatsa lera:Tšepe e lohiloeng ka terata ea tšepe e sa ruseng ea 304
Lera le ka ntle:Seaparo sa PVC/ PU
• Ha e khomarele
• Ho thibela botsofali
• Ho hanyetsa ts'enyeho
• Finyella maemo a bophelo bo botle le a bongaka
• Ho hanyetsa mocheso o phahameng le khatello
• Boima bo bobebe le bo tenyetsehang haholo
• Lesela le letšo le tsamaisang motlakase lea fumaneha
• Koefficient e tlase ea khohlano
• Ho roala PVC hantle ho sireletsa lera la SS
• Iketsetse mebala
• Sistimi ea brake ea likoloi, sistimi ea mafura
• Ho sebetsana le lijo le lino
• Ts'ebetso ea bongaka
• Sistimi ea mongobo
• Litlolo
• Tharollo ea CIP ea Thermal
• Lihlahisoa tsa lik'hemik'hale
• Elektroniki le motlakase
• Litšebeliso tsa merero e akaretsang
Hose e boreleli ea PTFE e nang le PVC/PU Coating Series Spec
| Nomoro ea Ntho | Bophara ba ka Hare | Bophara ba Kantle | Lebota la Tube Botenya | Khatello ea ho Sebetsa | Khatello e Phatlohileng | Bonyane ba ho Koba Radius | Tlhaloso | Spec ea Khola | ||||||
| (senthimithara) | (mm) | (senthimithara) | (mm) | (senthimithara) | (mm) | (psi) | (bara) | (psi) | (bara) | (senthimithara) | (mm) | |||
| ZXGM111-03 | 1/8" | 3.5 | 0.263779528 | 6.7 | 0.039370079 | 1 | 3625 | 250 | 14500 | 1000 | 0.62992126 | 16 | -2 | ZXTF0-02 |
| ZXGM111-04 | 3/16" | 4.8 | 0.307086614 | 7.6 | 0.033464567 | 0.85 | 2972.5 | 205 | 11890 | 820 | 0.787401575 | 20 | -3 | ZXTF0-03 |
| ZXGM111-05 | 1/4" | 6.4 | 0.37007874 | 9.4 | 0.033464567 | 0.85 | 2718.75 | 187.5 | 10875 | 750 | 1.063 | 27 | -4 | ZXTF0-04 |
| ZXGM111-06 | 5/16" | 8 | 0.44488189 | 11.1 | 0.033464567 | 0.85 | 2356.25 | 162.5 | 9425 | 650 | 1.063 | 27 | -5 | ZXTF0-05 |
| ZXGM111-07 | 3/8" | 10 | 0.523622047 | 13.1 | 0.033464567 | 0.85 | 1885 | 130 | 7540 | 520 | 1.299 | 33 | -6 | ZXTF0-06 |
| ZXGM111-08 | 13/32" | 10.3 | 0.531496063 | 13.5 | 0.033464567 | 0.85 | 1812.5 | 125 | 7250 | 500 | 1.811 | 46 | -7 | ZXTF0-06 |
| ZXGM111-10 | 1/2" | 12.7 | 0.637795276 | 16.2 | 0.039370079 | 1 | 1631.25 | 112.5 | 6525 | 450 | 2.598 | 66 | -8 | ZXTF0-08 |
| ZXGM111-12 | 5/8" | 16 | 0.763779528 | 19.4 | 0.039370079 | 1 | 1160 | 80 | 4640 | 320 | 5.906 | 150 | -10 | ZXTF0-10 |
| ZXGM111-14 | 3/4" | 19 | 0.905511811 | 23 | 0.047244094 | 1.2 | 1015 | 70 | 4060 | 280 | 8.898 | 226 | -12 | ZXTF0-12 |
| ZXGM111-16 | 7/8" | 22.2 | 1.031496063 | 26.2 | 0.047244094 | 1.2 | 870 | 60 | 3480 | 240 | 9.646 | 245 | -14 | ZXTF0-14 |
| ZXGM111-18 | 1" | 25 | 1.173228364 | 29.8 | 0.059055118 | 1.5 | 725 | 50 | 2900 | 200 | 11.811 | 300 | -16 | ZXTF0-16 |
| ZXGM111-20 | 1-1/8" | 28 | 1.299212598 | 33 | 0.059055118 | 1.5 | 652.5 | 45 | 2610 | 180 | 23.622 | 600 | -18 | ZXTF0-18 |
| ZXGM111-22 | 1-1/4" | 32 | 1.496062992 | 38 | 0.078740157 | 2 | 561.875 | 38.75 | 2247.5 | 155 | 27.559 | 700 | -20 | ZXTF0-20 |
| ZXGM111-26 | 1-1/2" | 38 | 1.732283465 | 44 | 0.078740157 | 2 | 507.5 | 35 | 2030 | 140 | 31.496 | 800 | -24 | ZXTF0-24 |
| ZXGM111-32 | 2" | 50 | 2.201424409 | 56 | 0.078740157 | 2 | 435 | 30 | 1740 | 120 | 27.559 | 700 | -20 | ZXTF0-32 |
Hose ea PTFE e boreleli e nang le silicone Coating
Phaephe e ka hare:Resin ea PTFE e sa tsoakoang ea 100%
Matlafatsa lera:Tšepe e lohiloeng ka terata ea tšepe e sa ruseng ea 304
Lera le ka ntle:Seaparo sa silicone
• Ha e khomarele
• Ho thibela botsofali
• Ho hanyetsa ts'enyeho
• Finyella maemo a bophelo bo botle le a bongaka
• Ho hanyetsa mocheso o phahameng le khatello
• Boima bo bobebe le bo tenyetsehang haholo
• Lesela le letšo le tsamaisang motlakase lea fumaneha
• Khanyetso e ntle ea ho thiba
• Koefficient e tlase ea khohlano
• Ho thibela mocheso
• Ho hanyetsa ho hohlora
• Iketsetse mebala
• Sistimi ea brake ea likoloi, sistimi ea mafura
• Ho sebetsana le lijo le lino
• Ts'ebetso ea bongaka
• Sistimi ea mongobo
• Litlolo
• Tharollo ea CIP ea Thermal
• Lihlahisoa tsa lik'hemik'hale
• Elektroniki le motlakase
• Litšebeliso tsa merero e akaretsang
Hose e boreleli ea PTFE e nang le silicone Coating Series Spec
| Nomoro ea Ntho | Bophara ba ka Hare | Bophara ba Kantle | Lebota la Tube Botenya | Khatello ea ho Sebetsa | Khatello e Phatlohileng | Bonyane ba ho Koba Radius | Tlhaloso | Spec ea Khola | ||||||
| (senthimithara) | (mm) | (senthimithara) | (mm) | (senthimithara) | (mm) | (psi) | (bara) | (psi) | (bara) | (senthimithara) | (mm) | |||
| ZXGM111-03 | 1/8" | 3.5 | 0.263779528 | 6.7 | 0.039370079 | 1 | 3625 | 250 | 14500 | 1000 | 0.62992126 | 16 | -2 | ZXTF0-02 |
| ZXGM111-04 | 3/16" | 4.8 | 0.307086614 | 7.6 | 0.033464567 | 0.85 | 2972.5 | 205 | 11890 | 820 | 0.787401575 | 20 | -3 | ZXTF0-03 |
| ZXGM111-05 | 1/4" | 6.4 | 0.37007874 | 9.4 | 0.033464567 | 0.85 | 2718.75 | 187.5 | 10875 | 750 | 1.063 | 27 | -4 | ZXTF0-04 |
| ZXGM111-06 | 5/16" | 8 | 0.44488189 | 11.1 | 0.033464567 | 0.85 | 2356.25 | 162.5 | 9425 | 650 | 1.063 | 27 | -5 | ZXTF0-05 |
| ZXGM111-07 | 3/8" | 10 | 0.523622047 | 13.1 | 0.033464567 | 0.85 | 1885 | 130 | 7540 | 520 | 1.299 | 33 | -6 | ZXTF0-06 |
| ZXGM111-08 | 13/32" | 10.3 | 0.531496063 | 13.5 | 0.033464567 | 0.85 | 1812.5 | 125 | 7250 | 500 | 1.811 | 46 | -7 | ZXTF0-06 |
| ZXGM111-10 | 1/2" | 12.7 | 0.637795276 | 16.2 | 0.039370079 | 1 | 1631.25 | 112.5 | 6525 | 450 | 2.598 | 66 | -8 | ZXTF0-08 |
| ZXGM111-12 | 5/8" | 16 | 0.763779528 | 19.4 | 0.039370079 | 1 | 1160 | 80 | 4640 | 320 | 5.906 | 150 | -10 | ZXTF0-10 |
| ZXGM111-14 | 3/4" | 19 | 0.905511811 | 23 | 0.047244094 | 1.2 | 1015 | 70 | 4060 | 280 | 8.898 | 226 | -12 | ZXTF0-12 |
| ZXGM111-16 | 7/8" | 22.2 | 1.031496063 | 26.2 | 0.047244094 | 1.2 | 870 | 60 | 3480 | 240 | 9.646 | 245 | -14 | ZXTF0-14 |
| ZXGM111-18 | 1" | 25 | 1.173228364 | 29.8 | 0.059055118 | 1.5 | 725 | 50 | 2900 | 200 | 11.811 | 300 | -16 | ZXTF0-16 |
| ZXGM111-20 | 1-1/8" | 28 | 1.299212598 | 33 | 0.059055118 | 1.5 | 652.5 | 45 | 2610 | 180 | 23.622 | 600 | -18 | ZXTF0-18 |
| ZXGM111-22 | 1-1/4" | 32 | 1.496062992 | 38 | 0.078740157 | 2 | 561.875 | 38.75 | 2247.5 | 155 | 27.559 | 700 | -20 | ZXTF0-20 |
| ZXGM111-26 | 1-1/2" | 38 | 1.732283465 | 44 | 0.078740157 | 2 | 507.5 | 35 | 2030 | 140 | 31.496 | 800 | -24 | ZXTF0-24 |
| ZXGM111-32 | 2" | 50 | 2.201424409 | 56 | 0.078740157 | 2 | 435 | 30 | 1740 | 120 | 27.559 | 700 | -20 | ZXTF0-32 |
Hose ea PTFE e boreleli e nang le braid ea Nylon
Hose ea PTFE e boreleli e nang le sekoahelo sa silicone
• Ha e khomarele
• Ho thibela botsofali
• Ho hanyetsa ts'enyeho
• Finyella maemo a bophelo bo botle le a bongaka
• Ho hanyetsa mocheso o phahameng le khatello
• Boima bo bobebe le bo tenyetsehang haholo
• Lesela le letšo le tsamaisang motlakase lea fumaneha
• Khanyetso e ntle ea ho thiba
• Koefficient e tlase ea khohlano
• Iketsetse mebala
• Sistimi ea brake ea likoloi, sistimi ea mafura
• Ho sebetsana le lijo le lino
• Ts'ebetso ea bongaka
• Sistimi ea mongobo
• Litlolo
• Tharollo ea CIP ea Thermal
• Lihlahisoa tsa lik'hemik'hale
• Elektroniki le motlakase
• Litšebeliso tsa merero e akaretsang
Hose e boreleli ea PTFE e nang le Nylon braid Series Spec
| Nomoro ea Ntho | Bophara ba ka Hare | Bophara ba Kantle | Lebota la Tube Botenya | Khatello ea ho Sebetsa | Khatello e Phatlohileng | Bonyane ba ho Koba Radius | Tlhaloso | Spec ea Khola | ||||||
| (senthimithara) | (mm) | (senthimithara) | (mm) | (senthimithara) | (mm) | (psi) | (bara) | (psi) | (bara) | (senthimithara) | (mm) | |||
| ZXGM111-03 | 1/8" | 3.5 | 0.263779528 | 6.7 | 0.039370079 | 1 | 3625 | 250 | 14500 | 1000 | 0.62992126 | 16 | -2 | ZXTF0-02 |
| ZXGM111-04 | 3/16" | 4.8 | 0.307086614 | 7.6 | 0.033464567 | 0.85 | 2972.5 | 205 | 11890 | 820 | 0.787401575 | 20 | -3 | ZXTF0-03 |
| ZXGM111-05 | 1/4" | 6.4 | 0.37007874 | 9.4 | 0.033464567 | 0.85 | 2718.75 | 187.5 | 10875 | 750 | 1.063 | 27 | -4 | ZXTF0-04 |
| ZXGM111-06 | 5/16" | 8 | 0.44488189 | 11.1 | 0.033464567 | 0.85 | 2356.25 | 162.5 | 9425 | 650 | 1.063 | 27 | -5 | ZXTF0-05 |
| ZXGM111-07 | 3/8" | 10 | 0.523622047 | 13.1 | 0.033464567 | 0.85 | 1885 | 130 | 7540 | 520 | 1.299 | 33 | -6 | ZXTF0-06 |
| ZXGM111-08 | 13/32" | 10.3 | 0.531496063 | 13.5 | 0.033464567 | 0.85 | 1812.5 | 125 | 7250 | 500 | 1.811 | 46 | -7 | ZXTF0-06 |
| ZXGM111-10 | 1/2" | 12.7 | 0.637795276 | 16.2 | 0.039370079 | 1 | 1631.25 | 112.5 | 6525 | 450 | 2.598 | 66 | -8 | ZXTF0-08 |
| ZXGM111-12 | 5/8" | 16 | 0.763779528 | 19.4 | 0.039370079 | 1 | 1160 | 80 | 4640 | 320 | 5.906 | 150 | -10 | ZXTF0-10 |
| ZXGM111-14 | 3/4" | 19 | 0.905511811 | 23 | 0.047244094 | 1.2 | 1015 | 70 | 4060 | 280 | 8.898 | 226 | -12 | ZXTF0-12 |
| ZXGM111-16 | 7/8" | 22.2 | 1.031496063 | 26.2 | 0.047244094 | 1.2 | 870 | 60 | 3480 | 240 | 9.646 | 245 | -14 | ZXTF0-14 |
| ZXGM111-18 | 1" | 25 | 1.173228364 | 29.8 | 0.059055118 | 1.5 | 725 | 50 | 2900 | 200 | 11.811 | 300 | -16 | ZXTF0-16 |
| ZXGM111-20 | 1-1/8" | 28 | 1.299212598 | 33 | 0.059055118 | 1.5 | 652.5 | 45 | 2610 | 180 | 23.622 | 600 | -18 | ZXTF0-18 |
| ZXGM111-22 | 1-1/4" | 32 | 1.496062992 | 38 | 0.078740157 | 2 | 561.875 | 38.75 | 2247.5 | 155 | 27.559 | 700 | -20 | ZXTF0-20 |
| ZXGM111-26 | 1-1/2" | 38 | 1.732283465 | 44 | 0.078740157 | 2 | 507.5 | 35 | 2030 | 140 | 31.496 | 800 | -24 | ZXTF0-24 |
| ZXGM111-32 | 2" | 50 | 2.201424409 | 56 | 0.078740157 | 2 | 435 | 30 | 1740 | 120 | 27.559 | 700 | -20 | ZXTF0-32 |
Hose ea PTFE e boreleli e nang le polyester braid
• Ha e khomarele
• Ho thibela botsofali
• Ho hanyetsa ts'enyeho
• Finyella maemo a bophelo bo botle le a bongaka
• Ho hanyetsa mocheso o phahameng le khatello
• Boima bo bobebe le bo tenyetsehang haholo
• Lesela le letšo le tsamaisang motlakase lea fumaneha
• Koefficient e tlase ea khohlano
• Ho kenya mocheso ka mocheso
• Iketsetse mebala
• Sistimi ea brake ea likoloi, sistimi ea mafura
• Ho sebetsana le lijo le lino
• Ts'ebetso ea bongaka
• Sistimi ea mongobo
• Litlolo
• Tharollo ea CIP ea Thermal
• Lihlahisoa tsa lik'hemik'hale
• Elektroniki le motlakase
• Litšebeliso tsa merero e akaretsang
Hose e boreleli ea PTFE e nang le polyester braid Series Spec
| Nomoro ea Ntho | Bophara ba ka Hare | Bophara ba Kantle | Lebota la Tube Botenya | Khatello ea ho Sebetsa | Khatello e Phatlohileng | Bonyane ba ho Koba Radius | Tlhaloso | Spec ea Khola | ||||||
| (senthimithara) | (mm) | (senthimithara) | (mm) | (senthimithara) | (mm) | (psi) | (bara) | (psi) | (bara) | (senthimithara) | (mm) | |||
| ZXGM111-03 | 1/8" | 3.5 | 0.263779528 | 6.7 | 0.039370079 | 1 | 3625 | 250 | 14500 | 1000 | 0.62992126 | 16 | -2 | ZXTF0-02 |
| ZXGM111-04 | 3/16" | 4.8 | 0.307086614 | 7.6 | 0.033464567 | 0.85 | 2972.5 | 205 | 11890 | 820 | 0.787401575 | 20 | -3 | ZXTF0-03 |
| ZXGM111-05 | 1/4" | 6.4 | 0.37007874 | 9.4 | 0.033464567 | 0.85 | 2718.75 | 187.5 | 10875 | 750 | 1.063 | 27 | -4 | ZXTF0-04 |
| ZXGM111-06 | 5/16" | 8 | 0.44488189 | 11.1 | 0.033464567 | 0.85 | 2356.25 | 162.5 | 9425 | 650 | 1.063 | 27 | -5 | ZXTF0-05 |
| ZXGM111-07 | 3/8" | 10 | 0.523622047 | 13.1 | 0.033464567 | 0.85 | 1885 | 130 | 7540 | 520 | 1.299 | 33 | -6 | ZXTF0-06 |
| ZXGM111-08 | 13/32" | 10.3 | 0.531496063 | 13.5 | 0.033464567 | 0.85 | 1812.5 | 125 | 7250 | 500 | 1.811 | 46 | -7 | ZXTF0-06 |
| ZXGM111-10 | 1/2" | 12.7 | 0.637795276 | 16.2 | 0.039370079 | 1 | 1631.25 | 112.5 | 6525 | 450 | 2.598 | 66 | -8 | ZXTF0-08 |
| ZXGM111-12 | 5/8" | 16 | 0.763779528 | 19.4 | 0.039370079 | 1 | 1160 | 80 | 4640 | 320 | 5.906 | 150 | -10 | ZXTF0-10 |
| ZXGM111-14 | 3/4" | 19 | 0.905511811 | 23 | 0.047244094 | 1.2 | 1015 | 70 | 4060 | 280 | 8.898 | 226 | -12 | ZXTF0-12 |
| ZXGM111-16 | 7/8" | 22.2 | 1.031496063 | 26.2 | 0.047244094 | 1.2 | 870 | 60 | 3480 | 240 | 9.646 | 245 | -14 | ZXTF0-14 |
| ZXGM111-18 | 1" | 25 | 1.173228364 | 29.8 | 0.059055118 | 1.5 | 725 | 50 | 2900 | 200 | 11.811 | 300 | -16 | ZXTF0-16 |
| ZXGM111-20 | 1-1/8" | 28 | 1.299212598 | 33 | 0.059055118 | 1.5 | 652.5 | 45 | 2610 | 180 | 23.622 | 600 | -18 | ZXTF0-18 |
| ZXGM111-22 | 1-1/4" | 32 | 1.496062992 | 38 | 0.078740157 | 2 | 561.875 | 38.75 | 2247.5 | 155 | 27.559 | 700 | -20 | ZXTF0-20 |
| ZXGM111-26 | 1-1/2" | 38 | 1.732283465 | 44 | 0.078740157 | 2 | 507.5 | 35 | 2030 | 140 | 31.496 | 800 | -24 | ZXTF0-24 |
| ZXGM111-32 | 2" | 50 | 2.201424409 | 56 | 0.078740157 | 2 | 435 | 30 | 1740 | 120 | 27.559 | 700 | -20 | ZXTF0-32 |
Hose ea PTFE e boreleli e nang le seaparo sa EPDM
• Ha e khomarele
• Ho thibela botsofali
• Ho hanyetsa ts'enyeho
• Finyella maemo a bophelo bo botle le a bongaka
• Ho hanyetsa mocheso o phahameng le khatello
• Boima bo bobebe le bo tenyetsehang haholo
• Lesela le letšo le tsamaisang motlakase lea fumaneha
• Khanyetso e ntle ea ho thiba
• Koefficient e tlase ea khohlano
• Iketsetse mebala
• Sistimi ea brake ea likoloi, sistimi ea mafura
• Ho sebetsana le lijo le lino
• Ts'ebetso ea bongaka
• Sistimi ea mongobo
• Litlolo
• Tharollo ea CIP ea Thermal
• Lihlahisoa tsa lik'hemik'hale
• Elektroniki le motlakase
• Litšebeliso tsa merero e akaretsang
Hose e boreleli ea PTFE e nang le EPDM Coating Series Spec
| Nomoro ea Ntho | Bophara ba ka Hare | Bophara ba Kantle | Lebota la Tube Botenya | Khatello ea ho Sebetsa | Khatello e Phatlohileng | Bonyane ba ho Koba Radius | Tlhaloso | Spec ea Khola | ||||||
| (senthimithara) | (mm) | (senthimithara) | (mm) | (senthimithara) | (mm) | (psi) | (bara) | (psi) | (bara) | (senthimithara) | (mm) | |||
| ZXGM111-03 | 1/8" | 3.5 | 0.263779528 | 6.7 | 0.039370079 | 1 | 3625 | 250 | 14500 | 1000 | 0.62992126 | 16 | -2 | ZXTF0-02 |
| ZXGM111-04 | 3/16" | 4.8 | 0.307086614 | 7.6 | 0.033464567 | 0.85 | 2972.5 | 205 | 11890 | 820 | 0.787401575 | 20 | -3 | ZXTF0-03 |
| ZXGM111-05 | 1/4" | 6.4 | 0.37007874 | 9.4 | 0.033464567 | 0.85 | 2718.75 | 187.5 | 10875 | 750 | 1.063 | 27 | -4 | ZXTF0-04 |
| ZXGM111-06 | 5/16" | 8 | 0.44488189 | 11.1 | 0.033464567 | 0.85 | 2356.25 | 162.5 | 9425 | 650 | 1.063 | 27 | -5 | ZXTF0-05 |
| ZXGM111-07 | 3/8" | 10 | 0.523622047 | 13.1 | 0.033464567 | 0.85 | 1885 | 130 | 7540 | 520 | 1.299 | 33 | -6 | ZXTF0-06 |
| ZXGM111-08 | 13/32" | 10.3 | 0.531496063 | 13.5 | 0.033464567 | 0.85 | 1812.5 | 125 | 7250 | 500 | 1.811 | 46 | -7 | ZXTF0-06 |
| ZXGM111-10 | 1/2" | 12.7 | 0.637795276 | 16.2 | 0.039370079 | 1 | 1631.25 | 112.5 | 6525 | 450 | 2.598 | 66 | -8 | ZXTF0-08 |
| ZXGM111-12 | 5/8" | 16 | 0.763779528 | 19.4 | 0.039370079 | 1 | 1160 | 80 | 4640 | 320 | 5.906 | 150 | -10 | ZXTF0-10 |
| ZXGM111-14 | 3/4" | 19 | 0.905511811 | 23 | 0.047244094 | 1.2 | 1015 | 70 | 4060 | 280 | 8.898 | 226 | -12 | ZXTF0-12 |
| ZXGM111-16 | 7/8" | 22.2 | 1.031496063 | 26.2 | 0.047244094 | 1.2 | 870 | 60 | 3480 | 240 | 9.646 | 245 | -14 | ZXTF0-14 |
| ZXGM111-18 | 1" | 25 | 1.173228364 | 29.8 | 0.059055118 | 1.5 | 725 | 50 | 2900 | 200 | 11.811 | 300 | -16 | ZXTF0-16 |
| ZXGM111-20 | 1-1/8" | 28 | 1.299212598 | 33 | 0.059055118 | 1.5 | 652.5 | 45 | 2610 | 180 | 23.622 | 600 | -18 | ZXTF0-18 |
| ZXGM111-22 | 1-1/4" | 32 | 1.496062992 | 38 | 0.078740157 | 2 | 561.875 | 38.75 | 2247.5 | 155 | 27.559 | 700 | -20 | ZXTF0-20 |
| ZXGM111-26 | 1-1/2" | 38 | 1.732283465 | 44 | 0.078740157 | 2 | 507.5 | 35 | 2030 | 140 | 31.496 | 800 | -24 | ZXTF0-24 |
| ZXGM111-32 | 2" | 50 | 2.201424409 | 56 | 0.078740157 | 2 | 435 | 30 | 1740 | 120 | 27.559 | 700 | -20 | ZXTF0-32 |
Hose ea PTFE e boreleli e nang le Aramid fiber braid
• Ha e khomarele
• Ho thibela botsofali
• Ho hanyetsa ts'enyeho
• Finyella maemo a bophelo bo botle le a bongaka
• Ho hanyetsa mocheso o phahameng le khatello
• Boima bo bobebe le bo tenyetsehang haholo
• Lesela le letšo le tsamaisang motlakase lea fumaneha
• Koefficient e tlase ea khohlano
• Ho thibela mocheso
• Iketsetse mebala
• Sistimi ea brake ea likoloi, sistimi ea mafura
• Ho sebetsana le lijo le lino
• Ts'ebetso ea bongaka
• Sistimi ea mongobo
• Litlolo
• Tharollo ea CIP ea Thermal
• Lihlahisoa tsa lik'hemik'hale
• Elektroniki le motlakase
• Litšebeliso tsa merero e akaretsang
Hose e boreleli ea PTFE e nang le Aramid fiber braid Series Spec
| Nomoro ea Ntho | Bophara ba ka Hare | Bophara ba Kantle | Lebota la Tube Botenya | Khatello ea ho Sebetsa | Khatello e Phatlohileng | Bonyane ba ho Koba Radius | Tlhaloso | Spec ea Khola | ||||||
| (senthimithara) | (mm) | (senthimithara) | (mm) | (senthimithara) | (mm) | (psi) | (bara) | (psi) | (bara) | (senthimithara) | (mm) | |||
| ZXGM111-03 | 1/8" | 3.5 | 0.263779528 | 6.7 | 0.039370079 | 1 | 3625 | 250 | 14500 | 1000 | 0.62992126 | 16 | -2 | ZXTF0-02 |
| ZXGM111-04 | 3/16" | 4.8 | 0.307086614 | 7.6 | 0.033464567 | 0.85 | 2972.5 | 205 | 11890 | 820 | 0.787401575 | 20 | -3 | ZXTF0-03 |
| ZXGM111-05 | 1/4" | 6.4 | 0.37007874 | 9.4 | 0.033464567 | 0.85 | 2718.75 | 187.5 | 10875 | 750 | 1.063 | 27 | -4 | ZXTF0-04 |
| ZXGM111-06 | 5/16" | 8 | 0.44488189 | 11.1 | 0.033464567 | 0.85 | 2356.25 | 162.5 | 9425 | 650 | 1.063 | 27 | -5 | ZXTF0-05 |
| ZXGM111-07 | 3/8" | 10 | 0.523622047 | 13.1 | 0.033464567 | 0.85 | 1885 | 130 | 7540 | 520 | 1.299 | 33 | -6 | ZXTF0-06 |
| ZXGM111-08 | 13/32" | 10.3 | 0.531496063 | 13.5 | 0.033464567 | 0.85 | 1812.5 | 125 | 7250 | 500 | 1.811 | 46 | -7 | ZXTF0-06 |
| ZXGM111-10 | 1/2" | 12.7 | 0.637795276 | 16.2 | 0.039370079 | 1 | 1631.25 | 112.5 | 6525 | 450 | 2.598 | 66 | -8 | ZXTF0-08 |
| ZXGM111-12 | 5/8" | 16 | 0.763779528 | 19.4 | 0.039370079 | 1 | 1160 | 80 | 4640 | 320 | 5.906 | 150 | -10 | ZXTF0-10 |
| ZXGM111-14 | 3/4" | 19 | 0.905511811 | 23 | 0.047244094 | 1.2 | 1015 | 70 | 4060 | 280 | 8.898 | 226 | -12 | ZXTF0-12 |
| ZXGM111-16 | 7/8" | 22.2 | 1.031496063 | 26.2 | 0.047244094 | 1.2 | 870 | 60 | 3480 | 240 | 9.646 | 245 | -14 | ZXTF0-14 |
| ZXGM111-18 | 1" | 25 | 1.173228364 | 29.8 | 0.059055118 | 1.5 | 725 | 50 | 2900 | 200 | 11.811 | 300 | -16 | ZXTF0-16 |
| ZXGM111-20 | 1-1/8" | 28 | 1.299212598 | 33 | 0.059055118 | 1.5 | 652.5 | 45 | 2610 | 180 | 23.622 | 600 | -18 | ZXTF0-18 |
| ZXGM111-22 | 1-1/4" | 32 | 1.496062992 | 38 | 0.078740157 | 2 | 561.875 | 38.75 | 2247.5 | 155 | 27.559 | 700 | -20 | ZXTF0-20 |
| ZXGM111-26 | 1-1/2" | 38 | 1.732283465 | 44 | 0.078740157 | 2 | 507.5 | 35 | 2030 | 140 | 31.496 | 800 | -24 | ZXTF0-24 |
| ZXGM111-32 | 2" | 50 | 2.201424409 | 56 | 0.078740157 | 2 | 435 | 30 | 1740 | 120 | 27.559 | 700 | -20 | ZXTF0-32 |
Na ha o fumane seo o se batlang?
Re bolelle feela litlhoko tsa hau tse qaqileng. Tlhahiso e ntle ka ho fetisisa e tla fanoa.
Mofani oa Hao oa Liphaephe tsa PTFE
Na o na le Tlhokahalo e Ikhethang?
Ka kakaretso, re na le lintho tse tšoanangLihlahisoa tsa PTFE HOSEle thepa e tala e teng setokong. Bakeng sa tlhoko ea hau e ikhethang, re u fa tšebeletso ea rona ea ho iketsetsa. Re amohela OEM/ODM. Re ka hatisa Letšoao la hau kapa lebitso la lebitso 'meleng oa hose. Bakeng sa khotheishene e nepahetseng, u hloka ho re bolella tlhaiso-leseling e latelang: