ptfe tlotsitsoeng Hose le PVC | BESTEFLON
PTFE tlotsitsoeng Hoseka PVC | BESTEFLON
Hole bophara: 3mm (3/16 ")
Bophara ba kantle: 7.5mm
Khatello ea ho sebetsa 4250 psi (323 bar)
Khatello e matla ea 12750 psi (970 bar)
Bonyane ba kobang radius 38 limilimithara
Mocheso oa mocheso - 65 ℃ ho + 260 ℃.
Mohala o mong le o mong oa mariki o koahetsoe ka sleeve ea PVC e sa roaleng ho sireletsa phala lerōleng le metsing (e lokela ho tlosoa qetellong hore e lumellane le ho kenya)
Ha nako e ntse e feta le tšebeliso e thata ea nako e telele, mohala o tloaelehileng oa mariki oa rabara hangata o tla hola tlasa khatello e hlahisoang ha brake e sebelisoa. Keketseho ena e tsoelang pele e tla otlolla phaephe ea rabara ho fihlela moo e ke keng ea hlola e fana ka ts'ebetso e hlokahalang ka nako e telele. Ts'epe ea tšepe ha e angoe ke thepa ena ea katoloso, ka hona ho fana ka ts'ebetso e ts'oanang nakong ea braking ho thusa ho felisa ho senyeha ha brake le ho hlahisa pente e ts'oanang ea brake, e tla feta hose ea ho qetela ea rabara ea OEM mme e shebahale e le betere

A tlotsitsoeng / koahela ptfe Hose
Che. | Bophara ba ka hare | Bophara ba kantle | Lerako la Tube Botenya |
Khatello ea ho sebetsa | Khatello e matla | Bonyane ba kobang radius | Ga tlhaloso | sleeve boholo | ||||||
(lisenthimithara) | (limilimithara ±0.2) | (lisenthimithara) | (limilimithara ±0.2) | (lisenthimithara) | (limilimithara ±0.1) | (psi) | (bareng) | (psi) | (bareng) | (lisenthimithara) | (limilimithara) | |||
ZXGM112-04 | 3/16 " | 4.8 | 0.358 | 9.1 | 0.033 | 0.85 | 2936 | 203 | 11745 | 810 | 2.953 | 75 | -3 | ZXTF0-03 |
ZXGM112-05 | 1/4 " | 6.4 | 0.409 | 10.4 | 0.033 | 0.85 | 2646 | 183 | 10585 | 730 | 3.189 | 81 | -4 | ZXTF0-04 |
ZXGM112-06 | 5/16 " | 8.0 | 0.512 | 13.0 | 0.033 | 0.85 | 2429 | 168 | 9715 | 670 | 3.622 | 92 | -5 | ZXTF0-05 |
ZXGM112-08 | 3/8 " | 10.0 | 0.591 | 15.0 | 0.033 | 0.85 | 1958 | 135 | 7830 | 540 | 4.331 | 110 | -6 | ZXTF0-06 |
ZXGM112-10 | 1/2 " | 13.0 | 0.701 | 17.8 | 0.039 | 1.00 | 2272 | 113 | 6818 | 450 | 7.165 | 182 | -8 | ZXTF0-08 |
ZXGM112-12 | 5/8 " | 16.0 | 0.854 | 21.7 | 0.039 | 1.00 | 1233 | 85 | 4930 | 340 | 8.307 | 211 | -10 | ZXTF0-10 |
ZXGM112-14 | 3/4 " | 19.0 | 0.969 | 24.6 | 0.039 | 1.00 | 1015 | 73 | 4205 | 290 | 338 | -12 | ZXTF0-12 | |
ZXGM112-16 | 7/8 " | 22.2 | 1.091 | 27.7 | 0.039 | 1.00 | 870 | 60 | 3480 | 240 | 421 | -14 | ZXTF0-14 | |
ZXGM112-18 | 1 " | 25.0 | 1.220 | 31.0 | 0.039 | 1.50 | 798 | 55 | 3190 | 220 | 539 | -16 | ZXTF0-16 |
Video
Re fe E-mail
thekiso02@zx-ptfe.com
Batho ba botsa hape:




Potso ea 1: u netefatsa boleng ba sehlahisoa joang?
K:Re sebelisa lisebelisoa tsa boleng bo holimo ho etsa lihlahisoa le ho netefatsa boleng ba sehlahisoa ho tloha mohatong oa pele. Taba ea bobeli, lihlahisoa tsa rona tse feliloeng li tla feta tlhahlobo e tiileng ea boleng, tube e se nang letho e tla ba teko e matla ea moea, tube e lohiloeng e tla ba tlhahlobo e matla ea moea. Bakeng sa ho netefatsa boleng ba lihlahisoa, bareki ba ka kholiseha hore mochini oa rona o nepahetseng o ka netefatsa hore boholo ba sehlahisoa bo nepahetse ho 0,01 mm.Re na le kalafo ea boleng bo holimo ea anodized ho fa sehlahisoa ponahalo e hlahelletseng.
Potso ea 2: u fana ka tšebeletso ea mofuta ofe ka mor'a ho rekisa?
K: Re fana ka netefatso ea boleng bakeng sa lihlahisoa tsohle. Haeba bothata bo bakoa ke sehlahisoa ka bosona, re ka se nkela sebaka ntle ho tefo.
Re fana ka paka e tloaelehileng ka tsela e latelang
1, Nylon mokotla kapa poly mag mokotla
2, lebokose lebokose
3, Plastic pallets kapa plywood pallets
Packaging e hlophisitsoeng e lefisoa
1, Wooden toloking
2, Wooden hlahletsoe nyeoe
3, tse ling ambalaji customized hape fumaneha